玛曲县市场监督管理局2024年第四季度食品安全抽检信息公示
发布时间:2024-12-05 11:13:29来源: 点击:[]
<
| 玛曲县市场监督管理局2024年第四季度共完成食品安全监督抽检49批次,所检项目全部合格。其中完成市县级食用农产品1批次,所检项目全部合格;普通食品及餐饮食品29批次,所检项目全部合格。你点我查10批次,所检项目全部合格。校园专项抽检9批次,所检项目全部合格。 | |||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结果 | 备注 | 
| 1 | XBJ24623025783130122 | / | / | 玛曲县海麦蔬菜水果店 | 甘肃 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-10-18 | 食用农产品 | 合格 | |
| 2 | XBJ24623025783130123 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 玛曲县海麦蔬菜水果店 | 甘肃 | 千禾料酒 | 500ml/瓶 | 2023-11-13 | 调味品 | 合格 | |
| 3 | XBJ24623025783130124 | 焦作市永腾豆制品厂 | 焦作市马村区武王街道办事处焦作金冠嘉华电力有限公司南院 | 玛曲县海麦蔬菜水果店 | 甘肃 | 腐竹 | 计量称重 | 2024-05-08 | 豆制品 | 合格 | 你点我检 | 
| 4 | XBJ24623025783130125 | / | / | 玛曲县盛云蔬菜有限责任公司 | 甘肃 | 冬枣 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 合格 | 你点我检 | 
| 5 | XBJ24623025783130126 | 兰州伊味佳食品加工有限公司 | 兰州市七里河区彭家坪镇龚家湾禄家庄3-1号 | 玛曲县盛云蔬菜有限责任公司 | 甘肃 | 鸡鲜精固态复合调味料 | 180克/袋 | 2024-09-03 | 调味品 | 合格 | |
| 6 | XBJ24623025783130127 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 阆中市七里新区汉王祠路 | 玛曲县盛云蔬菜有限责任公司 | 甘肃 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-05-15 | 调味品 | 合格 | |
| 7 | XBJ24623025783130128 | / | / | 玛曲县行洲鲜面店 | 甘肃 | 面片面 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 8 | XBJ24623025783130129 | / | / | 玛曲县行洲鲜面店 | 甘肃 | 细面 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | 你点我检 | 
| 9 | XBJ24623025783130130 | / | / | 玛曲县行洲鲜面店 | 甘肃 | 面饼 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | 你点我检 | 
| 10 | XBJ24623025783130131 | / | / | 玛曲县马沙力海烤馍店 | 甘肃 | 白饼 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 11 | XBJ24623025783130132 | / | / | 玛曲县马沙力海烤馍店 | 甘肃 | 焪锅 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | 你点我检 | 
| 12 | XBJ24623025783130133 | / | / | 玛曲县马沙力海烤馍店 | 甘肃 | 锅盔 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 13 | XBJ24623025783130134 | / | / | 玛曲县面艺轩压面铺 | 甘肃 | 韭叶面 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 14 | XBJ24623025783130135 | / | / | 玛曲县面艺轩压面铺 | 甘肃 | 饺子皮 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 15 | XBJ24623025783130136 | / | / | 玛曲县面艺轩压面铺 | 甘肃 | 拉条面 | 散装称重 | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | 你点我检 | 
| 16 | XBJ24623025783130137 | / | / | 玛曲县金勺子餐饮文化有限公司 | 甘肃 | 煎炸油 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | 你点我检 | 
| 17 | XBJ24623025783130138 | / | / | 玛曲县金勺子餐饮文化有限公司 | 甘肃 | 大碗 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 18 | XBJ24623025783130139 | / | / | 玛曲县金勺子餐饮文化有限公司 | 甘肃 | 方盘 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 19 | XBJ24623025783130140 | / | / | 玛曲县鑫品三国餐厅(个体工商户) | 甘肃 | 油炸花生 | 散装称重 | 2024-10-21 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 20 | XBJ24623025783130141 | / | / | 玛曲县鑫品三国餐厅(个体工商户) | 甘肃 | 茶杯 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 21 | XBJ24623025783130142 | / | / | 玛曲县鑫品三国餐厅(个体工商户) | 甘肃 | 小碗 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 22 | XBJ24623025783130143 | / | / | 玛曲县信兴曲大酒店 | 甘肃 | 花卷 | 散装称重 | 2024-10-21 | 餐饮食品 | 合格 | 你点我检 | 
| 23 | XBJ24623025783130144 | / | / | 玛曲县信兴曲大酒店 | 甘肃 | 茶杯 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 24 | XBJ24623025783130145 | / | / | 玛曲县信兴曲大酒店 | 甘肃 | 小碗 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 25 | XBJ24623025783130146 | / | / | 玛曲县大拇指蛋糕店 | 甘肃 | 桃酥 | 散装称重 | 2024-10-13 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 26 | XBJ24623025783130147 | / | / | 玛曲县大拇指蛋糕店 | 甘肃 | 香酥小麻花 | 散装称重 | 2024-10-08 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 27 | XBJ24623025783130148 | / | / | 玛曲县大拇指蛋糕店 | 甘肃 | 手工五仁月饼 | 散装称重 | 2024-09-30 | 餐饮食品 | 合格 | 你点我检 | 
| 28 | XBJ24623025783130149 | / | / | 玛曲县马家牛舌大饼店 | 甘肃 | 白饼 | 散装称重 | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 29 | XBJ24623025783130150 | / | / | 玛曲县马家牛舌大饼店 | 甘肃 | 糖酥饼 | 散装称重 | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 合格 | 你点我检 | 
| 30 | XBJ24623025783130151 | / | / | 玛曲县马家牛舌大饼店 | 甘肃 | 玉米焪锅 | 散装称重 | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 31 | XBJ24623025783130152 | 甘肃漳盐胜雪盐业有限公司 | 甘肃省定西市漳县工业集中区 | 玛曲县鸿运水产部 | 甘肃 | 精纯盐(加碘食用盐) | 400g/袋 | 2024-08-09 | 调味品 | 合格 | |
| 32 | XBJ24623025783130153 | 新乡市东良裕田食品有限公司 | 卫辉市后河工业园区 | 玛曲县鸿运水产部 | 甘肃 | 荷叶饼 | 460g/袋 | 2024-09-10 | 速冻食品 | 合格 | |
| 33 | XBJ24623025783130154 | 四川省唐玖珑食品有限责任公司 | 四川省成都市彭州市丽春镇塔子村9组10号 | 玛曲县鸿运水产部 | 甘肃 | 手工糍粑 | 320g(糍粑280g,粉包5g,糖包35g)/袋 | 2024-09-09 | 速冻食品 | 合格 | |
| 34 | XBJ24623025783130155 | / | / | 玛曲县小陆蔬菜超市 | 甘肃 | 旗花面 | 散装称重 | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 35 | XBJ24623025783130156 | / | / | 玛曲县小陆蔬菜超市 | 甘肃 | 细面 | 散装称重 | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 36 | XBJ24623025783130157 | / | / | 玛曲县小陆蔬菜超市 | 甘肃 | 炮仗面 | 散装称重 | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 37 | XBJ24623025783130158 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 玛曲县浙联优选超市(个体工商户) | 甘肃 | 天然未加碘食用盐 | 350克/袋 | 2024-08-26 | 调味品 | 合格 | |
| 38 | XBJ24623025783130159 | 内黄县亿佳食品有限公司 | 内黄县二安乡大槐林村 | 玛曲县浙联优选超市(个体工商户) | 甘肃 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 150克/袋 | 2024-09-08 | 豆制品 | 合格 | |
| 39 | XBJ24623025783130160 | 重庆市乐贝鲜食品有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道33号 | 玛曲县浙联优选超市(个体工商户) | 甘肃 | 手工全麦吐司面包 | 500克/袋 | 2024-09-18 | 糕点 | 合格 | |
| 40 | XBJ24623025783130161 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 玛曲县新金曲民族商贸有限公司 | 甘肃 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-06-20 | 蜂产品 | 合格 | |
| 41 | XBJ24623025783130162 | / | / | 玛曲县藏族中学 | 甘肃 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 合格 | 校园专项 | 
| 42 | XBJ24623025783130163 | / | / | 玛曲县藏族中学 | 甘肃 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 合格 | 校园专项 | 
| 43 | XBJ24623025783130164 | / | / | 玛曲县藏族中学 | 甘肃 | 花卷 | 散装称重 | 2024-10-24 | 餐饮食品 | 合格 | 校园专项 | 
| 44 | XBJ24623025783130165 | 四川省天渠盐化有限公司 | 四川省达州市渠县渠江镇渠光路997号 | 玛曲县第二寄宿制藏族小学 | 甘肃 | 食用盐(加碘) | 400g/袋 | 2024-05-17 | 调味品 | 合格 | 校园专项 | 
| 45 | XBJ24623025783130166 | 四川九庄食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市三水镇中心村8组新鑫和产业园 | 玛曲县第二寄宿制藏族小学 | 甘肃 | 姑姑坊红汤火锅料(半固体调味料) | 400g/袋 | 2024-07-13 | 调味品 | 合格 | 校园专项 | 
| 46 | XBJ24623025783130167 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 玛曲县第二寄宿制藏族小学 | 甘肃 | 学生饮用奶纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-10-06 | 乳制品 | 合格 | 校园专项 | 
| 47 | XBJ24623025783130168 | / | / | 玛曲县寄宿制藏族小学 | 甘肃 | 花椒粉 | 散装称重 | 2024-09-18 | 调味品 | 合格 | 校园专项 | 
| 48 | XBJ24623025783130169 | 甘肃沃也生物科技有限责任公司 | 甘肃省兰州市七里河区韩家河工业区165号 | 玛曲县寄宿制藏族小学 | 甘肃 | 鸡鲜精固态复合调味料 | 400克/袋 | 2024-07-01 | 调味品 | 合格 | 校园专项 | 
| 49 | XBJ24623025783130170 | / | / | 玛曲县寄宿制藏族小学 | 甘肃 | 花卷 | 散装称重 | 2024-10-24 | 餐饮食品 | 合格 | 校园专项 | 

 
 


 关怀版
关怀版 无障碍浏览
无障碍浏览