国网玛曲县供电公司关于一季度电网接纳分布式电源承载力的公示
发布时间:2025-04-15 14:50:58来源: 点击:[]
尊敬的用户:
根据分布式可开放容量相关计算原则,现将玛曲县公共线路范围内的分布式发电项目可开放容量公示如下:
各线路分布式光伏接入可开放容量计算结果
(计算截止时间:2025年3月 单位:万千瓦)
| 序号 | 区县 | 线路 | 承载力等级 | 
| 1 | 玛曲 | 110千伏玛曲变117玛桥线 | 黄色 | 
| 2 | 玛曲 | 110千伏玛曲变115玛电线 | 黄色 | 
| 3 | 玛曲 | 110千伏玛曲变113玛赛线 | 黄色 | 
| 4 | 玛曲 | 110千伏玛曲变111玛贡线 | 黄色 | 
| 5 | 玛曲 | 110千伏玛曲变112玛热线 | 黄色 | 
| 6 | 玛曲 | 110千伏玛曲变123玛政线 | 黄色 | 
| 7 | 玛曲 | 35千伏曲河变112西科河线 | 黄色 | 
| 8 | 玛曲 | 35千伏曲河变111欧拉线 | 黄色 | 
| 9 | 玛曲 | 35千伏八三变113八曼线 | 黄色 | 
| 10 | 玛曲 | 35千伏八三变113八西线 | 黄色 | 
| 11 | 玛曲 | 35千伏八三变113八采线 | 黄色 | 
国网甘肃省电力公司玛曲县供电公司
2025 年 4 月 14日

 
 


 关怀版
关怀版 无障碍浏览
无障碍浏览