| 索 引 号: | mlz/2026-00051 | ||
| 标 题: | 欧强村七月份农村低保花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-07-09 | |
| 玛曲县2026年7月份欧强村农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||
| 填报单位:欧拉镇人民政府 填表时间 :2026年6月10日 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 标准每/月 | 类别 | 村组 | 是否残疾人 | 户类型 | 备注 | |
| 户主关系 | 姓名 | |||||||||
| 1 | 才* | 女 | 户主 | 才* | 1395 | 一类 | 欧强村四组 | 否 | 监测户 | |
| 男 | 外曾孙子 | 财**希 | 欧强村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 孙女 | 周* | 欧强村四组 | 否 | ||||||
| 2 | 达* | 女 | 妻子 | 达* | 930 | 一类 | 欧强村二组 | 否 | ||
| 女 | 孙女 | 索**毛 | 欧强村二组 | 否 | ||||||
| 3 | 加* | 男 | 户主 | 加* | 2652 | 二类 | 欧强村二组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 母亲 | 看* | 欧强村二组 | 肢体二级 |
||||||
| 男 | 三女 | 索**吉 | 欧强村二组 | 否 | ||||||
| 女 | 二女 | 豆*吉 | 欧强村二组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 豆*草 | 欧强村二组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 贡**日 | 欧强村二组 | 否 | ||||||
| 4 | 索* | 男 | 户主 | 索* | 1326 | 二类 | 欧强村五组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 妻子 | 久* | 欧强村五组 | 否 | ||||||
| 男 | 孙子 | 卓**西 | 欧强村五组 | 否 | ||||||
| 5 | 南* | 女 | 户主 | 南*考 | 1768 | 二类 | 欧强村五组 | 否 | 监测户 | 单亲家庭 |
| 女 | 长女 | 朱*兰 | 欧强村五组 | 否 | 大学生 | |||||
| 男 | 长子 | 朱*亿 | 欧强村五组 | 否 | 大学生 | |||||
| 女 | 儿女 | 曲**玛 | 欧强村五组 | 否 | ||||||
| 6 | 达* | 男 | 户主 | 达* | 884 | 二类 | 欧强村二 组 | 听力三级 | 监测户 | |
| 女 | 母亲 | 道*除 | 欧强村二 组 | 视力四级; | ||||||
| 7 | 昂*吉 | 女 | 户主 | 昂*吉 | 884 | 二类 | 欧强一组 | 听力二级 | 监测户 | |
| 女 | 长女 | 东**草 | 欧强一组 | 否 | ||||||
| 8 | 索**玛 | 女 | 户主 | 索**玛 | 2210 | 二类 | 欧强村一组 | 否 | 监测户 | |
| 男 | 次子 | 才**知 | 欧强村一组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 旦**让 | 欧强村一组 | 否 | ||||||
| 长女 | 女 | 丹*措 | 欧强村一组 | 否 | ||||||
| 三子 | 男 | 扎**措 | 欧强村一组 | 否 | ||||||
| 9 | 求* | 女 | 户主 | 求* | 2652 | 二类 | 欧强五组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 长女 | 卓*吉 | 欧强五组 | 否 | 大学生 | |||||
| 女 | 二女 | 拉*草 | 欧强五组 | 否 | 高中 | |||||
| 女 | 三女 | 索**玛 | 欧强五组 | 否 | 高中 | |||||
| 女 | 四女 | 索**吉 | 欧强五组 | |||||||
| 男 | 夫 | 叁* | 欧强五组 | |||||||
| 10 | 扎**毛 | 女 | 户主 | 扎**毛 | 442 | 二类 | 欧强村一组 | 否 | 监测户 | |
| 11 | 阿**巴 | 男 | 长子 | 荣* | 442 | 二类 | 欧强村二组 | 肢体二级 (单人保) |
监测户 | |
| 12 | 才华加 | 男 | 长子 | 才*加 | 1326 | 二类 | 欧强村六组 | 听力二级 (单人保) |
监测户 | |
| 男 | 户主 | 卓*加 | 二类 | 欧强村六组 | ||||||
| 女 | 长女 | 南**玛 | 二类 | 欧强村六组 | ||||||
| 13 | 仁**玛 | 女 | 长女 | 旦*求 | 442 | 二类 | 欧强村四组 | 精神三级 (单人保) |
监测户 | |
| 14 | 才**玛 | 女 | 户主 | 才**玛 | 1326 | 二类 | 欧强村四组 | 监测户 | 单亲 | |
| 男 | 长子 | 扎**秀 | 欧强村四组 | |||||||
| 女 | 长女 | 扎**毛 | 欧强村四组 | |||||||
| 15 | 索**措 | 男 | 户主 | 索**措 | 884 | 二类 | 欧强村三组 | 监测户 | ||
| 男 | 孙子 | 道*吉 | 欧强村三组 | 听力二级 | ||||||
| 16 | 扎* | 男 | 户主 | 扎* | 884 | 二类 | 欧强村一组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 妻子 | 扎**毛 | 二类 | 欧强村一组 | 否 | |||||
| 17 | 扎*草 | 女 | 户主 | 扎*草 | 89 | 三类 | 欧强村五组 | 否 | 监测户 | |
| 18 | 里**吉 | 男 | 户主 | 里**吉 | 445 | 三类 | 欧强村三组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 妻子 | 吾* | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 加**西 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 贡**吉 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 二女 | 南**玛 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 19 | 麻* | 男 | 户主 | 麻* | 801 | 三类 | 欧强村三组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 妻子 | 赞* | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 扎***措 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 孙子 | 道**让 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 四子 | 扎*加 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 一女 | 卓* | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 孙子 | 拉**知 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 孙女 | 罗**玛 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 女婿 | 扎* | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 20 | 卓**让 | 女 | 户主 | 卓**让 | 356 | 三类 | 欧强村三组 | 否 | 一般户 | |
| 男 | 长子 | 久**布 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 才*草 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 二女 | 扎**玛 | 欧强村三组 | 否 | ||||||
| 212 | 三*布 | 男 | 户主 | 三*布 | 89 | 三类 | 欧强村二组 | 否 | ||
| 22 | 老* | 男 | 户主 | 老* | 712 | 三类 | 欧强村一组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 妻 | 东*吉 | 三类 | 欧强村一组 | 否 | |||||
| 男 | 长子 | 交*杰 | 三类 | 欧强村一组 | 否 | |||||
| 女 | 儿媳 | 才**毛 | 三类 | 欧强村一组 | 否 | |||||
| 女 | 孙女 | 代*草 | 三类 | 欧强村一组 | 否 | |||||
| 女 | 孙女 | 拉**玛 | 三类 | 欧强村一组 | 否 | |||||
| 男 | 孙子 | 贡***西 | 三类 | 欧强村一组 | 否 | |||||
| 男 | 孙子 | 旦****杰 | 三类 | 欧强村一组 | 否 | |||||
| 23 | 才**知 | 男 | 户主 | 才**知 | 534 | 三类 | 欧强二组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 妻 | 南**玛 | 三类 | 欧强二组 | 否 | |||||
| 男 | 次子 | 才**杰 | 三类 | 欧强二组 | 否 | |||||
| 男 | 三子 | 道*加 | 三类 | 欧强二组 | 否 | |||||
| 男 | 长子 | 贡***日 | 三类 | 欧强二组 | 否 | |||||
| 男 | 四子 | 旦**培 | 三类 | 欧强二组 | 否 | |||||
附件【欧强村7月份低保花名册.xls】