索 引 号: mlz/2025-00096
 标  题: 安茂村2025年欧拉镇5月份低保汇总表
 发文字号:  发文机关: 玛曲县欧拉镇
 成文日期:  发文日期: 2025-05-12
 
安茂村2025年欧拉镇5月份低保汇总表
                             安茂村2025年欧拉镇5月份低保汇总表
排序序号 村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 享受人姓名 低保证编号 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 安茂村委会 东* 东* 465.00 465.00 2025/4/15
2 安茂村委会 次*木 次*木 465 465.00 2025/4/15
3 安茂村委会 贡**吉 贡**吉 442 442.00 2025/4/15
4 安茂村委会 代**玛 代**玛 442 442.00 2025/4/15
5 安茂村委会 卓* 卓* 442 442.00 2025/4/15
6 安茂村委会 旦**日 旦**日 442 442.00 2025/4/15
7 安茂村委会 才**知 才**知 442 442.00 2025/4/15
8 安茂村委会 扎**玛 扎**玛 442 442.00 2025/4/15
9 安茂村委会 卓**泽 卓**泽 442 442.00 2025/4/15
10 安茂村委会 道**让 道**让 442 442.00 2025/4/15
11 安茂村委会 卓**让 卓**让 442 442.00 2025/4/15
12 安茂村委会 东*草 东*草 442 442.00 2025/4/15
13 安茂村委会 久*加 久*加 442 442.00 2025/4/15
14 安茂村委会 罗**曲 罗**曲 442 442.00 2025/4/15
15 安茂村委会 益*措 益*措 442 442.00 2025/4/15
16 安茂村委会 才**玛 才**玛 442 442.00 2025/4/15
17 安茂村委会 才*草 才*草 442 442.00 2025/4/15
18 安茂村委会 老**玛 老**玛 442 442.00 2025/4/15
19 安茂村委会 道*加 道*加 442 442.00 2025/4/15
20 安茂村委会 仲*草 仲*草 442 442.00 2025/4/15
21 安茂村委会 曲*草 曲*草 442 442.00 2025/4/15
22 安茂村委会 达*吉 达*吉 442 442.00 2025/4/15
23 安茂村委会 仲**毛 仲**毛 442 442.00 2025/4/15
24 安茂村委会 才**杰 才**杰 442 442.00 2025/4/15
25 安茂村委会 索**毛 索**毛 442 442.00 2025/4/15
26 安茂村委会 尚* 尚* 442 442.00 2025/4/15
27 安茂村委会 贡* 贡* 442 442.00 2025/4/15
28 安茂村委会 才*旦 才*旦 442 442.00 2025/4/15
29 安茂村委会 杨**毛 杨**毛 442 442.00 2025/4/15
30 安茂村委会 才* 才* 89.00 89.00 2025/4/15
31 安茂村委会 求*草 求*草 89.00 89.00 2025/4/15
32 安茂村委会 昂* 昂* 89.00 89.00 2025/4/15
33 安茂村委会 东**玛 东**玛 89.00 89.00 2025/4/15
34 安茂村委会 更* 更* 89.00 89.00 2025/4/15
35 安茂村委会 索**玛 索**玛 89.00 89.00 2025/4/15
36 安茂村委会 扎**珠 扎**珠 89.00 89.00 2025/4/15
37 安茂村委会 交*吉 交*吉 89.00 89.00 2025/4/15
38 安茂村委会 才**西 才**西 89.00 89.00 2025/4/15
39 安茂村委会 贡*草 贡*草 89.00 89.00 2025/4/15
40 安茂村委会 南**知木 南**知木 89.00 89.00 2025/4/15
41 安茂村委会 加*加 加*加 89.00 89.00 2025/4/15
42 安茂村委会 完*草 完*草 89.00 89.00 2025/4/15
43 安茂村委会 达*吉 达*吉 89.00 89.00 2025/4/15
44 安茂村委会 赞* 赞* 89.00 89.00 2025/4/15
45 安茂村委会 扎**木措 扎**木措 89.00 89.00 2025/4/15
46 安茂村委会 道**让 道**让 89.00 89.00 2025/4/15
47 安茂村委会 卓* 卓* 89.00 89.00 2025/4/15
48 安茂村委会 拉**知 拉**知 89.00 89.00 2025/4/15
49 安茂村委会 扎**让 扎**让 89.00 89.00 2025/4/15
50 安茂村委会 德**玛 德**玛 89.00 89.00 2025/4/15
51 安茂村委会 加**增 加**增 89.00 89.00 2025/4/15
52 安茂村委会 达**昂 达**昂 89.00 89.00 2025/4/15
53 安茂村委会 尕**南 尕**南 89.00 89.00 2025/4/15
54 安茂村委会 老**克赞 老**克赞 89.00 89.00 2025/4/15
55 安茂村委会 拉**让 拉**让 89.00 89.00 2025/4/15
56 安茂村委会 德**让 德**让 89.00 89.00 2025/4/15
57 安茂村委会 东*草 东*草 89.00 89.00 2025/4/15
58 安茂村委会 益**玛 益**玛 89.00 89.00 2025/4/15
59 安茂村委会 扎**知 扎**知 89.00 89.00 2025/4/15
60 安茂村委会 仁* 仁* 89.00 89.00 2025/4/15
61 安茂村委会 卓*吉 仁* 89.00 89.00 2025/4/15
62 安茂村委会 加*白 加*白 89.00 89.00 2025/4/15
c63 安茂村委会 求* 求* 89.00 89.00 2025/4/15
64 安茂村委会 当*加 当*加 89.00 89.00 2025/4/15
65 安茂村委会 扎*草 扎*草 89.00 89.00 2025/4/15
66 安茂村委会 才**知 才**知 89.00 89.00 2025/4/15
67 安茂村委会 才* 才* 89.00 89.00 2025/4/15
68 安茂村委会 俄**宗 俄**宗 89.00 89.00 2025/4/15
69 安茂村委会 旦* 旦* 89.00 89.00 2025/4/15
70 安茂村委会 德**玛 德**玛 89.00 89.00 2025/4/15
71 安茂村委会 道* 道* 89.00 89.00 2025/4/15
72 安茂村委会 拉*合 拉*合 89.00 89.00 2025/4/15
73 安茂村委会 贡**西 贡**西 89.00 89.00 2025/4/15
74 安茂村委会 代**毛 代**毛 89.00 89.00 2025/4/15
75 安茂村委会 贡*加 贡*加 89.00 89.00 2025/4/15
76 安茂村委会 尕**玛 尕**玛 89.00 89.00 2025/4/15
77 安茂村委会 卓*草 卓*草 89.00 89.00 2025/4/15
78 安茂村委会 扎*草 扎*草 89.00 89.00 2025/4/15
79 安茂村委会 才**玛 才让卓玛 89 89.00 2025/4/15
80 安茂村委会 才* 才* 89 89.00 2025/4/15
81 安茂村委会 泽* 泽* 89 89.00 2025/4/15
82 安茂村委会 尕*吉 尕*吉 89 89.00 2025/4/15
83 安茂村委会 格** 措 格** 措 89 89.00 2025/4/15
84 安茂村委会 达*仲 达*仲 89 89.00 2025/4/15
85 安茂村委会 才**毛 才**毛 89 89.00 2025/4/15
86 安茂村委会 贡*措 贡*措 89 89.00 2025/4/15
87 安茂村委会 扎**热 扎**热 89 89.00 2025/4/15
88 安茂村委会 贡*仲 贡*仲 89 89.00 2025/4/15
89 安茂村委会 尕**杰 尕**杰 89 89.00 2025/4/15
90 安茂村委会 才**拉毛 才**拉毛 89 89.00 2025/4/15
91 安茂村委会 旦**让 旦**让 89 89.00 2025/4/15
92 安茂村委会 交* 交* 89 89.00 2025/4/15
93 安茂村委会 代**草 代**草 62.00 62.00 2025/4/15
94 安茂村委会 三*旦 三*旦 62.00 62.00 2025/4/15
95 安茂村委会 拉*草 拉*草 62.00 62.00 2025/4/15
96 安茂村委会 久*加 久*加 62.00 62.00 2025/4/15
97 安茂村委会 道**青 道**青 62.00 62.00 2025/4/15
98 安茂村委会 豆*吉 豆*吉 62.00 62.00 2025/4/15
99 安茂村委会 南**玛 南**玛 62.00 62.00 2025/4/15
100 安茂村委会 斗**秀 斗**秀 62.00 62.00 2025/4/15
101 安茂村委会 才**毛 才**毛 62.00 62.00 2025/4/15
102 安茂村委会 道**青 道**青 62.00 62.00 2025/4/15
103 安茂村委会 拉**布 拉**布 62.00 62.00 2025/4/15

 

上一条:2025年5月安茂村重度残疾人护理补贴发放花名册
下一条:安茂村2025年4月份低保花名册
关闭窗口