索 引 号: | mlz/2025-00096 | ||
标 题: | 安茂村2025年欧拉镇5月份低保汇总表 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2025-05-12 | |
安茂村2025年欧拉镇5月份低保汇总表 | |||||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 享受人姓名 | 低保证编号 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
1 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 东贡 | 东贡 | 465.00 | 465.00 | 2025/4/15 | ||||
2 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村一组 | 次成木 | 次成木 | 465 | 465.00 | 2025/4/15 | ||||
3 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 贡去乎吉 | 贡去乎吉 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
4 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 代吉卓玛 | 代吉卓玛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
5 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 卓玛 | 卓玛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
6 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 旦增闹日 | 旦增闹日 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
7 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 才让三知 | 才让三知 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
8 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 扎西卓玛 | 扎西卓玛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
9 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 卓玛拉泽 | 卓玛拉泽 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
10 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 道吉才让 | 道吉才让 | 1 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | |||
11 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 卓玛才让 | 卓玛才让 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
12 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 东智草 | 东智草 | 1 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | |||
13 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 久西加 | 久西加 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
14 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 罗藏丹曲 | 罗藏丹曲 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
15 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 益忠措 | 益忠措 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
16 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 才让卓玛 | 才让卓玛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
17 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 才让草 | 才让草 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
18 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 老藏卓玛 | 老藏卓玛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
19 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 道卜加 | 道卜加 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
20 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 仲格草 | 仲格草 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
21 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 曲江草 | 曲江草 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
22 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 达热吉 | 达热吉 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
23 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 仲格拉毛 | 仲格拉毛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
24 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 才旦多杰 | 才旦多杰 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
25 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 索南华毛 | 索南华毛 | 1 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | |||
26 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 尚白 | 尚白 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
27 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 贡交 | 贡交 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
28 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 才布旦 | 才布旦 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
29 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 杨坚拉毛 | 杨坚拉毛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
30 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 才项 | 才项 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
31 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 求江草 | 求江草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
32 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 昂白 | 昂白 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
33 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 东知卓玛 | 东知卓玛 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
34 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 更桑 | 更桑 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
35 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 索南卓玛 | 索南卓玛 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
36 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 扎西东珠 | 扎西东珠 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
37 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 交巴吉 | 交巴吉 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
38 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 才让扎西 | 才让扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
39 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 贡保草 | 贡保草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
40 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 南加次知木 | 南加次知木 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
41 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 加洋加 | 加洋加 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
42 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 完玛草 | 完玛草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
43 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 达热吉 | 达热吉 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
44 | 623025105203-安茂村委会 | 欧强村三组 | 赞白 | 赞白 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
45 | 623025105203-安茂村委会 | 欧强村三组 | 扎西加木措 | 扎西加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
46 | 623025105203-安茂村委会 | 欧强村三组 | 道吉才让 | 道吉才让 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
47 | 623025105203-安茂村委会 | 欧强村三组 | 卓老 | 卓老 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
48 | 623025105203-安茂村委会 | 欧强村三组 | 拉毛东知 | 拉毛东知 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
49 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 扎西才让 | 扎西才让 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
50 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 德吉卓玛 | 德吉卓玛 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
51 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 加洋旦增 | 加洋旦增 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
52 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 达增俄昂 | 达增俄昂 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
53 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 尕藏索南 | 尕藏索南 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
54 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 老卜藏克赞 | 老卜藏克赞 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
55 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 拉毛才让 | 拉毛才让 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
56 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 德吉才让 | 德吉才让 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
57 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 东知草 | 东知草 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
58 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 益西卓玛 | 益西卓玛 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
59 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 扎西东知 | 扎西东知 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
60 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村一组 | 仁青 | 仁青 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
61 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村一组 | 卓玛吉 | 仁青 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
62 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 加尔白 | 加尔白 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
63 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 求草 | 求草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
64 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 当增加 | 当增加 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
65 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 扎西草 | 扎西草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
66 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 才让三知 | 才让三知 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
67 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 才白 | 才白 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
68 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 俄昂拉宗 | 俄昂拉宗 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
69 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 旦告 | 旦告 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
70 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 德青卓玛 | 德青卓玛 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
71 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 道吉 | 道吉 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
72 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 拉多合 | 拉多合 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
73 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 贡去扎西 | 贡去扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
74 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村三组 | 代青昂毛 | 代青昂毛 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
75 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 贡去加 | 贡去加 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
76 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 尕藏卓玛 | 尕藏卓玛 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
77 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 卓玛草 | 卓玛草 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
78 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 扎西草 | 扎西草 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
79 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 才让卓玛 | 才让卓玛 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
80 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 才让 | 才让 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
81 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 泽白 | 泽白 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
82 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
83 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 格登嘉措 | 格登嘉措 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
84 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 达热仲 | 达热仲 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
85 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 才让拉毛 | 才让拉毛 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
86 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 贡保措 | 贡保措 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
87 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 扎西闹热 | 扎西闹热 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
88 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 贡曲仲 | 贡曲仲 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
89 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 尕藏南杰 | 尕藏南杰 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
90 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 才布旦拉毛 | 才布旦拉毛 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
91 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 旦正才让 | 旦正才让 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
92 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村二组 | 交交 | 交交 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
93 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村一组 | 代去乎草 | 代去乎草 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
94 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 三木旦 | 三木旦 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
95 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 拉毛草 | 拉毛草 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
96 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 久西加 | 久西加 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
97 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 道吉仁青 | 道吉仁青 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
98 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 豆格吉 | 豆格吉 | 1 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | |||
99 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 南杰卓玛 | 南杰卓玛 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
100 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村四组 | 斗格昂秀 | 斗格昂秀 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
101 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 才让拉毛 | 才让拉毛 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
102 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 道杰仁青 | 道杰仁青 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
103 | 623025105203-安茂村委会 | 安茂村五组 | 拉毛杰布 | 拉毛杰布 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 |
附件【安茂村.xlsx】