| 索 引 号: | mlz/2026-00050 | ||
| 标 题: | 安茂村七月份农村低保花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-07-17 | |
| 玛曲县2026年7月份安茂村农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||
| 填报单位:欧拉镇人民政府 填表时间 :2026年6月10日 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 标准每/月 | 类别 | 村组 | 是否残疾人 | 户类型 | 备注 | |
| 户主关系 | 姓名 | |||||||||
| 1 | 东* | 男 | 户主 | 东* | 465 | 一类 | 安茂村三组 | 否 | 一般户 | |
| 2 | 贡**吉 | 女 | 户主 | 贡**吉 | 884 | 二类 | 安茂村二组 | 否 | 监测户 | 单亲家庭 |
| 女 | 长女 | 代**玛 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 3 | 扎**玛 | 女 | 户主 | 扎**玛 | 2210 | 二类 | 安茂村四组 | 否 | 监测户 | |
| 男 | 外孙子 | 旦**日 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 男 | 外孙子 | 才**知 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 卓* | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 外孙女 | 卓**泽 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 4 | 道**让 | 男 | 户主 | 道**让 | 3094 | 二类 | 安茂村二组 | 否 | 监测户 | 癫痫病 |
| 女 | 妻子 | 卓**让 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 女 | 三女 | 东*草 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 男 | 孙子 | 久*加 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 男 | 外孙子 | 罗**曲 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 女 | 外甥女 | 卓**措 | 安茂村二组 | |||||||
| 女 | 外甥女 | 益*措 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 5 | 才**玛 | 女 | 户主 | 才**玛 | 884 | 二类 | 安茂村四组 | 否 | 监测户 | 单亲家庭 |
| 女 | 长女 | 才*草 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 6 | 老**玛 | 女 | 户主 | 老**玛 | 884 | 二类 | 安茂村五组 | 否 | 监测户 | 单亲家庭 |
| 男 | 长子 | 道*加 | 安茂村五组 | 否 | ||||||
| 7 | 仲*草 | 女 | 户主 | 仲*草 | 1768 | 二类 | 安茂村四组 | 否 | 单亲家庭 | |
| 女 | 长女 | 曲*草 | 安茂村四组 | 否 | 监测户 | |||||
| 女 | 二女 | 达*吉 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 三女 | 仲**毛 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 8 | 才**杰 | 男 | 户主 | 才**杰 | 2652 | 二类 | 安茂村四组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 长女 | 索**毛 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 祖母 | 尚* | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 母亲 | 贡* | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 男 | 父亲 | 才*旦 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 二女 | 杨**毛 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 9 | 旦* | 男 | 户主 | 旦* | 2652 | 二类 | 安茂村三组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 妻子 | 德**玛 | 二类 | 安茂村三组 | 宫颈癌 | |||||
| 男 | 长子 | 道* | 二类 | 安茂村三组 | 否 | |||||
| 女 | 儿媳 | 拉*合 | 二类 | 安茂村三组 | 否 | |||||
| 男 | 孙子 | 贡**西 | 二类 | 安茂村三组 | 否 | |||||
| 女 | 孙女 | 代**毛 | 二类 | 安茂村三组 | 否 | |||||
| 10 | 才* | 男 | 户主 | 才* | 178 | 三类 | 安茂村二组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 妻子 | 求*草 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 11 | 昂* | 女 | 户主 | 昂* | 178 | 三类 | 安茂村四组 | 视力四级 | 脱贫户 | |
| 女 | 孙女 | 东**玛 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 12 | 更* | 女 | 户主 | 更* | 178 | 三类 | 安茂村五组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 长女 | 索**玛 | 安茂村五组 | 否 | ||||||
| 13 | 扎**珠 | 女 | 户主 | 扎**珠 | 178 | 三类 | 安茂村四组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 妻子 | 交*吉 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 14 | 才**西 | 男 | 户主 | 才**西 | 534 | 三类 | 安茂村三组 | 否 | 一般户 | |
| 男 | 母亲 | 贡*草 | 安茂村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 弟弟 | 南***木 | 安茂村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 外甥 | 加*加 | 安茂村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 妹妹 | 完*草 | 安茂村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 侄女 | 达*吉 | 安茂村三组 | 否 | ||||||
| 15 | 扎**让 | 男 | 户主 | 扎**让 | 356 | 三类 | 安茂村二组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 长女 | 德**玛 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 加**增 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 达**昂 | 安茂村二组 | 否 | ||||||
| 16 | 尕**南 | 男 | 户主 | 尕**南 | 89 | 三类 | 安茂村五组 | 否 | 一般户 | |
| 17 | 老***赞 | 男 | 户主 | 老***赞 | 534 | 三类 | 安茂村四组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 妻子 | 拉***让 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 德**让 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 东*草 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 二女 | 益**玛 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 男 | 外孙子 | 扎**知 | 安茂村四组 | 否 | ||||||
| 18 | 仁* | 男 | 户主 | 仁* | 178 | 三类 | 安茂村一组 | 否 | ||
| 女 | 长子 | 卓*吉 | 安茂村一组 | 否 | ||||||
| 19 | 加*白 | 男 | 户主 | 加*白 | 534 | 三类 | 安茂村五组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 妻子 | 求* | 安茂村五组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 当*加 | 安茂村五组 | 否 | 高中 | |||||
| 女 | 长女 | 扎*草 | 安茂村五组 | 否 | 高中 | |||||
| 男 | 长子 | 才**知 | 安茂村五组 | 否 | ||||||
| 男 | 孙女 | 俄**宗 | 安茂村五组 | 否 | ||||||
| 20 | 交* | 女 | 户主 | 交* | 89 | 三类 | 安茂村二组 | 否 | 一般户 | |
| 21 | 才* | 男 | 户主 | 才* | 1068 | 三类 | 安茂村五组 | 否 | 监测户 | |
| 配偶 | 泽* | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 母亲 | 尕*吉 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 长子 | 格**措 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 长女 | 达*仲 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 妹妹 | 才**毛 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 二女 | 贡*措 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 次子 | 扎**热 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 外甥女 | 贡*仲 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 外甥 | 尕**杰 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 嫂子 | 才***毛 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 弟弟 | 旦**让 | 安茂村五组 | 否 | |||||||
| 22 | 才**玛 | 女 | 户主 | 才**玛 | 89 | 三类 | 安茂村五组 | 否 | 一般户 | 肺结核 |
| 23 | 旦**姆 | 女 | 户主 | 旦**姆 | 89 | 三类 | 安茂村五组 | 否 | ||
| 24 | 桑*卡 | 男 | 户主 | 桑*卡 | 356 | 三类 | 安茂村三组 | 肢体残疾 | 监测户 | 二类条件不符合 |
| 男 | 长子 | 旦***西 | 三类 | 安茂村三组 | 否 | |||||
| 女 | 二女 | 卓*吉 | 三类 | 安茂村三组 | 否 | |||||
| 女 | 孙女 | 东**玛 | 三类 | 安茂村三组 | 否 | |||||
| 25 | 代**草 | 女 | 户主 | 代**草 | 62 | 四类 | 安茂村一组 | 一般户 | ||
| 26 | 三*旦 | 男 | 户主 | 三*旦 | 310 | 四类 | 安茂村五组 | 一般户 | ||
| 女 | 妻子 | 拉*草 | 安茂村五组 | |||||||
| 男 | 长子 | 久*加 | 安茂村五组 | |||||||
| 男 | 次子 | 道**青 | 安茂村五组 | |||||||
| 长女 | 长女 | 豆*吉 | 安茂村五组 | |||||||
| 27 | 南**玛 | 女 | 户主 | 南***玛 | 124 | 四类 | 安茂村四组 | 一般户 | ||
| 男 | 长子 | 斗**秀 | 安茂村四组 | |||||||
| 28 | 才**毛 | 女 | 户主 | 才**毛 | 186 | 四类 | 安茂村五组 | 监测户 | ||
| 男 | 长子 | 道**青 | 安茂村五组 | |||||||
| 男 | 丈夫 | 拉**布 | 安茂村五组 | |||||||
附件【安茂村7月份低保花名册.xls】