| 索 引 号: | mlz/2023-00053 | ||
| 标 题: | 达尔庆2023年9月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-08-25 | |
| 达尔庆2023年9月份农村低保分类施保发放花名册 | |||||||||||||||
| 填报单位:达尔庆行政村 填表时间 :2023年9月21日 | |||||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
| 户主关系 | 姓名 | (元) | |||||||||||||
| 1 | 才* | 男 | 户主 | 才* | 二类 | 442 | 3094 | 达尔庆村 | 多重三级 | 否 | 否 | 视力三级;肢体三级; | |||
| 2 | 贡**培 | 男 | 户主 | 贡**培 | 二类 | 442 | 2652 | 达尔庆村 | 肢体二级; | 否 | 否 | ||||
| 3 | 扎* | 男 | 户主 | 扎* | 二类 | 442 | 2210 | 达尔庆村 | 智力四级; | 是 | 否 | ||||
| 4 | 桑**玛 | 女 | 户主 | 桑**玛 | 二类 | 442 | 442 | 达尔庆村 | 是 | 否 | |||||
| 5 | 拉* | 女 | 户主 | 拉* | 二类 | 442 | 884 | 达尔庆村 | 是 | 否 | 否 | 9新增 | |||
| 女 | 孙女 | 卓**宗 | 442 | ||||||||||||
| 6 | 久**布 | 男 | 户主 | 久**布 | 二类 | 442 | 1326 | 达庆村村 | 听力语言 一级 | 否 | 否 | 否 | 四类调整二类 | ||
| 7 | 扎* | 男 | 户主 | 扎* | 二类 | 442 | 442 | 达尔庆村 | 听力力二级 (单人保) |
否 | 否 | ||||
| 8 | 老*草 | 女 | 户主 | 老*草 | 二类 | 442 | 442 | 达尔庆村 | 精神智力二级 (单人保) |
是 | |||||
| 9 | 乔*占 | 女 | 户主 | 老* | 二类 | 442 | 442 | 达尔庆村 | 是 | ||||||
| 合计:9户27人,11934元 | |||||||||||||||
【
关闭窗口】
上一条:2023年10月达尔庆村重度残疾人护理补贴发放花名册 下一条:达尔庆2023年8月份农村低保分类施保发放花名册