| 索 引 号: | mlz/2026-00064 | ||
| 标 题: | 达尔庆九月份农村低保花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-09-09 | |
| 玛曲县2026年9月份达尔庆村农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||
| 填报单位:欧拉镇人民政府 填表时间 :2026年9月3日 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 标准每/月 | 类别 | 村组 | 是否残疾人 | 户类型 | 备注 | |
| 户主关系 | 姓名 | |||||||||
| 1 | 罗* | 女 | 户主 | 罗* | 930 | 一类 | 达尔庆村一组 | 肢体二级 | 脱贫户 | |
| 男 | 孙子 | 扎**旦 | 达尔庆村一组 | 视力二级 | ||||||
| 2 | 昂* | 男 | 户主 | 昂* | 465 | 一类 | 达尔庆村七组 | 否 | 一般户 | |
| 3 | 贡*考 | 男 | 户主 | 贡*考 | 930 | 一类 | 达尔庆村三组 | 听力三级 | 一般户 | |
| 女 | 妻 | 扎**毛 | 达尔庆村三组 | 肢体四级 | ||||||
| 4 | 扎* | 男 | 户主 | 扎* | 465 | 一类 | 达尔庆七组 | 听力力二级 (单人保) |
一般户 | |
| 5 | 东*布 | 男 | 户主 | 东*布 | 465 | 一类 | 达尔庆七组 | 否 | 监测户 | |
| 6 | 交* | 男 | 户主 | 交* | 465 | 一类 | 达尔庆村一组 | 否 | 一般户 | 高血压 |
| 7 | 贡* | 男 | 户主 | 贡*考 | 465 | 一类 | 达尔庆村七组 | 否 | 一般户 | |
| 8 | 久西加布 | 男 | 户主 | 久西加布 | 1395 | 一类 | 达庆村七队 | 听力语言 一级 | 一般户 | |
| 长女 | 扎西草 | 达庆村七队 | 否 | |||||||
| 妻子 | 桑吉草 | 达庆村七队 | 听力语言 一级 | |||||||
| 9 | 拉* | 女 | 户主 | 拉* | 930 | 一类 | 达尔庆四组 | 听力四级 | 一般户 | |
| 女 | 孙女 | 卓**宗 | 达尔庆四组 | 否 | 大学生 | |||||
| 10 | 才* | 男 | 户主 | 才* | 3094 | 二类 | 达尔庆二组 | 多重三级 | 监测户 | 视力三级;肢体三级; |
| 女 | 妻子 | 才* | 达尔庆二组 | 否 | ||||||
| 男 | 女婿 | 扎**杰 | 达尔庆二组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 扎*草 | 达尔庆二组 | 否 | 癫痫病 | |||||
| 女 | 外孙女 | 拉*草 | 达尔庆二组 | 否 | ||||||
| 女 | 外孙女 | 扎**玛 | 达尔庆二组 | 否 | ||||||
| 男 | 外孙子 | 尕**赛 | 达尔庆二组 | 否 | ||||||
| 11 | 贡**培 | 男 | 户主 | 贡**培 | 2652 | 二类 | 达尔庆村四组 | 肢体二级; | 监测户 | |
| 女 | 妻子 | 卓**毛 | 达尔庆村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 旦*吉 | 达尔庆村四组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 华**西 | 达尔庆村四组 | 否 | ||||||
| 女 | 二女 | 桑*草 | 达尔庆村四组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 丹**秀 | 达尔庆村四组 | 否 | ||||||
| 12 | 扎* | 男 | 户主 | 扎* | 2210 | 二类 | 达尔庆村七组 | 智力四级; | 监测户 | |
| 女 | 母亲 | 卓* | 达尔庆村七组 | 智力一级; | ||||||
| 女 | 姐姐 | 吉* | 达尔庆村七组 | 智力一级; | ||||||
| 男 | 外甥 | 仁**让 | 达尔庆村七组 | 智力二级; | ||||||
| 女 | 外甥女 | 加**玛 | 达尔庆村七组 | 否 | ||||||
| 13 | 桑**玛 | 女 | 户主 | 桑**玛 | 442 | 二类 | 达尔庆村五组 | 否 | 监测户 | |
| 14 | 普*考 | 女 | 户主 | 普*考 | 884 | 二类 | 达尔庆村四组 | 否 | 监测户 | |
| 男 | 长子 | 看**让 | 达尔庆村四组 | |||||||
| 15 | 贡**知 | 男 | 户主 | 贡**知 | 1768 | 二类 | 达尔庆村一组 | 肢体二级 | 监测户 | |
| 女 | 配偶 | 求* | 达尔庆村一组 | 患病 | 患病 | |||||
| 男 | 长子 | 尕***布 | 达尔庆村一组 | |||||||
| 女 | 长女 | 闹*草 | 达尔庆村一组 | 兰州城市学院 | ||||||
| 16 | 拉* | 女 | 户主 | 拉* | 1768 | 二类 | 达尔庆村一组 | 监测户 | 单亲,癫痫 | |
| 男 | 长子 | 卓*加 | 达尔庆村一组 | |||||||
| 男 | 三子 | 久**周 | 达尔庆村一组 | |||||||
| 男 | 次子 | 扎**秀 | 达尔庆村一组 | |||||||
| 17 | 拉*让 | 女 | 户主 | 拉**让 | 1326 | 二类 | 达尔庆三组 | 否 | 监测户 | 单亲 |
| 男 | 长子 | 才**旦 | 达尔庆三组 | 高中 | ||||||
| 女 | 长女 | 岗*草 | 达尔庆三组 | 高中 | ||||||
| 18 | 德*吉 | 女 | 户主 | 德**吉 | 178 | 三类 | 达尔庆村三组 | 听力一级;言语一级 | 一般户 | 单亲家庭 |
| 男 | 外孙子 | 看**让 | 达尔庆村三组 | 否 | ||||||
| 19 | 贡***玛 | 女 | 户主 | 贡***玛 | 356 | 三类 | 达尔庆村一组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 二女 | 南*草 | 达尔庆村一组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 贡**西 | 达尔庆村一组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 才**毛 | 达尔庆村一组 | 否 | ||||||
| 20 | 罗*藏 | 男 | 户主 | 罗*藏 | 445 | 三类 | 达尔庆村一组 | 否 | 监测户 | |
| 配偶 | 才**玛 | 达尔庆村一组 | 否 | |||||||
| 长子 | 扎**斗 | 达尔庆村一组 | 否 | |||||||
| 外孙 | 贡**知 | 达尔庆村一组 | 否 | |||||||
| 外孙女 | 豆*吉 | 达尔庆村一组 | 否 | |||||||
| 21 | 拉* | 女 | 户主 | 拉* | 267 | 三类 | 达尔庆村三组 | 否 | 癫痫 | |
| 男 | 长子 | 贡**西 | 达尔庆村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 达*塔 | 达尔庆村三组 | 否 | ||||||
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:达尔庆村八月份农村低保花名册