索 引 号: | mlz/2023-00061 | ||
标 题: | 克勤村2023年8月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-07-28 | |
克勤村2023年8月份农村低保分类施保发放花名册 | |||||||||||||||
填报单位:克勤村委会 填表时间 :2023年7月26日 | |||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | |||||||||||||
1 | 才让东珠 | 男 | 34 | 户主 | 才让东珠 | 1 | 四类 | 62 | 62 | 克勤村一组 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 索南木 | 男 | 68 | 户主 | 索南木 | 4 | 四类 | 62 | 248 | 克勤村二组 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 59 | 妻子 | 周毛 | 肢体二级; | |||||||||||
女 | 30 | 长女 | 索南草 | ||||||||||||
女 | 28 | 二女 | 卓玛拉毛 | ||||||||||||
合计:2户5人310元 |