| 索 引 号: | mlz/2025-00110 | ||
| 标 题: | 克勤村2025年欧拉镇6月份低保汇总表 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-06-16 | |
| 克勤村2025年欧拉镇6月份低保汇总表 | |||||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 享受人姓名 | 低保证编号 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村一组 | 卓老 | 卓老 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 2 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村一组 | 特旦加措 | 特旦加措 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 3 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村二组 | 达热吉 | 达热吉 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 4 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村二组 | 尕藏东知 | 尕藏东知 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 5 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村二组 | 扎西草 | 扎西草 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 6 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村二组 | 斗格吉 | 斗格吉 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 7 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村二组 | 花交 | 花交 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 8 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村二组 | 拉毛草 | 拉毛草 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 9 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村二组 | 才华加 | 才华加 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 10 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村二组 | 卓玛草 | 卓玛草 | 1 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | |||
| 11 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 索南加措 | 索南加措 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 12 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡保加 | 贡保加 | 1 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | |||
| 13 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村一组 | 贡去乎草 | 贡去乎草 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 14 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村一组 | 贡去乎加 | 贡去乎加 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 15 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村一组 | 拉毛才让 | 拉毛才让 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 16 | 623025105202-克勤村委会 | 克勤村一组 | 道吉昂秀 | 道吉昂秀 | 442.00 | 442.00 | 2025\5\15 | ||||
| 17 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 仲格加 | 仲格加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 18 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 仲格加 | 仲格加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 19 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西尖措 | 扎西尖措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 20 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西加木措 | 扎西加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 21 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西加木措 | 扎西加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 22 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西加措 | 扎西加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 23 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西东珠 | 扎西东珠 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 24 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西东知布 | 扎西东知布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 25 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西东知 | 扎西东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 26 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西东知 | 扎西东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 27 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西东知 | 扎西东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 28 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西道吉 | 扎西道吉 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 29 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西才让 | 扎西才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 30 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西才让 | 扎西才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 31 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西才让 | 扎西才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 32 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西才让 | 扎西才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 33 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西傲斗 | 扎西傲斗 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 34 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 扎西 | 扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 35 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 云旦 | 云旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 36 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尤念加措 | 尤念加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 37 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 永旦 | 永旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 38 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 益西杰布 | 益西杰布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 39 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 仪来 | 仪来 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 40 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 依俄勒 | 依俄勒 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 41 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 严培 | 严培 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 42 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 先巴 | 先巴 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 43 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 先巴 | 先巴 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 44 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 西热布 | 西热布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 45 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 西合道加 | 西合道加 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | |||
| 46 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 西合道加 | 西合道加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 47 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 完庆加布 | 完庆加布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 48 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 特旦知华 | 特旦知华 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 49 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 特布旦加措 | 特布旦加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 50 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 特布旦恒次乎 | 特布旦恒次乎 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 51 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 特布旦 | 特布旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 52 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 他依尖草 | 他依尖草 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 53 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 索南彭措 | 索南彭措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 54 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 索南木才让 | 索南木才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 55 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 索南木 | 索南木 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 56 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 索南加措 | 索南加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 57 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 索南道吉 | 索南道吉 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 58 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 索南道旦 | 索南道旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 59 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 索南才让 | 索南才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 60 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 桑吉扎西 | 桑吉扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 61 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 桑吉加措 | 桑吉加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 62 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 桑吉加措 | 桑吉加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 63 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 桑吉东知布 | 桑吉东知布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 64 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 桑吉东知 | 桑吉东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 65 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 桑吉东知 | 桑吉东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 66 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 散知布 | 散知布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 67 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 三木知布 | 三木知布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 68 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 三木知 | 三木知 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | |||
| 69 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 三木旦 | 三木旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 70 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 肉合增 | 肉合增 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 71 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 仁青 | 仁青 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 72 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 仁青 | 仁青 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 73 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 求知合 | 求知合 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 74 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 求培 | 求培 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 75 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 求将扎西 | 求将扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 76 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 求江扎西 | 求江扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 77 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 求江加 | 求江加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 78 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 求江加 | 求江加 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | |||
| 79 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 朴毛扎西 | 朴毛扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 80 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 彭肖 | 彭肖 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 81 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 娘吉合 | 娘吉合 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 82 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尼旦加措 | 尼旦加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 83 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 毛兰木 | 毛兰木 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 84 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 毛兰木 | 毛兰木 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 85 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 洛布藏道吉 | 洛布藏道吉 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 86 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗桑 | 罗桑 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 87 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏云旦 | 罗藏云旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 88 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏仁青 | 罗藏仁青 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 89 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏老周 | 罗藏老周 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 90 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏加措 | 罗藏加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 91 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏加措 | 罗藏加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 92 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏加措 | 罗藏加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 93 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏东知 | 罗藏东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 94 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏东知 | 罗藏东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 95 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗藏次知 | 罗藏次知 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | |||
| 96 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗布藏扎西 | 罗布藏扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 97 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗布藏仁青 | 罗布藏仁青 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 98 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗卜藏严培 | 罗卜藏严培 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 99 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗卜藏欧知布 | 罗卜藏欧知布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 100 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 罗卜藏旦巴 | 罗卜藏旦巴 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 101 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 老住 | 老住 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 102 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 老周 | 老周 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 103 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 老藏加洋 | 老藏加洋 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 104 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 老藏加木措 | 老藏加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 105 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 拉毛甲 | 拉毛甲 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 106 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 拉毛加 | 拉毛加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 107 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 拉毛东智 | 拉毛东智 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 108 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 拉麻加 | 拉麻加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 109 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 久西加 | 久西加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 110 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 久麦达蛙 | 久麦达蛙 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 111 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 九麦 | 九麦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 112 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 金巴加木措 | 金巴加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 113 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 金巴 | 金巴 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 114 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加样恒措乎 | 加样恒措乎 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 115 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋尼玛 | 加洋尼玛 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 116 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋杰布 | 加洋杰布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 117 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋加木措 | 加洋加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 118 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋加木措 | 加洋加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 119 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋加木措 | 加洋加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 120 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋东智布 | 加洋东智布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 121 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋旦增 | 加洋旦增 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 122 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋旦达 | 加洋旦达 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 123 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加洋 | 加洋 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 124 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加羊扎西 | 加羊扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 125 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加木洋 | 加木洋 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 126 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 加华加布 | 加华加布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 127 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡却才让 | 贡却才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 128 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡去加木措 | 贡去加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 129 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡去加 | 贡去加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 130 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡去乎扎西 | 贡去乎扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 131 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡去乎桑奥 | 贡去乎桑奥 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 132 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡去乎加措 | 贡去乎加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 133 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡去乎加布 | 贡去乎加布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 134 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏东知布 | 尕藏东知布 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | |||
| 135 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡去东智 | 贡去东智 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 136 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡去才让 | 贡去才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 137 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡保加 | 贡保加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 138 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡保加 | 贡保加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 139 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡保东知 | 贡保东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 140 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 贡保才让 | 贡保才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 141 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 更登 | 更登 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 142 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 格桑先巴 | 格桑先巴 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 143 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 格桑华尔旦 | 格桑华尔旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 144 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 格桑东知 | 格桑东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 145 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 格桑达吉 | 格桑达吉 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 146 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 改乐合 | 改乐合 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 147 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕尔藏加木措 | 尕尔藏加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 148 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕尔藏改增 | 尕尔藏改增 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 149 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕旦才让 | 尕旦才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 150 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏扎西 | 尕藏扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 151 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏扎西 | 尕藏扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 152 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏云旦 | 尕藏云旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 153 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏云旦 | 尕藏云旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 154 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏友念 | 尕藏友念 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 155 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏严培 | 尕藏严培 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 156 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏特布旦 | 尕藏特布旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 157 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏他开 | 尕藏他开 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 158 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏索南 | 尕藏索南 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 159 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏索巴 | 尕藏索巴 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 160 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏散旦 | 尕藏散旦 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 161 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏仁庆 | 尕藏仁庆 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 162 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏求增 | 尕藏求增 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 163 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏求培 | 尕藏求培 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 164 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏青培 | 尕藏青培 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 165 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏彭次乎 | 尕藏彭次乎 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 166 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏久美 | 尕藏久美 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 167 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏金巴 | 尕藏金巴 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 168 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏金巴 | 尕藏金巴 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 169 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏尖木参 | 尕藏尖木参 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 170 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏加木措 | 尕藏加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 171 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏加措 | 尕藏加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 172 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏加措 | 尕藏加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 173 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏加布措 | 尕藏加布措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 174 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏东知 | 尕藏东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 175 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏党曾 | 尕藏党曾 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 176 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏旦增 | 尕藏旦增 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 177 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏奥赛 | 尕藏奥赛 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 178 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 尕藏昂秀 | 尕藏昂秀 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 179 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 俄项老周 | 俄项老周 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 180 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 斗格加 | 斗格加 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 181 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 东智 | 东智 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 182 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 东知加木参 | 东知加木参 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 183 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 东知布 | 东知布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 184 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 东知布 | 东知布 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 185 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 东知 | 东知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 186 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 道吉才旦 | 道吉才旦 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | |||
| 187 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 道吉 | 道吉 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 188 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 道尔吉 | 道尔吉 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 189 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 道旦加木措 | 道旦加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 190 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 道旦加措 | 道旦加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 191 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 道布旦才让 | 道布旦才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 192 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 道布旦才让 | 道布旦才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 193 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 旦正才让 | 旦正才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 194 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 旦正才让 | 旦正才让 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 195 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 旦增三知 | 旦增三知 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 196 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 旦增求培 | 旦增求培 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
| 197 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 旦增久美 | 旦增久美 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | |||
| 198 | 623025105202-克勤村委会 | 年图寺 | 旦增加措 | 旦增加措 | 89.00 | 89.00 | 2025\5\15 | ||||
