| 索 引 号: | mxhx/2023-00003 | ||
| 标 题: | 玛曲县木西合乡西合强村为群众发放物资花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县木西合乡 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-03-20 | |
| 填表单位:西合强村民委员会 日期:2023 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在村组 | 签字 | 备注 | 
| 1 | 向去布刀吉 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 2 | 加哈 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 3 | 赛尔康 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 4 | 盖勒合 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 5 | 昂青 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 6 | 老尼 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 7 | 求达尔 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 8 | 哈尔才 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 9 | 贡保加 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 10 | 开知布 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 11 | 扎西热布旦 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 12 | 老桑仁青 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 13 | 采奔 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 14 | 依秦 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 15 | 才东 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 16 | 尼玛 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 17 | 索才 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 18 | 求加布 | 男 | 西合强村二队 | 
 | 
 | 
| 19 | 彭保 | 男 | 西合强村一队 | 
 | 
 | 
| 20 | 才知布 | 男 | 西合强村一队 | 
 | 
 | 
| 21 | 索保卓玛 | 女 | 西合强村一队 | 
 | 
 | 
| 22 | 索南昂毛 | 女 | 西合强村一队 | 
 | 
 | 
| 23 | 贡去加措 | 男 | 西合强村一队 | 
 | 
 | 
| 24 | 达吾 | 男 | 西合强村一队 | 
 | 
 | 
| 25 | 班尕 | 女 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 26 | 班占 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 27 | 告勒 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 28 | 昂青 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 29 | 昂青 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 30 | 交旦 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 31 | 恒措乎 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 32 | 巴加 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 33 | 索南道吉 | 男 | 西合强村一队 | 
 | 
 | 
| 34 | 义布周 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 35 | 更藏 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 36 | 拉毛才旦 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 37 | 求吉 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 38 | 罗宏 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 39 | 昂日 | 男 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 40 | 更藏 | 男 | 西合强村六队 | 
 | 
 | 
| 41 | 东云 | 男 | 西合强村六队 | 
 | 
 | 
| 42 | 尕尔项 | 男 | 西合强村六队 | 
 | 
 | 
| 43 | 才布周 | 男 | 西合强村六队 | 
 | 
 | 
| 44 | 敖热 | 男 | 西合强村六队 | 
 | 
 | 
| 45 | 尕三木 | 男 | 西合强村六队 | 
 | 
 | 
| 46 | 加木草 | 男 | 西合强村六队 | 
 | 
 | 
| 47 | 何六六 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 48 | 尕日藏加布 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 49 | 益西旦增 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 50 | 着勒 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 51 | 华旦加木参 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 52 | 索南达尔吉 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 53 | 尕尔白 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 54 | 次成木扎西 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 55 | 华成 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 56 | 依保 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 57 | 桑吉 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 58 | 普华 | 男 | 西合强村七队 | 
 | 
 | 
| 59 | 王国荣 | 男 | 夏河县尼寺沟乡 | 
 | 
 | 
| 60 | 杨玉成 | 男 | 夏河县甘加乡 八角村第三自然村51号 | 
 | 
 | 
| 61 | 周毛 | 女 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 62 | 勇智合 | 男 | 西合强村四队 | 
 | 
 | 
| 63 | 晋草 | 女 | 西合强村四队 | 
 | 
 | 
| 64 | 扎得尔 | 男 | 西合强村四队 | 
 | 
 | 
| 65 | 要干 | 男 | 西合强村四队 | 
 | 
 | 
| 66 | 求木杰 | 男 | 西合强村四队 | 
 | 
 | 
| 67 | 索南拉勒 | 男 | 西合强村四队 | 
 | 
 | 
| 68 | 索才 | 男 | 西合强村四队 | 
 | 
 | 
| 69 | 才索 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 70 | 华尔桑 | 男 | 西合强村四队 | 
 | 
 | 
| 71 | 义西 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 72 | 勒考 | 女 | 西合强村五队 | 
 | 
 | 
| 73 | 罗达日 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 74 | 更藏 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 75 | 周考 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 76 | 姚合老 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 77 | 尕日藏 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 78 | 罗藏扎西 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 79 | 那木庆 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 80 | 才行 | 男 | 西合强村三队 | 
 | 
 | 
| 注:每人发放五袋饲料(玉米) | |||||
                
                            
                
                
                【
                关闭窗口】 
                上一条:木西合乡西合强村2022年养老保险代缴花名册 下一条:木西合乡西合强村村委会关于S583线沙木多至木西合段公路工程征地情况的公示