| 索 引 号: | nmz/2025-00153 | ||
| 标 题: | 尼玛镇尼玛社区2025年三季度城市低保分类发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-12-08 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 合计 | 类别 | 是否残疾 | 户类型 |
| 元 | ||||||
| 1 | 韩**素 | 3 | 2115 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 2 | 卓* | 2 | 1410 | 二档 | 视力三级 | |
| 二档 | 智力二级 | |||||
| 3 | 格*德 | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 4 | 阿* | 1 | 705 | 二档 | ||
| 5 | 李*国 | 1 | 705 | 二档 | 智力二级 | |
| 6 | 得* | 6 | 4230 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 7 | 德* | 1 | 705 | 二档 | 听力二级 | |
| 8 | 看*吉 | 1 | 705 | 二档 | ||
| 9 | 周*木 | 1 | 705 | 二档 | 视力二级 | |
| 10 | 才* | 1 | 705 | 二档 | 肢体四级 | |
| 11 | 仲*草 | 1 | 705 | 二档 | ||
| 12 | 旦**考 | 4 | 2820 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 13 | 道* | 1 | 705 | 二档 | 精神二级 | |
| 14 | 马* | 2 | 1410 | 二档 | 视力四级 | |
| 二档 | ||||||
| 15 | 才**西 | 8 | 5640 | 二档 | 视力二级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 16 | 求*草 | 1 | 705 | 二档 | 肢体二级 | |
| 17 | 召* | 5 | 3525 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 四级肢体 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 18 | 周* | 2 | 1410 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 19 | 刀*吉 | 1 | 705 | 二档 | ||
| 20 | 尕**杰 | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 21 | 道*吉 | 4 | 2820 | 二档 | 听力二级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 22 | 南*吉 | 2 | 1410 | 二档 | 视力四级 | |
| 二档 | ||||||
| 23 | 草* | 2 | 1410 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 24 | 李*桥 | 2 | 1410 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 25 | 义*吉 | 1 | 705 | 二档 | ||
| 26 | 才* | 4 | 2820 | 二档 | 肢体三级 | |
| 二档 | 肢体四级 | |||||
| 二档 | 视力四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 27 | 切**西 | 4 | 2820 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 28 | 吉* | 3 | 2115 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 29 | 仲*草 | 3 | 2115 | 二档 | 肢体三级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 30 | 英*吉 | 1 | 705 | 二档 | 肢体四级 | |
| 31 | 才**玛 | 1 | 705 | 二档 | 视力四级 | |
| 32 | 仲*吉 | 1 | 705 | 二档 | 听力二级 | |
| 33 | 华* | 3 | 2115 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 34 | 昂* | 4 | 2820 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 35 | 咱**草 | 2 | 1410 | 二档 | 视力四级 | |
| 二档 | ||||||
| 36 | 旦**毛 | 2 | 1410 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 37 | 代* | 4 | 2820 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 38 | 君*加 | 3 | 2115 | 二档 | ||
| 二档 | 视力四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 39 | 才**吉 | 10 | 7050 | 二档 | ||
| 二档 | 视力二级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 40 | 曼* | 6 | 4230 | 二档 | 肢体三级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 多重三级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 41 | 普*加 | 1 | 705 | 二档 | 肢体四级 | |
| 42 | 东* | 2 | 1410 | 二档 | 肢体二级 | |
| 二档 | 肢体三级 | |||||
| 43 | 拉*加 | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | 视力四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 44 | 红* | 4 | 2820 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 45 | 东* | 2 | 1410 | 二档 | ||
| 二档 | 听力二级 | |||||
| 46 | 东*布 | 5 | 3525 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 视力四级 | |||||
| 二档 | 听力三级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 47 | 梅*吉 | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 听力三级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 48 | 依* | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | 肢体四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 49 | 才*吉 | 3 | 2115 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 50 | 尕*白 | 7 | 4935 | 二档 | ||
| 二档 | 肢体四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 51 | 阿* | 5 | 3525 | 二档 | 视力二级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 新增 | |||||
| 52 | 桑* | 3 | 2115 | 二档 | 视力四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 53 | 虎*梅 | 3 | 2115 | 二档 | ||
| 二档 | 精神二级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 54 | 斗*加 | 1 | 705 | 二档 | 是 | |
| 55 | 昂* | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 是 | |||||
| 56 | 旦*吉 | 1 | 705 | 二档 | 肢体四级 | |
| 57 | 草* | 1 | 705 | 二档 | ||
| 58 | 尚* | 2 | 1410 | 二档 | 视力四级 | |
| 二档 | ||||||
| 59 | 拉*草 | 1 | 705 | 二档 | 精神一级 | |
| 60 | 仲* | 7 | 4935 | 二档 | 视力四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 多重四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 61 | 加*合 | 2 | 1410 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 62 | 扎*草 | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 智力三级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 63 | 旦*加 | 4 | 2820 | 二档 | 视力三级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 64 | 尕* | 6 | 4230 | 二档 | 是 | |
| 二档 | 视力四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 65 | 草* | 1 | 705 | 二档 | ||
| 66 | 拉**让 | 1 | 705 | 二档 | 肢体二级 | |
| 67 | 代*龙 | 3 | 2115 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 肢体二级 | |||||
| 68 | 杨*措 | 2 | 1410 | 二档 | 肢体三级 | |
| 二档 | ||||||
| 69 | 卓* | 2 | 1410 | 二档 | ||
| 二档 | 肢体三级 | |||||
| 70 | 才**玛 | 4 | 2820 | 二档 | 视力二级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 71 | 仁* | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | 听力三级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 72 | 冷* | 4 | 2820 | 二档 | 视力二级 | |
| 二档 | 精神二级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 73 | 周* | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | 视力四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 74 | 才* | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 肢体四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 75 | 达* | 2 | 1410 | 二档 | ||
| 二档 | 肢体四级 | |||||
| 76 | 才*草 | 6 | 4230 | 二档 | ||
| 二档 | 肢体四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 77 | 交*草 | 1 | 705 | 二档 | 肢体四级 | |
| 78 | 扎* | 4 | 2820 | 二档 | 视力四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 79 | 仲* | 2 | 1410 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 80 | 扎*吉 | 7 | 4935 | 二档 | ||
| 二档 | 智力三级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 智力四级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 81 | 热* | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 82 | 冯*安 | 1 | 705 | 二档 | ||
| 83 | 义* | 4 | 2820 | 二档 | 精神二级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | 精神一级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 84 | 才* | 5 | 3525 | 二档 | ||
| 二档 | 视力残疾 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 85 | 扎**知 | 4 | 2820 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 1 | 李*华 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 2 | 宁*桂 | 3 | 1830 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 3 | 旦*草 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 4 | 达*忠 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 5 | 代* | 1 | 610 | 三档 | ||
| 6 | 贡*吉 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 7 | 旦*草 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 8 | 李*娟 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 9 | 拉*草 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 10 | 才*吉 | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 11 | 尕**布 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 12 | 吴*珍 | 4 | 2440 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 13 | 洋* | 1 | 610 | 三档 | ||
| 14 | 旦* | 3 | 1830 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 15 | 张* | 1 | 610 | 三档 | ||
| 16 | 扎*草 | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 17 | 丁*明 | 3 | 1830 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 18 | 达* | 1 | 610 | 三档 | ||
| 19 | 才**知 | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 20 | 拉* | 1 | 610 | 三档 | ||
| 21 | 昂* | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 22 | 拉*加 | 3 | 1830 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 23 | 尕**巴 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 24 | 勒* | 1 | 610 | 三档 | ||
| 25 | 道**旦 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 26 | 仲* | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 27 | 桑*合 | 6 | 3660 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 28 | 仲*草 | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 29 | 马*唁 | 3 | 1830 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 30 | 德*草 | 3 | 1830 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 31 | 赵*仁 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 32 | 完*草 | 3 | 1830 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 33 | 扎**毛 | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 34 | 李*莲 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 35 | 曼**杰 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 36 | 扎*吉 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 37 | 才* | 1 | 610 | 三档 | ||
| 38 | 才**玛 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 39 | 代**毛 | 1 | 610 | 三档 | ||
| 40 | 泽*吉 | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 41 | 索* | 3 | 1830 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 42 | 刘*保 | 2 | 1220 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 1 | 李*三 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 2 | 贾*芳 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 3 | 旦**毛 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 4 | 扎**知 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 5 | 贡* | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 6 | 闹*草 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 7 | 拉* | 1 | 510 | 四档 | ||
| 8 | 陈*玛 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 9 | 扎**知 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 10 | 尕*加 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 11 | 三*旦 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 12 | 代**毛 | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 13 | 老* | 1 | 510 | 四档 | ||
| 14 | 勒*草 | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 15 | 贡*草 | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 16 | 格*草 | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 17 | 尕*藏 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 18 | 扎*草 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 19 | 拉* | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 20 | 南*赛 | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 21 | 才*草 | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 22 | 西**草 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 23 | 道* | 10 | 5100 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 24 | 贡*布 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 25 | 次*科 | 7 | 3570 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 26 | 草*尔 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 27 | 扎**玛 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 28 | 闹*才 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 29 | 玛* | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 30 | 才*加 | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 31 | 义*草 | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 32 | 索*玛 | 6 | 3060 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | 卡已开通 | |||||
| 四档 | 卡已开通 | |||||
| 四档 | ||||||
| 33 | 羊* | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 34 | 才*吉 | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 35 | 赛* | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 36 | 仲* | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 37 | 扎* | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 38 | 华*旦 | 6 | 3060 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 39 | 拉*草 | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 40 | 达* | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 41 | 卓* | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 42 | 才**增 | 9 | 4590 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 43 | 卓*吉 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 44 | 陈*海 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 45 | 扎*吉 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 46 | 达* | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 47 | 卓**让 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 48 | 昂* | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 49 | 斗* | 1 | 510 | 四档 | ||
| 50 | 才**吉 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 51 | 拉* | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 52 | 索* | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 53 | 更*吉 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 54 | 才*吉 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 55 | 马*红 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 56 | 卓*吉 | 5 | 2550 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 57 | 旦* | 1 | 510 | 四档 | ||
| 58 | 旦**布 | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 59 | 马*全 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 60 | 贡**周 | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 61 | 斗* | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 62 | 吉* | 1 | 510 | 四档 | ||
| 63 | 仲**毛 | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 63 | 才**秀 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 65 | 十* | 3 | 1530 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 66 | 卓*草 | 6 | 3060 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 67 | 准* | 4 | 2040 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 68 | 仁**玛 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 69 | 陈*平 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 70 | 杨**格 | 1 | 510 | 四档 | ||
| 71 | 南**玛 | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 72 | 桑* | 2 | 1020 | 四档 | ||
| 四档 |
【
关闭窗口】
上一条:2025年尼玛社区第四季度城市低保分类发放花名册 下一条:尼玛社区2025年第二季度城市低保分类施保发放花名册