| 索 引 号: | nmz/2026-00000 | ||
| 标 题: | 2026年尼玛镇第一季度城市低保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-02-27 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 合计 | 类别 | 是否残疾人 |
| 1 | 韩**素 | 3 | 6345 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 2 | 卓* | 2 | 4230 | 二档 | 视力三级 |
| 二档 | 智力二级 | ||||
| 3 | 格** | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 4 | 阿* | 1 | 2115 | 二档 | |
| 5 | 李** | 1 | 2115 | 二档 | 智力二级 |
| 6 | 得* | 8 | 16920 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 7 | 德* | 1 | 2115 | 二档 | 听力二级 |
| 8 | 看** | 1 | 2115 | 二档 | |
| 9 | 周** | 1 | 2115 | 二档 | 视力二级 |
| 10 | 才* | 1 | 2115 | 二档 | 肢体四级 |
| 11 | 仲** | 1 | 2115 | 二档 | |
| 12 | 旦**考 | 4 | 8460 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 13 | 道* | 1 | 2115 | 二档 | 精神二级 |
| 14 | 马* | 2 | 4230 | 二档 | 视力四级 |
| 二档 | |||||
| 15 | 才**西 | 8 | 16920 | 二档 | 视力二级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 16 | 求*草 | 1 | 2115 | 二档 | 肢体二级 |
| 17 | 召* | 5 | 10575 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | 四级肢体 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 18 | 周** | 2 | 4230 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 19 | 刀*吉 | 1 | 2115 | 二档 | |
| 20 | 尕**杰 | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 21 | 道*吉 | 4 | 8460 | 二档 | 听力二级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 22 | 南*吉 | 2 | 4230 | 二档 | 视力四级 |
| 二档 | |||||
| 23 | 草* | 2 | 4230 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 24 | 李*桥 | 2 | 4230 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 25 | 义*吉 | 1 | 2115 | 二档 | |
| 26 | 才* | 4 | 8460 | 二档 | 肢体三级 |
| 二档 | 肢体四级 | ||||
| 二档 | 视力四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 27 | 切**西 | 4 | 8460 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 28 | 吉* | 3 | 6345 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 29 | 仲*草 | 4 | 8460 | 二档 | 肢体三级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 30 | 英*吉 | 1 | 2115 | 二档 | 肢体四级 |
| 31 | 才**玛 | 1 | 2115 | 二档 | 视力四级 |
| 32 | 仲*吉 | 1 | 2115 | 二档 | 听力二级 |
| 33 | 华* | 3 | 6345 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 34 | 昂* | 4 | 8460 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 35 | 咱**草 | 2 | 4230 | 二档 | 视力四级 |
| 二档 | |||||
| 36 | 旦**毛 | 2 | 4230 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 37 | 代* | 4 | 8460 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 38 | 君*加 | 3 | 6345 | 二档 | |
| 二档 | 视力四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 39 | 才**吉 | 10 | 21150 | 二档 | |
| 二档 | 视力二级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 40 | 曼* | 6 | 12690 | 二档 | 肢体三级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | 多重三级 | ||||
| 二档 | |||||
| 41 | 普*加 | 1 | 2115 | 二档 | 肢体四级 |
| 42 | 东* | 2 | 4230 | 二档 | 肢体二级 |
| 二档 | 肢体三级 | ||||
| 43 | 拉*加 | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | 视力四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 44 | 红* | 4 | 8460 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 45 | 东* | 2 | 4230 | 二档 | |
| 二档 | 听力二级 | ||||
| 46 | 东*布 | 5 | 10575 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | 视力四级 | ||||
| 二档 | 听力三级 | ||||
| 二档 | |||||
| 47 | 梅*吉 | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | 听力三级 | ||||
| 二档 | |||||
| 48 | 依* | 5 | 10575 | 二档 | |
| 二档 | 肢体四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 49 | 才*吉 | 3 | 6345 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 50 | 尕*白 | 7 | 14805 | 二档 | |
| 二档 | 肢体四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 51 | 阿* | 5 | 10575 | 二档 | 视力二级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 52 | 桑* | 3 | 6345 | 二档 | 视力四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 53 | 虎*梅 | 3 | 6345 | 二档 | |
| 二档 | 精神二级 | ||||
| 二档 | |||||
| 54 | 斗*加 | 1 | 2115 | 二档 | 是 |
| 55 | 昂* | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | 是 | ||||
| 56 | 旦*吉 | 1 | 2115 | 二档 | 肢体四级 |
| 57 | 草* | 1 | 2115 | 二档 | |
| 58 | 尚* | 2 | 4230 | 二档 | 视力四级 |
| 二档 | |||||
| 59 | 拉*草 | 1 | 2115 | 二档 | 精神一级 |
| 60 | 仲* | 7 | 14805 | 二档 | 视力四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | 多重四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 61 | 加*合 | 2 | 4230 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 62 | 扎*草 | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | 智力三级 | ||||
| 二档 | |||||
| 63 | 旦*加 | 4 | 8460 | 二档 | 视力三级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 64 | 尕* | 6 | 12690 | 二档 | 是 |
| 二档 | 视力四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 65 | 草* | 1 | 2115 | 二档 | |
| 66 | 拉*让 | 1 | 2115 | 二档 | 肢体二级 |
| 67 | 代*龙 | 3 | 6345 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | 肢体二级 | ||||
| 68 | 杨*措 | 2 | 4230 | 二档 | 肢体三级 |
| 二档 | |||||
| 69 | 卓* | 2 | 4230 | 二档 | |
| 二档 | 肢体三级 | ||||
| 70 | 才**玛 | 4 | 8460 | 二档 | 视力二级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 71 | 仁* | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | 听力三级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 72 | 冷* | 4 | 8460 | 二档 | 视力二级 |
| 二档 | 精神二级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 73 | 周** | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | 视力四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 74 | 才* | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | 肢体四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 75 | 达* | 2 | 4230 | 二档 | |
| 二档 | 肢体四级 | ||||
| 76 | 才*草 | 6 | 12690 | 二档 | |
| 二档 | 肢体四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 77 | 交*草 | 1 | 2115 | 二档 | 肢体四级 |
| 78 | 扎* | 4 | 8460 | 二档 | 视力四级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 79 | 仲* | 2 | 4230 | 二档 | 肢体四级 |
| 二档 | |||||
| 80 | 扎*吉 | 7 | 14805 | 二档 | |
| 二档 | 智力三级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | 智力四级 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 81 | 热* | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 82 | 冯*安 | 1 | 2115 | 二档 | |
| 83 | 义* | 4 | 8460 | 二档 | 精神二级 |
| 二档 | |||||
| 二档 | 精神一级 | ||||
| 二档 | |||||
| 84 | 才* | 5 | 10575 | 二档 | |
| 二档 | 视力残疾 | ||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 85 | 扎**知 | 4 | 8460 | 二档 | |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 86 | 道*杰 | 4 | 8460 | 二档 | 肢体残疾 |
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 二档 | |||||
| 87 | 道**知 | 1 | 2115 | 二档 | |
| 88 | 旦* | 1 | 2115 | 二档 | |
| 89 | 尼*吉 | 1 | 2115 | 二档 | 视力残疾 |
| 90 | 马*兰 | 1 | 2115 | 二档 | |
| 91 | 李*华 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 92 | 宁*桂 | 3 | 5490 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 93 | 旦*草 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 94 | 达*忠 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 95 | 代* | 1 | 1830 | 三档 | |
| 96 | 贡*吉 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 97 | 旦*草 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 98 | 李*娟 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 99 | 拉*草 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 100 | 才*吉 | 2 | 3660 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 101 | 尕***布 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 102 | 吴*珍 | 4 | 7320 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 103 | 洋* | 1 | 1830 | 三档 | |
| 104 | 旦* | 3 | 5490 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 105 | 张* | 1 | 1830 | 三档 | |
| 106 | 扎*草 | 2 | 3660 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 107 | 丁*明 | 3 | 5490 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 108 | 达* | 1 | 1830 | 三档 | |
| 109 | 才**知 | 2 | 3660 | 三档 | |
| 110 | 拉* | 1 | 1830 | 三档 | |
| 111 | 昂* | 2 | 3660 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 112 | 拉*加 | 3 | 5490 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 113 | 尕**巴 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 114 | 勒* | 1 | 1830 | 三档 | |
| 115 | 道**旦 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 116 | 仲* | 2 | 3660 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 117 | 桑*合 | 6 | 10980 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 118 | 仲*草 | 2 | 3660 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 119 | 马*唁 | 3 | 5490 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 120 | 德*草 | 3 | 5490 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 121 | 赵*仁 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 122 | 完*草 | 3 | 5490 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 123 | 扎**毛 | 2 | 3660 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 124 | 李*莲 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 125 | 曼**杰 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 126 | 扎*吉 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 127 | 才* | 1 | 1830 | 三档 | |
| 128 | 才**玛 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 129 | 代**毛 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 130 | 泽*吉 | 2 | 3660 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 131 | 索* | 3 | 5490 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 三档 | |||||
| 132 | 刘*保 | 2 | 3660 | 三档 | |
| 三档 | |||||
| 133 | 贡****措 | 1 | 1830 | 三档 | |
| 134 | 李*三 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 135 | 贾*芳 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 136 | 旦**毛 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 137 | 扎**知 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 138 | 贡* | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 139 | 闹*草 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 140 | 拉* | 1 | 1530 | 四档 | |
| 141 | 陈*玛 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 142 | 扎**知 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 143 | 尕*加 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 144 | 三*旦 | 7 | 10710 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 145 | 代**毛 | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 146 | 老* | 1 | 1530 | 四档 | |
| 147 | 勒*草 | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 148 | 贡*草 | 5 | 7650 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 149 | 格*草 | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 150 | 尕*藏 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 151 | 扎*草 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 152 | 拉* | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 153 | 南*赛 | 5 | 7650 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 154 | 才*草 | 5 | 7650 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 155 | 西**草 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 156 | 道* | 10 | 15300 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 157 | 贡*布 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 158 | 次*科 | 7 | 10710 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 159 | 草*尔 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 160 | 扎**玛 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 161 | 闹*才 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 162 | 玛* | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 163 | 才*加 | 6 | 9180 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 164 | 义*草 | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 165 | 索**玛 | 7 | 10710 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 166 | 羊* | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 167 | 才*吉 | 5 | 7650 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 168 | 赛* | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 169 | 仲* | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 170 | 扎* | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 171 | 华*旦 | 6 | 9180 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 172 | 拉*草 | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 173 | 达* | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 174 | 卓*吉 | 6 | 9180 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 175 | 才***增 | 10 | 15300 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 176 | 卓*吉 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 177 | 陈*海 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 178 | 扎*吉 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 179 | 达* | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 180 | 卓**让 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 181 | 昂* | 5 | 7650 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 182 | 斗* | 1 | 1530 | 四档 | |
| 183 | 才***吉 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 184 | 拉* | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 185 | 索* | 5 | 7650 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 186 | 更*吉 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 187 | 才*吉 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 188 | 马*红 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 189 | 卓*吉 | 5 | 7650 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 190 | 旦**布 | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 191 | 马*全 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 192 | 贡**周 | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 193 | 斗* | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 194 | 吉* | 1 | 1530 | 四档 | |
| 195 | 仲**毛 | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 196 | 才**秀 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 197 | 十* | 3 | 4590 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 198 | 卓*草 | 6 | 9180 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 199 | 准* | 4 | 6120 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 四档 | |||||
| 200 | 仁**玛 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 201 | 陈*平 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 才**知 | 四档 | ||||
| 202 | 杨**格 | 1 | 1530 | 四档 | |
| 203 | 南**玛 | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 | |||||
| 204 | 桑* | 2 | 3060 | 四档 | |
| 四档 |
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:2025年尼玛社区第四季度城市低保分类发放花名册