| 索 引 号: | nmz/2025-00102 | ||
| 标 题: | 卓格社区2023年10月份城市低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-12-04 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 是否建档立卡 | 备注 |
| 1 | 姜*珍 | 3 | 二档 | 705 | 2115 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 2 | 尼*草 | 2 | 二档 | 705 | 1410 | 肢体一级 | 否 | |
| 二档 | 705 | 否 | 否 | |||||
| 3 | 刘*鸽 | 3 | 二档 | 705 | 2115 | 视力一级 | 否 | |
| 二档 | 705 | 言语二级 | 否 | |||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 4 | 李*章 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 否 | ||
| 5 | 特* | 1 | 二档 | 705 | 705 | 否 | ||
| 6 | 付*平 | 4 | 二档 | 705 | 2820 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 7 | 苏*买 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 否 | ||
| 8 | 才**玛 | 4 | 二档 | 705 | 2820 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 9 | 加* | 1 | 二档 | 705 | 705 | 肢体四级 | 否 | |
| 10 | 尕***玛 | 3 | 二档 | 705 | 2115 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 11 | 才**毛 | 2 | 二档 | 705 | 1410 | 肢体四级 | 否 | |
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 12 | 班* | 4 | 二档 | 705 | 2820 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 13 | 道*草 | 4 | 二档 | 705 | 2820 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 14 | 佘*彩 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 精神一级 | 否 | |
| 15 | 才*草 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 肢体二级 | 否 | |
| 16 | 欧*草 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 否 | ||
| 17 | 草* | 4 | 二档 | 705 | 2820 | 视力四级 | 否 | |
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 18 | 李*唐 | 4 | 二档 | 705 | 2820 | 肢体四级 | 否 | |
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | |||||||
| 19 | 才*草 | 2 | 二档 | 705 | 1410 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 20 | 王***旦 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 多重二级 | 否 | |
| 21 | 索***吉 | 6 | 二档 | 705 | 4230 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 肢体三级 | 否 | |||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 肢体四级 | 否 | |||||
| 22 | 丁*海 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 肢体三级 | 否 | |
| 23 | 杨*禄 | 2 | 二档 | 705 | 1410 | 听力一级 | 否 | |
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 24 | 仁**吉 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 否 | ||
| 25 | 敏*君 | 4 | 二档 | 705 | 2820 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | |||||||
| 26 | 贡*草 | 3 | 二档 | 705 | 2115 | 肢体三级 | 否 | |
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 27 | 张*清 | 1 | 二档 | 705 | 705 | 否 | ||
| 28 | 马*英 | 2 | 二档 | 705 | 1410 | 否 | ||
| 二档 | 705 | 否 | ||||||
| 1 | 才*吉 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 否 | ||
| 2 | 昂**玛 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 3 | 拉*加 | 4 | 三档 | 610 | 2440 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 4 | 草*草 | 4 | 三档 | 610 | 2440 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 5 | 高*梅 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 否 | ||
| 6 | 香*木 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 否 | ||
| 7 | 道*加 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 否 | ||
| 8 | 仲* | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 9 | 才*草 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 10 | 才**知 | 5 | 三档 | 610 | 3050 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 11 | 李*草 | 5 | 三档 | 610 | 3050 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 12 | 索**玛 | 5 | 三档 | 610 | 3050 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 13 | 卡*吉 | 4 | 三档 | 610 | 2440 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 14 | 求*草 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 否 | ||
| 15 | 华*草 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 16 | 旦**吉 | 4 | 三档 | 610 | 2440 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 17 | 安**草 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 18 | 敏**夫 | 4 | 三档 | 610 | 2440 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 19 | 杨**毛 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 20 | 格**毛 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 否 | ||
| 21 | 白*英 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 否 | ||
| 22 | 贡*草 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 23 | 仲*吉 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 24 | 才*吉 | 4 | 三档 | 610 | 2440 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 25 | 卓*草 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 26 | 拉*草 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 否 | ||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 三档 | 610 | 否 | ||||||
| 27 | 求* | 1 | 三档 | 610 | 610 | 否 | ||
| 28 | 罗**尕 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 否 | ||
| 1 | 李*军 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 否 | ||
| 2 | 王*斌 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 3 | 李*保 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 否 | ||
| 4 | 高*原 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 5 | 朱*红 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 6 | 牛*婷 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 否 | ||
| 7 | 蔡*亮 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 视力二级 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 8 | 热*旦 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 听力四级 | 否 | |
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 9 | 卓*吉 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 10 | 安*花 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 否 | ||
| 11 | 勒* | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 12 | 马**买 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 13 | 德* | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 14 | 徐*华 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 否 | ||
| 15 | 才**毛 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 16 | 李*芹 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 17 | 孙*梅 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 18 | 南*加 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 否 | ||
| 19 | 海利 | 3 | 四挡 | 510 | 1530 | 否 | ||
| 四档 | 510 | 否 | ||||||
| 四档 | 510 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:卓格社区2023年11月份城市低保分类施保发放花名册 下一条:卓格社区2023年9月份城市低保分类施保发放花名册