| 索 引 号: | nmz/2025-00154 | ||
| 标 题: | 尼玛镇卓格社区2025年三季度城市低保分类发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-12-08 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 合计 | 类别 | 是否残疾 |
| 元 | |||||
| 1 | 尼*草 | 2 | 1410 | 二挡 | 肢体一级 |
| 二挡 | 否 | ||||
| 2 | 刘*鸽 | 3 | 2115 | 二挡 | 视力一级 |
| 二挡 | 言语二级 | ||||
| 二挡 | |||||
| 3 | 李*章 | 1 | 705 | 二挡 | |
| 4 | 特* | 1 | 705 | 二挡 | |
| 5 | 付*平 | 4 | 2820 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 6 | 苏*买 | 1 | 705 | 二挡 | |
| 7 | 才**玛 | 4 | 2820 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 8 | 加* | 1 | 705 | 二挡 | 肢体四级 |
| 9 | 尕***玛 | 3 | 2115 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 10 | 才**毛 | 2 | 1410 | 二挡 | 肢体四级 |
| 二挡 | |||||
| 11 | 班* | 4 | 2820 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 12 | 佘*彩 | 1 | 705 | 二挡 | 精神一级 |
| 13 | 草* | 1 | 705 | 二挡 | 视力四级 |
| 14 | 李*唐 | 4 | 2820 | 二挡 | 肢体四级 |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 15 | 才*草 | 1 | 705 | 二挡 | |
| 16 | 王***旦 | 1 | 705 | 二挡 | 多重二级 |
| 17 | 索***吉 | 6 | 4230 | 二挡 | |
| 二挡 | 肢体三级 | ||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | 肢体四级 | ||||
| 18 | 丁*海 | 1 | 705 | 二挡 | 肢体三级 |
| 19 | 仁**吉 | 1 | 705 | 二挡 | |
| 20 | 敏*君 | 4 | 2820 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 21 | 贡*草 | 3 | 2115 | 二挡 | 肢体三级 |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 22 | 张*清 | 1 | 705 | 二挡 | |
| 23 | 马*英 | 2 | 1410 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 1 | 才*吉 | 1 | 610 | 三挡 | |
| 2 | 昂**玛 | 3 | 1830 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 3 | 拉*加 | 4 | 2440 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 4 | 草*草 | 4 | 2440 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 5 | 高*梅 | 1 | 610 | 三挡 | |
| 6 | 香*木 | 1 | 610 | 三挡 | |
| 7 | 道*加 | 1 | 610 | 三挡 | |
| 8 | 仲* | 1 | 610 | 三挡 | |
| 9 | 才*草 | 2 | 1220 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 10 | 才**知 | 5 | 3050 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 11 | 索**玛 | 7 | 4270 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 12 | 求*草 | 1 | 610 | 三挡 | |
| 13 | 华*草 | 2 | 1220 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 14 | 旦**吉 | 4 | 2440 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 15 | 安**草 | 2 | 1220 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 16 | 敏**夫 | 4 | 2440 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 17 | 杨**毛 | 2 | 1220 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 18 | 格**毛 | 1 | 610 | 三挡 | |
| 19 | 白*英 | 1 | 610 | 三挡 | |
| 20 | 才*吉 | 4 | 2440 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 22 | 拉*草 | 3 | 1830 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 23 | 求* | 1 | 610 | 三挡 | |
| 24 | 孙*春 | 1 | 610 | 三挡 | 否 |
| 25 | 道*草 | 4 | 2440 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 26 | 杨*禄 | 2 | 1220 | 三挡 | 听力一级 |
| 三挡 | |||||
| 1 | 李*军 | 1 | 510 | 四挡 | |
| 2 | 王*斌 | 4 | 2040 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 3 | 李*保 | 1 | 510 | 四挡 | |
| 4 | 高*原 | 5 | 2550 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 5 | 朱*红 | 3 | 1530 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 6 | 蔡*亮 | 2 | 1020 | 四挡 | 视力二级 |
| 四挡 | |||||
| 7 | 热*旦 | 2 | 1020 | 四挡 | 听力四级 |
| 四挡 | |||||
| 8 | 卓*吉 | 4 | 2040 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 9 | 安*花 | 1 | 510 | 四挡 | |
| 10 | 勒* | 3 | 1530 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 11 | 马**买 | 3 | 1530 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 12 | 德* | 2 | 1020 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 13 | 才**毛 | 2 | 1020 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 14 | 李*芹 | 4 | 2040 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 15 | 孙*梅 | 2 | 1020 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 16 | 南*加 | 1 | 510 | 四挡 | |
| 17 | 卡*吉 | 4 | 2040 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
【
关闭窗口】
上一条:2025年卓格社区四季度城市低保分类发放花名册 下一条:2025年卓格社区第二季度城市低保分类发放花名册