| 索 引 号: | nmz/2026-00001 | ||
| 标 题: | 2026年卓格社区第一季度城市低保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-02-27 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 合计 | 类别 | 是否残疾人 |
| 1 | 尼*草 | 2 | 4230 | 二挡 | 肢体一级 |
| 二挡 | 否 | ||||
| 2 | 刘*鸽 | 3 | 6345 | 二挡 | 视力一级 |
| 二挡 | 言语二级 | ||||
| 二挡 | |||||
| 3 | 李*章 | 1 | 2115 | 二挡 | |
| 4 | 特* | 1 | 2115 | 二挡 | |
| 5 | 付*平 | 4 | 8460 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 6 | 苏*买 | 1 | 2115 | 二挡 | |
| 7 | 才**玛 | 4 | 8460 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 8 | 加* | 1 | 2115 | 二挡 | 肢体四级 |
| 9 | 尕***玛 | 3 | 6345 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 10 | 才**毛 | 2 | 4230 | 二挡 | 肢体四级 |
| 二挡 | |||||
| 11 | 班* | 4 | 8460 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 12 | 佘*彩 | 1 | 2115 | 二挡 | 精神一级 |
| 13 | 草* | 1 | 2115 | 二挡 | 视力四级 |
| 14 | 李*唐 | 4 | 8460 | 二挡 | 肢体四级 |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 15 | 才*草 | 1 | 2115 | 二挡 | |
| 16 | 王***旦 | 1 | 2115 | 二挡 | 多重二级 |
| 17 | 索***吉 | 6 | 12690 | 二挡 | |
| 二挡 | 肢体三级 | ||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | 肢体四级 | ||||
| 18 | 丁*海 | 1 | 2115 | 二挡 | 肢体三级 |
| 19 | 仁**吉 | 1 | 2115 | 二挡 | |
| 20 | 贡*草 | 3 | 6345 | 二挡 | 肢体三级 |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 21 | 张*清 | 1 | 2115 | 二挡 | |
| 22 | 马*英 | 2 | 4230 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 23 | 道*草 | 4 | 8460 | 二挡 | |
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 二挡 | |||||
| 24 | 才*吉 | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 25 | 昂**玛 | 3 | 5490 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 26 | 拉*加 | 4 | 7320 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 27 | 草*草 | 4 | 7320 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 28 | 高*梅 | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 29 | 香*木 | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 30 | 道*加 | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 31 | 仲* | 2 | 1830 | 三挡 | |
| 32 | 才*草 | 2 | 3660 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 33 | 索**玛 | 7 | 12810 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 34 | 求*草 | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 35 | 华*草 | 2 | 3660 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 36 | 旦**吉 | 4 | 7320 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 37 | 安**草 | 2 | 3660 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 38 | 杨**毛 | 2 | 3660 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 39 | 格**毛 | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 40 | 白*英 | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 41 | 才*吉 | 4 | 7320 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 42 | 卓*草 | 2 | 3660 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 43 | 拉*草 | 3 | 5490 | 三挡 | |
| 三挡 | |||||
| 三挡 | |||||
| 44 | 求* | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 45 | 孙*春 | 1 | 1830 | 三挡 | 否 |
| 46 | 杨*禄 | 1 | 1830 | 三挡 | 听力一级 |
| 47 | 贡*草 | 1 | 1830 | 三挡 | |
| 48 | 李*军 | 1 | 1530 | 四挡 | |
| 49 | 王*斌 | 4 | 6120 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 50 | 李*保 | 1 | 1530 | 四挡 | |
| 51 | 高*原 | 5 | 7650 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 52 | 朱*红 | 3 | 4590 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 53 | 蔡*亮 | 2 | 3060 | 四挡 | 视力二级 |
| 四挡 | |||||
| 54 | 热*旦 | 2 | 3060 | 四挡 | 听力四级 |
| 四挡 | |||||
| 55 | 卓*吉 | 4 | 6120 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 56 | 安*花 | 1 | 1530 | 四挡 | |
| 57 | 勒* | 2 | 3060 | 四挡 | |
| 四挡 | 视力四级 | ||||
| 58 | 马**买 | 3 | 4590 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 59 | 德* | 2 | 3060 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 60 | 才**毛 | 2 | 3060 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 61 | 李*芹 | 4 | 6120 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 四挡 | |||||
| 62 | 孙*梅 | 2 | 3060 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 63 | 南*加 | 1 | 1530 | 四挡 | |
| 64 | 卡*吉 | 2 | 3060 | 四挡 | |
| 四挡 | |||||
| 65 | 拉**让 | 2 | 3060 | 四挡 | |
| 四挡 |
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:2025年卓格社区四季度城市低保分类发放花名册