| 索 引 号: | nmz/2026-00018 | ||
| 标 题: | 尼玛镇2026年第三季度卓格社区城市低保分类发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-09-09 | |
| 尼玛镇2026年第三季度卓格社区城市低保分类发放花名册 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 保障金额(每人每月) | 合计 | 村组 | 残疾类型 |
| (元) | ||||||
| 1 | 尼*草 | 2 | 1410 | 4230 | 二档 | 肢体一级 |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | 否 | ||
| 2 | 刘*鸽 | 3 | 2115 | 6345 | 二档 | 视力一级 |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | 言语二级 | ||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 3 | 李*章 | 1 | 705 | 2115 | 二档 | |
| 4 | 特* | 1 | 705 | 2115 | 二档 | |
| 5 | 付*平 | 4 | 2820 | 8460 | 二档 | |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 6 | 苏*买 | 1 | 705 | 2115 | 二档 | |
| 7 | 加* | 1 | 705 | 2115 | 二档 | 肢体四级 |
| 8 | 尕***玛 | 3 | 2115 | 6345 | 二档 | |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 9 | 才**毛 | 2 | 1410 | 4230 | 二档 | 肢体四级 |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 10 | 班* | 4 | 2820 | 8460 | 二档 | |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 11 | 佘*彩 | 1 | 705 | 2115 | 二档 | 精神一级 |
| 12 | 草* | 1 | 705 | 2115 | 二档 | 视力四级 |
| 13 | 李*唐 | 4 | 2820 | 8460 | 二档 | 肢体四级 |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 14 | 才*草 | 1 | 705 | 2115 | 二档 | |
| 15 | 王***旦 | 1 | 705 | 2115 | 二档 | 多重二级 |
| 16 | 索***吉 | 6 | 4230 | 12690 | 二档 | |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | 肢体三级 | ||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | 肢体四级 | ||
| 17 | 丁*海 | 1 | 705 | 2115 | 二档 | 肢体三级 |
| 18 | 仁**吉 | 1 | 705 | 2115 | 二档 | |
| 19 | 贡*草 | 3 | 2115 | 6345 | 二档 | 肢体三级 |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 20 | 张*清 | 1 | 705 | 2115 | 二档 | |
| 21 | 马*英 | 2 | 1410 | 4230 | 二档 | |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 22 | 道*草 | 4 | 2820 | 8460 | 二档 | |
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 二档 | |||
| 23 | 才*吉 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 24 | 昂**玛 | 3 | 1830 | 5490 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 25 | 拉*加 | 4 | 2440 | 7320 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 26 | 草*草 | 4 | 2440 | 7320 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 27 | 高*梅 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 28 | 香*木 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 29 | 道*加 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 30 | 仲* | 2 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 31 | 才*草 | 2 | 1220 | 3660 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 32 | 索**玛 | 7 | 4270 | 12810 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 33 | 求*草 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 34 | 华*草 | 2 | 1220 | 3660 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 35 | 旦**吉 | 4 | 2440 | 7320 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 36 | 安**草 | 2 | 1220 | 3660 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 37 | 杨**毛 | 2 | 1220 | 3660 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 38 | 格**毛 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 39 | 白*英 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 40 | 才*吉 | 4 | 2440 | 7320 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 41 | 卓*草 | 2 | 1220 | 3660 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 42 | 拉*草 | 3 | 1830 | 5490 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 43 | 求* | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 44 | 孙*春 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | 否 |
| 45 | 杨*禄 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | 听力一级 |
| 46 | 贡*草 | 1 | 610 | 1830 | 三档 | |
| 47 | 草* | 3 | 1830 | 5490 | 三档 | |
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 三档 | |||
| 48 | 李*军 | 1 | 510 | 1530 | 四档 | |
| 49 | 王*斌 | 4 | 2040 | 6120 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 50 | 李*保 | 1 | 510 | 1530 | 四档 | |
| 51 | 高*原 | 5 | 2550 | 7650 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 52 | 朱*红 | 3 | 1530 | 4590 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 53 | 蔡*亮 | 2 | 1020 | 3060 | 四档 | 视力二级 |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 54 | 热*旦 | 2 | 1020 | 3060 | 四档 | 听力四级 |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 55 | 卓*吉 | 4 | 2040 | 6120 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 56 | 安*花 | 1 | 510 | 1530 | 四档 | |
| 57 | 勒* | 2 | 1020 | 3060 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | 视力四级 | ||
| 58 | 马**买 | 3 | 1530 | 4590 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 59 | 德* | 2 | 1020 | 3060 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 60 | 才**毛 | 2 | 1020 | 3060 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 61 | 李*芹 | 4 | 2040 | 6120 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 62 | 孙*梅 | 2 | 1020 | 3060 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 63 | 南*加 | 1 | 510 | 1530 | 四档 | |
| 64 | 卡*吉 | 2 | 1020 | 3060 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
| 65 | 拉**让 | 2 | 1020 | 3060 | 四档 | |
| 0 | 0 | 0 | 四档 | |||
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:2026年尼玛镇卓格社区第二季度低保发放花名册