| 索 引 号: | nmz/2025-00112 | ||
| 标 题: | 萨合村2023年6月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-12-04 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 |
| (元) | ||||||||||
| 1 | 索*吉 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 否 | 否 | 否 | ||
| 2 | 才**吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 否 | 否 | 否 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 3 | 桑* | 2 | 一类 | 465 | 930 | 多重一级 | 否 | 否 | 是 | |
| 一类 | 465 | 0 | 肢体四级 | 否 | 否 | 是 | ||||
| 4 | 才* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 否 | 否 | 否 | ||
| 5 | 扎* | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 否 | 否 | 是 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 一类 | 465 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 6 | 伊*吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 否 | 否 | 否 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 7 | 格*加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 8 | 卓*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 否 | 否 | 是 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 9 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 言语智力 三级 | 是 | 否 | ||
| 10 | 知**措 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 否 | 否 | 否 | ||
| 11 | 才*吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 否 | 否 | 否 | ||
| 12 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 肢体二级 | 是 | 否 | ||
| 13 | 尕**秀 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 听力一级;言语一级; | 否 | 否 | 否 | |
| 14 | 秦*布 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 肢体二级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 15 | 交* | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 视力三级 | 否 | 否 | 是 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 16 | 才**毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 否 | 否 | 是 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 17 | 仁*吉 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 否 | 否 | 是 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 18 | 久*加 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 19 | 旦**毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:萨合村2023年7月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:萨合村2023年5月份农村低保分类施保发放花名册