| 索 引 号: | nmz/2025-00119 | ||
| 标 题: | 萨合村2024年第一季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2024-03-20 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 索*吉 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 2 | 才**吉 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | ||
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 3 | 桑* | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | 多重一级 | 已脱贫 |
| 一类 | 1395 | 0 | 肢体四级 | 已脱贫 | |||
| 4 | 才* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 5 | 扎* | 3 | 一类 | 1395 | 4185 | 已脱贫 | |
| 一类 | 1395 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 一类 | 1395 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 6 | 伊*吉 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | ||
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 7 | 拉* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 8 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | |||
| 9 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | |||
| 10 | 格*加 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 11 | 卓*草 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 已脱贫 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 12 | 才**吉 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 言语智力 三级 | 低保边缘户 |
| 13 | 知**措 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | ||
| 14 | 才*吉 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | ||
| 15 | 才**吉 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 肢体二级 | 低保边缘户 |
| 16 | 尕**秀 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 听力一级;言语一级; | |
| 17 | 秦*布 | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | 肢体二级 | ||||
| 18 | 交* | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 视力三级 | 已脱贫 |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 19 | 才**毛 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 20 | 仁*吉 | 6 | 二类 | 1326 | 7956 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 21 | 久*加 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 22 | 旦**毛 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 23 | 旦**草 | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 肢体二级 | |
| 二类 | 1326 | 0 |
【
关闭窗口】
上一条:萨合村2024年第二季度农村低保分类施保发放花名册 下一条:萨合村2023年12月份农村低保分类施保发放花名册