| 索 引 号: | nmz/2025-00123 | ||
| 标 题: | 2025年萨合村第一季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-03-19 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 吾* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 2 | 特* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | 已脱贫 | |
| 3 | 才* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 4 | 索*吉 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 5 | 才**吉 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | ||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 6 | 桑* | 2 | 一类 | 465 | 2790 | 多重一级 | 已脱贫 |
| 一类 | 465 | 0 | 肢体四级 | 已脱贫 | |||
| 7 | 卓* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 8 | 道*草 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | 肢体三级 | 边缘户 |
| 一类 | 465 | 0 | 边缘户 | ||||
| 9 | 才* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 10 | 扎* | 3 | 一类 | 465 | 4185 | 已脱贫 | |
| 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 11 | 伊*吉 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | ||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 12 | 罗***玛 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 13 | 卓* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | 视力二级 | |
| 14 | 交* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | 肢体二级 | |
| 15 | 拉* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 16 | 吉* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 17 | 贡*加 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 18 | 才*草 | 3 | 一类 | 465 | 4185 | 视力肆级 | 已脱贫 |
| 0 | 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | |||
| 0 | 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | |||
| 19 | 豆*加 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | 肢体三级 | |
| 0 | 一类 | 465 | 0 | ||||
| 20 | 次*木 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | 视力一级 | |
| 0 | 一类 | 465 | 0 | ||||
| 21 | 久* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | 听力一级 言语一级 | |
| 22 | 杨**毛 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 23 | 交*杰 | 3 | 一类 | 465 | 4185 | 肢体四级 | |
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 24 | 扎* | 2 | 一类 | 465 | 2790 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 精神一级 | ||||
| 25 | 格*加 | 3 | 一类 | 465 | 4185 | 视力四级 | |
| 一类 | 465 | 0 | 肢体三级 | ||||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 26 | 尕**秀 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | 听力一级;言语一级; | |
| 27 | 秦*布 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 肢体二级 | ||||
| 28 | 索**玛 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 29 | 南*草 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | 多重一级 | |
| 30 | 伊*草 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | ||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 31 | 索**毛 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 32 | 加*站 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 33 | 格*加 | 1 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 34 | 卓*草 | 4 | 二类 | 442 | 5304 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 35 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 1326 | 言语智力 三级 | 低保边缘户 |
| 36 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体二级 | 低保边缘户 |
| 37 | 久*加 | 5 | 二类 | 442 | 6630 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 38 | 旦**毛 | 3 | 二类 | 442 | 3978 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 39 | 旦**草 | 2 | 二类 | 442 | 2652 | 肢体二级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 40 | 仁*吉 | 7 | 三类 | 89 | 1869 | 已脱贫 | |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 41 | 才**毛 | 4 | 三类 | 89 | 1068 | 肢体四级 | 已脱贫 |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 42 | 交* | 4 | 三类 | 89 | 1068 | 视力三级 | 已脱贫 |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 43 | 尕*草 | 2 | 三类 | 89 | 534 | ||
| 三类 | 0 | 0 |
【
关闭窗口】
上一条:2025年萨合村第二季度农村低保分类施保发放花名册 下一条:萨合村2024年第四季度农村低保分类施保发放花名册