| 索 引 号: | nmz/2025-00163 | ||
| 标 题: | 2025年萨合村四季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-12-09 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 | |
| (元) | ||||||||
| 1 | 索*吉 | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 2 | 才**吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | |||
| 一类 | 465 | 0 | ||||||
| 3 | 桑* | 2 | 一类 | 465 | 930 | 多重一级 | 已脱贫 | |
| 一类 | 465 | 0 | 肢体四级 | 已脱贫 | ||||
| 4 | 才* | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 5 | 扎* | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 已脱贫 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 6 | 伊*吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | |||
| 一类 | 465 | 0 | ||||||
| 7 | 拉* | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 8 | 吉* | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 9 | 贡*加 | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 一类 | 465 | 0 | ||||||
| 10 | 尕**秀 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 听力一级;言语一级; | ||
| 11 | 秦*布 | 2 | 一类 | 465 | 930 | |||
| 一类 | 465 | 0 | 肢体二级 | |||||
| 12 | 格*加 | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 1 | 卓*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 已脱贫 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 2 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 言语智力 三级 | 低保边缘户 | |
| 3 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 肢体二级 | 低保边缘户 | |
| 4 | 久*加 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | |||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 5 | 旦**草 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 肢体二级 | ||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 1 | 仁*吉 | 7 | 三类 | 89 | 623 | 已脱贫 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 2 | 才**毛 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 肢体四级 | 已脱贫 | |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 3 | 交* | 4 | 三类 | 89 | 356 | 视力三级 | 已脱贫 | |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | |||||
| 4 | 尕*草 | 2 | 三类 | 89 | 178 | |||
| 三类 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 旦**毛 | 3 | 三类 | 89 | 267 | |||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 三类 | 89 | 0 |
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:2025年萨合村三季度农村低保分类施保发放花名册