| 索 引 号: | nmz/2025-00141 | ||
| 标 题: | 秀玛村2023年11月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-12-05 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| 1 | 才* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 2 | 卓* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 视力二级 | |
| 3 | 交* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 肢体二级 | |
| 4 | 冷* | 2 | 二类 | 442 | 884 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 5 | 欧* | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 6 | 杨**毛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 7 | 先**知 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 8 | 卓*本 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 肢体一级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 9 | 义**玛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 10 | 曲* | 2 | 二类 | 442 | 884 | 言语四级 听力四级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 11 | 才*草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 视力肆级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 12 | 格*加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 视力四级 | |
| 二类 | 442 | 0 | 肢体三级 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 13 | 特**参 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 智力二级 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 14 | 看*草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 15 | 哈* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 16 | 尕**毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 17 | 斗**西 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 听力二级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 18 | 扎*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 19 | 班*草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 20 | 尕*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 21 | 赞*杰 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 22 | 周* | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 23 | 索**旦 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 边缘户 | |
| 二类 | 442 | 边缘户 | |||||
| 二类 | 442 | 肢体三级 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 边缘户 | |||||
| 二类 | 442 | 边缘户 | |||||
| 24 | 兰*机 | 1 | 三类 | 89 | 89 | ||
| 25 | 才*吉 | 2 | 三类 | 89 | 178 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 26 | 仲* | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 27 | 卓**旦 | 5 | 三类 | 89 | 445 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 视力四级 | ||||
| 28 | 达*草 | 4 | 三类 | 89 | 356 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 29 | 才**西 | 7 | 三类 | 89 | 623 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 30 | 仲**让 | 2 | 三类 | 89 | 178 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 31 | 才* | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 |
【
关闭窗口】
上一条:秀玛村2023年12月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:秀玛村2023年10月份农村低保分类施保发放花名册