| 索 引 号: | nmz/2025-00143 | ||
| 标 题: | 秀玛村2024年第一季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2024-03-05 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 卓* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 视力二级 | |
| 2 | 交* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 肢体二级 | |
| 3 | 冷* | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | ||
| 4 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 5 | 欧* | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | ||
| 6 | 杨**毛 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | ||
| 7 | 卓*本 | 6 | 二类 | 1326 | 7956 | 肢体一级 | |
| 8 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 9 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 10 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 11 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 12 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 13 | 义**玛 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 14 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 15 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 16 | 曲* | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 言语四级 听力四级 | 已脱贫 |
| 17 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 18 | 才*草 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 视力肆级 | 已脱贫 |
| 19 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 20 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 21 | 格*加 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 视力四级 | |
| 22 | 二类 | 1326 | 0 | 肢体三级 | |||
| 23 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 24 | 特**参 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 25 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 26 | 二类 | 1326 | 0 | 智力二级 | |||
| 27 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 28 | 看*草 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 29 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 30 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 31 | 哈* | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 32 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 33 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 34 | 尕**毛 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 35 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 36 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 37 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 38 | 斗**西 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | 听力二级 | 已脱贫 |
| 39 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 40 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 41 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 42 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 43 | 扎*吉 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 44 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 45 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 46 | 班*草 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 47 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 48 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 49 | 尕*吉 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 50 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 51 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 52 | 赞*杰 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 53 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 54 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 55 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 56 | 玛* | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | ||
| 57 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 58 | 周* | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 59 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 60 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 61 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 62 | 索**旦 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | 边缘户 | |
| 63 | 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | |||
| 64 | 二类 | 1326 | 0 | 肢体三级 | 边缘户 | ||
| 65 | 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | |||
| 66 | 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | |||
| 67 | 兰*机 | 1 | 三类 | 267 | 267 | ||
| 68 | 才*吉 | 2 | 三类 | 267 | 534 | ||
| 69 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 70 | 仲* | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 71 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 72 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 73 | 卓**旦 | 5 | 三类 | 267 | 1335 | ||
| 74 | 三类 | 267 | 0 | 肢体四级 | |||
| 75 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 76 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 77 | 三类 | 267 | 0 | 视力四级 | |||
| 78 | 达*草 | 4 | 三类 | 267 | 1068 | ||
| 79 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 80 | 三类 | 267 | 0 | 肢体四级 | |||
| 81 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 82 | 才**西 | 7 | 三类 | 267 | 1869 | ||
| 83 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 84 | 三类 | 267 | 0 | 肢体四级 | |||
| 85 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 86 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 87 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 88 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 89 | 仲**让 | 2 | 三类 | 267 | 534 | ||
| 90 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 91 | 才* | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 92 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 93 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 94 | 先**玛 | 2 | 四类 | 186 | 372 | 听力叁级 | |
| 95 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 96 | 卓*草 | 3 | 四类 | 186 | 558 | ||
| 97 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 98 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 99 | 普*草 | 2 | 四类 | 186 | 372 | 肢体四级 | 低保边缘户 |
| 100 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 101 | 老* | 2 | 四类 | 186 | 372 | ||
| 102 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 103 | 才**西 | 10 | 四类 | 186 | 1860 | 肢体四级 | 脱贫户 |
| 104 | 四类 | 186 | 0 | 听力三级 | 脱贫户 | ||
| 105 | 四类 | 186 | 0 | 脱贫户 | |||
| 106 | 四类 | 186 | 0 | 脱贫户 | |||
| 107 | 四类 | 186 | 0 | 脱贫户 | |||
| 108 | 四类 | 186 | 0 | 脱贫户 | |||
| 109 | 四类 | 186 | 0 | 脱贫户 | |||
| 110 | 四类 | 186 | 0 | 脱贫户 | |||
| 111 | 四类 | 186 | 0 | 脱贫户 | |||
| 112 | 四类 | 186 | 0 | 脱贫户 | |||
| 113 | 更**措 | 5 | 四类 | 186 | 930 | ||
| 114 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 115 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 116 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 117 | 四类 | 186 | 0 |
【
关闭窗口】
上一条:秀玛村2024年4月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:秀玛村2023年12月份农村低保分类施保发放花名册