| 索 引 号: | nmz/2026-00005 | ||
| 标 题: | 2026年尼玛镇秀玛村第一季度低保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-02-28 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 卓* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 视力二级 | |
| 2 | 交* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 肢体二级 | |
| 3 | 才*草 | 3 | 一类 | 1395 | 4185 | 视力肆级 | 已脱贫 |
| 一类 | 1395 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 一类 | 1395 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 4 | 豆*加 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | 肢体三级 | |
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 5 | 杨**毛 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 6 | 格*加 | 3 | 一类 | 1395 | 4185 | 视力四级 | |
| 一类 | 1395 | 0 | 肢体三级 | ||||
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 7 | 索**毛 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 8 | 看*草 | 3 | 一类 | 1395 | 4185 | ||
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 9 | 赞*杰 | 4 | 一类 | 1395 | 5580 | 智力三级 | |
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 10 | 冷* | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 多重二级 | 边缘户 |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 11 | 曲* | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 言语四级 听力四级 | 已脱贫 |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 12 | 特**参 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 低保边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 低保边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 智力二级 | 低保边缘户 | |||
| 二类 | 1326 | 0 | 低保边缘户 | ||||
| 13 | 斗**西 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | 听力二级 | 已脱贫 |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 14 | 尕*吉 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 15 | 周* | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 16 | 索**旦 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 肢体三级 | 边缘户 | |||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 17 | 久*加 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 18 | 德**玛 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 19 | 才**格 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 20 | 兰*机 | 1 | 三类 | 267 | 267 | ||
| 21 | 才*吉 | 2 | 三类 | 267 | 534 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 22 | 仲* | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 23 | 卓**旦 | 5 | 三类 | 267 | 1335 | ||
| 三类 | 267 | 0 | 肢体四级 | ||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | 视力四级 | ||||
| 24 | 达*草 | 6 | 三类 | 267 | 1602 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | 肢体四级 | ||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 25 | 才**西 | 7 | 三类 | 267 | 1869 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | 肢体四级 | ||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 26 | 仲**让 | 2 | 三类 | 267 | 534 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 27 | 班*草 | 4 | 三类 | 267 | 1068 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 28 | 玛* | 2 | 三类 | 267 | 534 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 29 | 卓*本 | 7 | 三类 | 267 | 1869 | 肢体一级 | |
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | 新生儿童 | |||||
| 30 | 义*玛 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | ||||||
| 31 | 哈* | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | ||||||
| 32 | 扎*吉 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | ||||||
| 33 | 尕**毛 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | ||||||
| 三类 | 267 | ||||||
| 34 | 先**玛 | 2 | 四类 | 186 | 372 | 听力叁级 | |
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 35 | 卓*草 | 3 | 四类 | 186 | 558 | ||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 36 | 普*草 | 2 | 四类 | 186 | 372 | 肢体四级 | 低保边缘户 |
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 37 | 才**西 | 14 | 四类 | 186 | 2604 | 肢体四级 | 已脱贫 |
| 四类 | 186 | 0 | 听力三级 | 已脱贫 | |||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 新增 | ||||
| 38 | 更**措 | 5 | 四类 | 186 | 930 | ||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 |
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:2025年秀玛村四季度农村低保分类施保发放花名册