| 索 引 号: | mlz/2026-00055 | ||
| 标 题: | 哇河村七月份农村低保花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-07-09 | |
| 玛曲县2026年7月份哇河村农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||
| 填报单位:欧拉镇人民政府 填表时间 :2026年6月10日 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 标准每/月 | 类别 | 村组 | 是否残疾人 | 户类型 | 备注 | |
| 户主关系 | 姓名 | |||||||||
| 1 | 看* | 女 | 户主 | 看* | 465 | 一类 | 哇河村二组 | 听力三级 | 一般户 | |
| 2 | 尕**玛 | 女 | 户主 | 尕**玛 | 465 | 一类 | 哇河村三组 | 精神二级 | 一般户 | |
| 3 | 扎**毛 | 女 | 户主 | 扎**毛 | 1768 | 二类 | 哇河村一组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 二女 | 才**玛 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 索*吉 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 贡**知 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 4 | 加* | 女 | 户主 | 加* | 2210 | 二类 | 哇河村一组 | 否 | 监测户 | 单亲家庭 |
| 男 | 长子 | 贡*加 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 完**吉 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 女 | 二女 | 仲*吉 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 旦**杰 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 5 | 南*岁 | 男 | 户主 | 南*岁 | 1768 | 二类 | 哇尔河村二组 | 否 | 监测户 | 单亲家庭 |
| 男 | 长子 | 旦**拜 | 哇尔河村二组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 旦**玛 | 哇尔河村二组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 扎**珠 | 哇尔河村二组 | 否 | ||||||
| 6 | 成**增 | 女 | 户主 | 成**增 | 356 | 三类 | 哇河村一组 | 肢体三级 | 一般户 | |
| 男 | 夫 | 贡**措 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 女 | 长女 | 尼*吉 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 贡**知 | 哇河村一组 | 否 | ||||||
| 7 | 才* | 男 | 户主 | 才* | 445 | 三类 | 哇尔合村一组 | 否 | 监测户 | |
| 女 | 妻子 | 金*西 | 哇尔合村一组 | 否 | ||||||
| 男 | 三子 | 旦**桑 | 哇尔合村一组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 旦**桑 | 哇尔合村一组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 道**秀 | 哇尔合村一组 | 否 | ||||||
| 8 | 东* | 男 | 户主 | 东* | 445 | 三类 | 哇尔合村三组 | 否 | 一般户 | |
| 女 | 长女 | 义**毛 | 哇尔合村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 次子 | 索**吉 | 哇尔合村三组 | 否 | ||||||
| 男 | 长子 | 仲*加 | 哇尔合村三组 | 否 | ||||||
| 女 | 外孙女 | 仲*草 | 哇尔合村三组 | 否 | ||||||
| 9 | 才**玛 | 女 | 户主 | 才**玛 | 89 | 三类 | 哇河村一组 | 否 | ||
| 10 | 毛**措 | 男 | 户主 | 毛**措 | 124 | 四类 | 哇河村二组 | 监测户 | ||
| 男 | 长子 | 贡**知 | 哇河村二组 | |||||||
附件【哇河村7月份低保花名册.xls】