| 索 引 号: | nmz/2025-00108 | ||
| 标 题: | 卓格社区2024年第四季度城市低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2024-12-04 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 合计 | 类别 | 是否残疾人 | 户类型 |
| 1 | 李*军 | 1 | 1530 | 四档 | 低保户 | |
| 2 | 王*斌 | 4 | 6120 | 四档 | 低保户 | |
| 3 | 四档 | 低保户 | ||||
| 4 | 四档 | 低保户 | ||||
| 5 | 四档 | 低保户 | ||||
| 6 | 李*保 | 1 | 1530 | 四档 | 低保户 | |
| 7 | 高*原 | 5 | 7650 | 四档 | 低保户 | |
| 8 | 四档 | 低保户 | ||||
| 9 | 四档 | 低保户 | ||||
| 10 | 四档 | 低保户 | ||||
| 11 | 四档 | 低保户 | ||||
| 12 | 朱*红 | 3 | 4590 | 四档 | 低保户 | |
| 13 | 四档 | 低保户 | ||||
| 14 | 四档 | 低保户 | ||||
| 15 | 牛*婷 | 2 | 3060 | 四档 | 视力二级 | 低保户 |
| 16 | 蔡*亮 | 四档 | 低保户 | |||
| 17 | 2 | 3060 | 四档 | 听力四级 | 低保户 | |
| 18 | 热*旦 | 四档 | 低保户 | |||
| 19 | 3 | 4590 | 四档 | 低保户 | ||
| 20 | 卓*吉 | 四档 | 低保户 | |||
| 21 | 四档 | 低保户 | ||||
| 22 | 安*花 | 1 | 1530 | 四档 | 低保户 | |
| 23 | 勒* | 4 | 6120 | 四档 | 低保户 | |
| 24 | 四档 | 低保户 | ||||
| 25 | 四档 | 低保户 | ||||
| 26 | 四档 | 低保户 | ||||
| 27 | 马**买 | 3 | 4590 | 四档 | 低保户 | |
| 28 | 四档 | 低保户 | ||||
| 29 | 四档 | 低保户 | ||||
| 30 | 德* | 2 | 3060 | 四档 | 低保户 | |
| 31 | 四档 | 低保户 | ||||
| 32 | 徐*华 | 1 | 1530 | 四档 | 低保户 | |
| 33 | 才**毛 | 2 | 3060 | 四档 | 低保户 | |
| 34 | 四档 | 低保户 | ||||
| 35 | 李*芹 | 4 | 6120 | 四档 | 低保户 | |
| 36 | 四档 | 低保户 | ||||
| 37 | 四档 | 低保户 | ||||
| 38 | 四档 | 低保户 | ||||
| 39 | 孙*梅 | 2 | 3060 | 四档 | 低保户 | |
| 40 | 四档 | 低保户 | ||||
| 41 | 南*加 | 1 | 1530 | 四档 | 低保户 | |
| 42 | 才*吉 | 1 | 1830 | 三档 | 低保户 | |
| 43 | 昂**玛 | 3 | 5490 | 三档 | 低保户 | |
| 44 | 三档 | 低保户 | ||||
| 45 | 三档 | 低保户 | ||||
| 46 | 拉*加 | 4 | 7320 | 三档 | 低保户 | |
| 47 | 三档 | 低保户 | ||||
| 48 | 三档 | 低保户 | ||||
| 49 | 三档 | 低保户 | ||||
| 50 | 草*草 | 4 | 7320 | 三档 | 低保户 | |
| 51 | 三档 | 低保户 | ||||
| 52 | 三档 | 低保户 | ||||
| 53 | 三档 | 低保户 | ||||
| 54 | 高*梅 | 1 | 1830 | 三档 | 低保户 | |
| 55 | 香*木 | 1 | 1830 | 三档 | 低保户 | |
| 56 | 道*加 | 1 | 1830 | 三档 | 低保户 | |
| 57 | 仲* | 2 | 3660 | 三档 | 低保户 | |
| 58 | 三档 | 低保户 | ||||
| 59 | 才*草 | 2 | 3660 | 三档 | 低保户 | |
| 60 | 三档 | 低保户 | ||||
| 61 | 才**知 | 5 | 9150 | 三档 | 低保户 | |
| 62 | 三档 | 低保户 | ||||
| 63 | 三档 | 低保户 | ||||
| 64 | 三档 | 低保户 | ||||
| 65 | 三档 | 低保户 | ||||
| 66 | 李*草 | 5 | 9150 | 三档 | 低保户 | |
| 67 | 三档 | 低保户 | ||||
| 68 | 三档 | 低保户 | ||||
| 69 | 三档 | 低保户 | ||||
| 70 | 三档 | 低保户 | ||||
| 71 | 索**玛 | 6 | 10980 | 三档 | 低保户 | |
| 72 | 三档 | 低保户 | ||||
| 73 | 三档 | 低保户 | ||||
| 74 | 三档 | 低保户 | ||||
| 75 | 三档 | 低保户 | ||||
| 76 | 三档 | 低保户 | ||||
| 77 | 卡*吉 | 4 | 7320 | 三档 | 低保户 | |
| 78 | 三档 | 低保户 | ||||
| 79 | 三档 | 低保户 | ||||
| 80 | 三档 | 低保户 | ||||
| 81 | 求*草 | 1 | 1830 | 三档 | 低保户 | |
| 82 | 华*草 | 2 | 3660 | 三档 | 低保户 | |
| 83 | 三档 | 低保户 | ||||
| 84 | 旦**吉 | 4 | 7320 | 三档 | 低保户 | |
| 85 | 三档 | 低保户 | ||||
| 86 | 三档 | 低保户 | ||||
| 87 | 三档 | 低保户 | ||||
| 88 | 安**草 | 2 | 3660 | 三档 | 低保户 | |
| 89 | 三档 | 低保户 | ||||
| 90 | 更*吉 | 4 | 7320 | 三档 | 低保户 | |
| 91 | 三档 | 低保户 | ||||
| 92 | 三档 | 低保户 | ||||
| 93 | 三档 | 低保户 | ||||
| 94 | 杨**毛 | 2 | 3660 | 三档 | 低保户 | |
| 95 | 三档 | 低保户 | ||||
| 96 | 格**毛 | 1 | 1830 | 三档 | 低保户 | |
| 97 | 白*英 | 1 | 1830 | 三档 | 低保户 | |
| 98 | 贡*草 | 2 | 3660 | 三档 | 低保户 | |
| 99 | 三档 | 低保户 | ||||
| 100 | 才*吉 | 4 | 7320 | 三档 | 低保户 | |
| 101 | 三档 | 低保户 | ||||
| 102 | 三档 | 低保户 | ||||
| 103 | 三档 | 低保户 | ||||
| 104 | 卓*草 | 2 | 3660 | 三档 | 低保户 | |
| 105 | 三档 | 低保户 | ||||
| 106 | 拉*草 | 3 | 5490 | 三档 | 低保户 | |
| 107 | 三档 | 低保户 | ||||
| 108 | 三档 | 低保户 | ||||
| 109 | 求* | 1 | 1830 | 三档 | 低保户 | |
| 110 | 尼*草 | 2 | 4230 | 二档 | 肢体一级 | |
| 111 | 二档 | 否 | ||||
| 112 | 刘*鸽 | 3 | 6345 | 二档 | 视力一级 | |
| 113 | 二档 | 言语二级 | ||||
| 114 | 二档 | |||||
| 115 | 李*章 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 116 | 特* | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 117 | 付*平 | 5 | 10575 | 二档 | ||
| 118 | 二档 | |||||
| 119 | 二档 | |||||
| 120 | 二档 | |||||
| 121 | 二档 | |||||
| 122 | 苏*买 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 123 | 才**玛 | 4 | 8460 | 二档 | ||
| 124 | 二档 | |||||
| 125 | 二档 | |||||
| 126 | 二档 | |||||
| 127 | 加* | 1 | 2115 | 二档 | 肢体四级 | |
| 128 | 尕***玛 | 3 | 6345 | 二档 | ||
| 129 | 二档 | |||||
| 130 | 二档 | |||||
| 131 | 才**毛 | 2 | 4230 | 二档 | 肢体四级 | |
| 132 | 二档 | |||||
| 133 | 班* | 4 | 8460 | 二档 | ||
| 134 | 二档 | |||||
| 135 | 二档 | |||||
| 136 | 二档 | |||||
| 137 | 道*草 | 4 | 8460 | 二档 | ||
| 138 | 二档 | |||||
| 139 | 二档 | |||||
| 140 | 二档 | |||||
| 141 | 佘*彩 | 1 | 2115 | 二档 | 精神一级 | |
| 142 | 欧*草 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 143 | 草* | 1 | 2115 | 二档 | 视力四级 | |
| 144 | 李*唐 | 4 | 8460 | 二档 | 肢体四级 | |
| 145 | 二档 | |||||
| 146 | 二档 | |||||
| 147 | 二档 | |||||
| 148 | 才*草 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 149 | 1 | 2115 | 二档 | 多重二级 | ||
| 150 | 索***吉 | 6 | 12690 | 二档 | ||
| 151 | 二档 | 肢体三级 | ||||
| 152 | 二档 | |||||
| 153 | 二档 | |||||
| 154 | 二档 | |||||
| 155 | 二档 | 肢体四级 | ||||
| 156 | 丁*海 | 1 | 2115 | 二档 | 肢体三级 | |
| 157 | 杨*禄 | 2 | 4230 | 二档 | 听力一级 | |
| 158 | 二档 | |||||
| 159 | 仁**吉 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 160 | 敏*君 | 4 | 8460 | 二档 | ||
| 161 | 二档 | |||||
| 162 | 二档 | |||||
| 163 | 二档 | |||||
| 164 | 贡*草 | 3 | 6345 | 二档 | 肢体三级 | |
| 165 | 二档 | |||||
| 166 | 二档 | |||||
| 167 | 张*清 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 168 | 马*英 | 2 | 4230 | 二档 | ||
| 169 | 二档 |
【
关闭窗口】
上一条:2025年卓格社区第一季度城市低保分类发放花名册 下一条:卓格社区2024年第三季度城市低保分类施保发放花名册