| 索 引 号: | nmz/2025-00109 | ||
| 标 题: | 2025年卓格社区第一季度城市低保分类发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-03-13 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 合计 | 类别 | 是否残疾 | 户类型 |
| 元 | ||||||
| 1 | 尼*草 | 2 | 4230 | 二档 | 肢体一级 | |
| 二档 | 否 | |||||
| 2 | 刘*鸽 | 3 | 6345 | 二档 | 视力一级 | |
| 二档 | 言语二级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 3 | 李*章 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 4 | 特* | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 5 | 付*平 | 5 | 10575 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 6 | 苏*买 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 7 | 才**玛 | 4 | 8460 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 8 | 加* | 1 | 2115 | 二档 | 肢体四级 | |
| 9 | 尕***玛 | 3 | 6345 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 10 | 才**毛 | 2 | 4230 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 11 | 班* | 4 | 8460 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 12 | 佘*彩 | 1 | 2115 | 二档 | 精神一级 | |
| 13 | 欧*草 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 14 | 草* | 1 | 2115 | 二档 | 视力四级 | |
| 15 | 李*唐 | 4 | 8460 | 二档 | 肢体四级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 16 | 才*草 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 17 | 1 | 2115 | 二档 | 多重二级 | ||
| 18 | 索***吉 | 6 | 12690 | 二档 | ||
| 二档 | 肢体三级 | |||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | 肢体四级 | |||||
| 19 | 丁*海 | 1 | 2115 | 二档 | 肢体三级 | |
| 20 | 仁**吉 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 21 | 敏*君 | 4 | 8460 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 22 | 贡*草 | 3 | 6345 | 二档 | 肢体三级 | |
| 二档 | ||||||
| 二档 | ||||||
| 23 | 张*清 | 1 | 2115 | 二档 | ||
| 24 | 马*英 | 2 | 4230 | 二档 | ||
| 二档 | ||||||
| 1 | 才*吉 | 1 | 1830 | 三档 | ||
| 2 | 昂**玛 | 3 | 5490 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 3 | 拉*加 | 4 | 7320 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 4 | 草*草 | 4 | 7320 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 5 | 高*梅 | 1 | 1830 | 三档 | ||
| 6 | 香*木 | 1 | 1830 | 三档 | ||
| 7 | 道*加 | 1 | 1830 | 三档 | ||
| 8 | 仲* | 2 | 3660 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 9 | 才*草 | 2 | 3660 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 10 | 才**知 | 5 | 9150 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 11 | 索**玛 | 7 | 12810 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 12 | 求*草 | 1 | 1830 | 三档 | ||
| 13 | 华*草 | 2 | 3660 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 14 | 旦**吉 | 4 | 7320 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 15 | 安**草 | 2 | 3660 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 16 | 敏**夫 | 4 | 7320 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 17 | 杨**毛 | 2 | 3660 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 18 | 格**毛 | 1 | 1830 | 三档 | ||
| 19 | 白*英 | 1 | 1830 | 三档 | ||
| 20 | 贡*草 | 2 | 3660 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 21 | 才*吉 | 4 | 7320 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 22 | 卓*草 | 2 | 3660 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 23 | 拉*草 | 3 | 5490 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 24 | 求* | 1 | 1830 | 三档 | ||
| 25 | 孙*春 | 1 | 1830 | 三档 | 否 | |
| 26 | 道*草 | 4 | 7320 | 三档 | ||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 三档 | ||||||
| 27 | 杨*禄 | 2 | 3660 | 三档 | 听力一级 | |
| 三档 | ||||||
| 1 | 李*军 | 1 | 1530 | 四档 | ||
| 2 | 王*斌 | 4 | 6120 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 3 | 李*保 | 1 | 1530 | 四档 | ||
| 4 | 高*原 | 5 | 7650 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 5 | 朱*红 | 3 | 4590 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 6 | 蔡*亮 | 2 | 3060 | 四档 | 视力二级 | |
| 四档 | ||||||
| 7 | 热*旦 | 2 | 3060 | 四档 | 听力四级 | |
| 四档 | ||||||
| 8 | 卓*吉 | 3 | 4590 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 9 | 安*花 | 1 | 1530 | 四档 | ||
| 10 | 勒* | 3 | 4590 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 11 | 马**买 | 3 | 4590 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 12 | 德* | 2 | 3060 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 13 | 才**毛 | 2 | 3060 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 14 | 李*芹 | 4 | 6120 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 15 | 孙*梅 | 2 | 3060 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 16 | 南*加 | 1 | 1530 | 四档 | ||
| 17 | 卡*吉 | 4 | 6120 | 四档 | ||
| 四档 | ||||||
| 四档 | ||||||
| 四档 |
【
关闭窗口】
上一条:2025年卓格社区第二季度城市低保分类发放花名册 下一条:卓格社区2024年第四季度城市低保分类施保发放花名册