| 索 引 号: | nmz/2025-00161 | ||
| 标 题: | 2025年贡玛村四季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-12-09 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 | |
| (元) | ||||||||
| 1 | 特* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 已脱贫 | ||
| 2 | 卓* | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 3 | 道*草 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 肢体三级 | 边缘户 | |
| 一类 | 465 | 0 | 边缘户 | |||||
| 4 | 罗***玛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 5 | 交*杰 | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 肢体四级 | ||
| 一类 | 465 | 0 | ||||||
| 一类 | 465 | 0 | ||||||
| 6 | 扎* | 2 | 一类 | 465 | 930 | |||
| 一类 | 465 | 0 | 精神一级 | |||||
| 7 | 南*草 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 多重一级 | ||
| 8 | 伊*草 | 2 | 一类 | 465 | 930 | |||
| 一类 | 465 | 0 | ||||||
| 9 | 仲*吉 | 1 | 一类 | 465 | 465 | |||
| 10 | 才* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 肢体四级 | ||
| 1 | 南**让 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体二级 | ||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 2 | 二类 | 442 | 0 | |||||
| 李*青 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 3 | 二类 | 442 | 0 | |||||
| 周* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 4 | 二类 | 442 | 0 | |||||
| 卓**让 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 多重三级 | |||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 二类 | 442 | 0 | ||||||
| 5 | 二类 | 442 | 0 | |||||
| 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 边缘户 | |||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | |||||
| 6 | 二类 | 442 | 0 | |||||
| 道**照 | 2 | 二类 | 442 | 884 | ||||
| 7 | 二类 | 442 | 0 | |||||
| 拉*加 | 2 | 二类 | 442 | 884 | ||||
| 1 | 0 | 二类 | 442 | 0 | 精神一级 | 已脱贫 | ||
| 勒*措 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 已脱贫 | |||
| 2 | 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 吉* | 4 | 三类 | 89 | 356 | 已脱贫 | |||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 3 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 欧* | 4 | 三类 | 89 | 356 | 肢体一级 | |||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 4 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 向* | 4 | 三类 | 89 | 356 | 听力二级 | |||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 5 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 格**草 | 2 | 三类 | 89 | 178 | ||||
| 6 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 南*教 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 7 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 伊*吉 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 8 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 中*吉 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 肢体二级 | |||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 9 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 才* | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 10 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 九* | 6 | 三类 | 89 | 534 | 听力二级 | |||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 三类 | 89 | 0 | 新生儿 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 11 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 贡*吉 | 4 | 三类 | 89 | 356 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 三类 | 89 | 0 | ||||||
| 1 | 三类 | 89 | 0 | |||||
| 才*吉 | 4 | 四类 | 62 | 248 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 新生儿 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | 新增 | |||||
| 2 | 四类 | 62 | 0 | |||||
| 义*草 | 2 | 四类 | 62 | 124 | 视力四级 | |||
| 3 | 四类 | 62 | 0 | |||||
| 加* | 2 | 四类 | 62 | 124 | ||||
| 4 | 四类 | 62 | 0 | |||||
| 尕*吉 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 5 | 四类 | 62 | 0 | |||||
| 高*加 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 6 | 四类 | 62 | 0 | |||||
| 拉**让 | 2 | 四类 | 62 | 124 | 视力三级 | |||
| 7 | 四类 | 62 | 0 | |||||
| 拉**让 | 4 | 四类 | 62 | 248 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 8 | 四类 | 62 | 0 | |||||
| 贡**加 | 4 | 四类 | 62 | 248 | 肢体四级 | |||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 四类 | 62 | 0 | ||||||
| 四类 | 62 | 0 |
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:2025年贡玛村三季度农村低保分类施保发放花名册