| 索 引 号: | nmz/2025-00076 | ||
| 标 题: | 哇玛村2024年第一季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2024-01-03 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 吾* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 2 | 次*木 | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 视力一级 | |
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 3 | 久* | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 听力一级 言语一级 | |
| 4 | 才**正 | 6 | 二类 | 1326 | 7956 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | 视力一级 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 5 | 英*青 | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 肢体三级 | |
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 6 | 才**西 | 7 | 二类 | 1326 | 9282 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 7 | 交*草 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 肢体三级 | 已脱贫 |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 肢体一级 | 已脱贫 | |||
| 8 | 南*考 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 肢体四级 | 已脱贫 |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 9 | 索**玛 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | ||
| 10 | 曲**杰 | 6 | 二类 | 1326 | 7956 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 11 | 贡*草 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 12 | 道*吉 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 13 | 贡*草 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 14 | 玛* | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 15 | 贡*草 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | ||
| 16 | 桑*加 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 17 | 才**毛 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 18 | 特*旦 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 已脱贫 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 19 | 普*加 | 11 | 二类 | 1326 | 14586 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 20 | 唐* | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 已脱贫 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 21 | 云**毛 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 已脱贫 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 22 | 贡**玛 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 23 | 知* | 二类 | 1326 | 已脱贫 | |||
| 二类 | 1326 | 已脱贫 | |||||
| 二类 | 1326 | 已脱贫 | |||||
| 24 | 贡**加 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 25 | 才**吉 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | ||
| 26 | 桑**吉 | 5 | 四类 | 186 | 930 | ||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 27 | 才**吉 | 3 | 四类 | 186 | 558 | ||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 28 | 南**西 | 5 | 四类 | 186 | 930 | ||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 29 | 仲*草 | 3 | 四类 | 186 | 558 | ||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 30 | 旦**让 | 4 | 四类 | 186 | 744 | ||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 |
【
关闭窗口】
上一条:哇玛村2024年第二季度农村低保分类施保发放花名册 下一条:哇玛村2023年第四季度农村低保分类施保发放花名册