| 索 引 号: | nmz/2025-00078 | ||
| 标 题: | 哇玛村2024年第三季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2024-07-03 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 吾* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 2 | 普*加 | 11 | 二类 | 442 | 4862 | 边缘户 | |
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 3 | 唐* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 4 | 云**毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 5 | 贡**玛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 6 | 知* | 二类 | 442 | 已脱贫 | |||
| 二类 | 442 | 已脱贫 | |||||
| 二类 | 442 | 已脱贫 | |||||
| 7 | 扎*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 8 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 9 | 道*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 10 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 11 | 玛* | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 12 | 桑*加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 13 | 才**毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 14 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 15 | 交*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 肢体三级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 肢体一级 | 已脱贫 | |||
| 16 | 南*考 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体四级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 17 | 索**玛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 18 | 英*青 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 肢体三级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 19 | 次*木 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 视力一级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 20 | 久* | 1 | 二类 | 442 | 442 | 听力一级 言语一级 | |
| 21 | 才**正 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 视力一级 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 22 | 才**西 | 7 | 三类 | 89 | 623 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 23 | 特*旦 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 已脱贫 | |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 24 | 曲**杰 | 6 | 三类 | 89 | 534 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 25 | 桑**吉 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 26 | 才**吉 | 3 | 四类 | 62 | 186 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 27 | 南**西 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 28 | 仲*草 | 3 | 四类 | 62 | 186 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 29 | 旦**让 | 4 | 四类 | 62 | 248 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | 智力一级 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 30 | 贡**知 | 5 | 四类 | 62 | 310 | 已脱贫 | |
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 1 | 吾* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 2 | 普*加 | 11 | 二类 | 442 | 4862 | 边缘户 | |
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 3 | 唐* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 4 | 云**毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 5 | 贡**玛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 6 | 知* | 二类 | 442 | 已脱贫 | |||
| 二类 | 442 | 已脱贫 | |||||
| 二类 | 442 | 已脱贫 | |||||
| 7 | 扎*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 8 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 9 | 道*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 10 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 11 | 玛* | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 12 | 桑*加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 13 | 才**毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 14 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 15 | 交*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 肢体三级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 肢体一级 | 已脱贫 | |||
| 16 | 南*考 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体四级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 17 | 索**玛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 18 | 英*青 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 肢体三级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 19 | 次*木 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 视力一级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 20 | 久* | 1 | 二类 | 442 | 442 | 听力一级 言语一级 | |
| 21 | 才**正 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 视力一级 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 22 | 才**西 | 7 | 三类 | 89 | 623 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 23 | 特*旦 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 已脱贫 | |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 24 | 曲**杰 | 6 | 三类 | 89 | 534 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 25 | 桑**吉 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 26 | 才**吉 | 3 | 四类 | 62 | 186 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 27 | 南**西 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 28 | 仲*草 | 3 | 四类 | 62 | 186 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 29 | 旦**让 | 4 | 四类 | 62 | 248 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | 智力一级 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 30 | 贡**知 | 5 | 四类 | 62 | 310 | 已脱贫 | |
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 1 | 吾* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 2 | 普*加 | 11 | 二类 | 442 | 4862 | 边缘户 | |
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 3 | 唐* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 4 | 云**毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 5 | 贡**玛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 6 | 知* | 二类 | 442 | 已脱贫 | |||
| 二类 | 442 | 已脱贫 | |||||
| 二类 | 442 | 已脱贫 | |||||
| 7 | 扎*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 8 | 才**吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 9 | 道*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 10 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 11 | 玛* | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 12 | 桑*加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 13 | 才**毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 14 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 15 | 交*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 肢体三级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 肢体一级 | 已脱贫 | |||
| 16 | 南*考 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体四级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 17 | 索**玛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 18 | 英*青 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 肢体三级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 19 | 次*木 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 视力一级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 20 | 久* | 1 | 二类 | 442 | 442 | 听力一级 言语一级 | |
| 21 | 才**正 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 视力一级 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 22 | 才**西 | 7 | 三类 | 89 | 623 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 23 | 特*旦 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 已脱贫 | |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 24 | 曲**杰 | 6 | 三类 | 89 | 534 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 25 | 桑**吉 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 26 | 才**吉 | 3 | 四类 | 62 | 186 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 27 | 南**西 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 28 | 仲*草 | 3 | 四类 | 62 | 186 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 29 | 旦**让 | 4 | 四类 | 62 | 248 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | 智力一级 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 30 | 贡**知 | 5 | 四类 | 62 | 310 | 已脱贫 | |
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 |
【
关闭窗口】
上一条:哇玛村2024年第四季度农村低保分类施保发放花名册 下一条:哇玛村2024年第二季度农村低保分类施保发放花名册