索 引 号: nmz/2022-00010
 标  题: 萨合村2022年度退牧还草补助资金发放的公示
 发文字号:  发文机关: 玛曲县尼玛镇
 成文日期:  发文日期: 2022-11-23
 
萨合村2022年度退牧还草补助资金发放的公示

     甘南山水林田湖草沙一体化保护和修复工程玛曲县退化草原生态保护修复项目(2022年度)
                      退牧还草任务计划和补助资金发放花名册
                                                                                      单位:尼玛镇萨合村                                                          时间:2022年9月5日                                                


序号 村组 户主姓名 涉及禁牧面积(亩) 补助金额 禁牧补偿账号 备注
1 萨合村 代考 992 49600 80021012****0147**
2 萨合村 道包 1240 62000 80021012****5070**
3 萨合村 才布合吉 1240 62000 80021012****3653**
4 萨合村 三知 744 37200 80021012****1324**
5 萨合村 达正草 1240 62000 80021012****4898**
6 萨合村 君五加 992 49600 80011012****4551**
7 萨合村 丹增道吉 124 6200 80003012****2742**
8 萨合村 祥庆散华 1240 62000 80021012****7024**
9 萨合村 九昂加 1240 62000 80011012****9434**
10 萨合村 索白 744 37200 80021012****1099**
11 萨合村 贡保东知 248 12400 80021012****6746**
12 萨合村 尕日老 3968 198400 80021012****1322**
13 萨合村 效考 744 37200 80021012****5418**
14 萨合村 周加布 1984 99200 80021012****6362**
15 萨合村 才道 1240 62000 80021012****4524**
16 萨合村 才布合加 1240 62000 80021012****1362**
17 萨合村 桑考 744 37200 80021012****1111**
18 萨合村 索南达杰 1000 50000 80021012****7026**
19 萨合村 吉乎知布 1488 74400 80021012****6800**
20 萨合村 努日考 1304 65200 80021012****2051**
21 萨合村 格日草 744 37200 80021012****7355**
22 萨合村 贡去乎扎西 1645.2 82260 80021012****4867**
23 萨合村 旦木建 90.8 4540 80021012****3460**
24 萨合村 因依道日杰 1240 62000 80021012****1358**
25 萨合村 扎西东知布 3224 161200 80021012****2205**
合计 40000 2000000

 

前一页 [1 2]

上一条:萨合村简介
已是尾条
关闭窗口