| 索 引 号: | nmz/2025-00135 | ||
| 标 题: | 秀玛村2023年5月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-12-05 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 |
| (元) | ||||||||||
| 1 | 才* | 2 | 二类 | 442 | 884 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 2 | 冷* | 2 | 二类 | 442 | 884 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 3 | 欧* | 1 | 二类 | 442 | 442 | 否 | 否 | 否 | ||
| 4 | 杨**毛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 否 | 否 | 否 | ||
| 5 | 格*加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 6 | 先**知 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 7 | 卓*本 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 肢体一级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 8 | 义**玛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 9 | 才*草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 视力肆级 | 否 | 否 | 是 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 10 | 格*加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 视力四级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 肢体三级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 11 | 特**参 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 智力二级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 12 | 看*草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 13 | 哈* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 14 | 尕**毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 15 | 斗**西 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 听力二级 | 否 | 否 | 是 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 16 | 扎*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 17 | 班*草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 18 | 尕*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 19 | 赞*杰 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 否 | 是 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 是 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 是 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 是 | 否 | |||||
| 20 | 周* | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 21 | 兰*机 | 1 | 三类 | 89 | 89 | 否 | 否 | 否 | ||
| 22 | 才*吉 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 23 | 仲* | 3 | 三类 | 89 | 267 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 24 | 卓**旦 | 5 | 三类 | 89 | 445 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 视力四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 25 | 达*草 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 26 | 才**西 | 7 | 三类 | 89 | 623 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 27 | 仲**让 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 28 | 才* | 3 | 三类 | 89 | 267 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:秀玛村2023年6月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:甘南山水林田湖草沙一体化保护和修复工程玛曲县退化草原生态保护修复项目(2022年度)