| 索 引 号: | nmz/2025-00136 | ||
| 标 题: | 秀玛村2023年6月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-12-05 | |
| 序号 | 户主姓名 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 是否残疾人 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
| 人口 | ||||||||||
| 1 | 欧* | 1 | 二类 | 442 | 442 | 否 | 否 | 否 | ||
| 2 | 先**知 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 3 | 看*草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 4 | 才* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 否 | 否 | 否 | ||
| 5 | 兰*机 | 1 | 三类 | 89 | 89 | 否 | 否 | 否 | ||
| 6 | 才*吉 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 7 | 仲* | 3 | 三类 | 89 | 267 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 8 | 卓**旦 | 5 | 三类 | 89 | 445 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 视力四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 9 | 达*草 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 10 | 才**西 | 7 | 三类 | 89 | 623 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 11 | 仲**让 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 12 | 才* | 3 | 三类 | 89 | 267 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:秀玛村2023年7月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:秀玛村2023年5月份农村低保分类施保发放花名册