索 引 号: | mlz/2023-00058 | ||
标 题: | 哇河村2023年8月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-07-27 | |
哇河村2023年8月份农村低保分类施保发放花名册 | |||||||||||||||
填报单位:娃和村委会 填表时间 :2023年9月21日 | |||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | |||||||||||||
1 | 东才 | 男 | 41 | 户主 | 东才 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 哇尔合村三组 | 否 | 否 | |||
女 | 17 | 长女 | 义西拉毛 | 442 | |||||||||||
男 | 15 | 次子 | 索南道吉 | 442 | |||||||||||
男 | 16 | 长子 | 仲格加 | 442 | |||||||||||
2 | 扎西拉毛 | 女 | 34 | 户主 | 扎西拉毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 哇河村一组 | 是 | 否 | |||
12 | 二女 | 才让卓玛 | 二类 | 442 | 哇河村一组 | ||||||||||
13 | 长女 | 索南吉 | 二类 | 442 | 哇河村一组 | ||||||||||
10 | 长子 | 贡保东知 | 二类 | 442 | 哇河村一组 | ||||||||||
合计:2户8人,3536元 |
【
关闭窗口】
上一条:哇河村2023年9月份农村低保分类施保发放花名册 下一条: 哇河村2023年7月份农村低保分类施保发放花名册