索 引 号: | mlz/2023-00058 | ||
标 题: | 哇河村2023年8月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县欧拉镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-07-27 | |
哇河村2023年8月份农村低保分类施保发放花名册 | |||||||||||||||
填报单位:哇河村委会 填表时间 :2023年7月28日 | |||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | |||||||||||||
1 | 毛兰加措 | #REF! | ##### | 户主 | 毛兰加措 | 5 | 四类 | 62 | 310 | 哇河村二组 | 否 | 是 | 否 | ||
#REF! | ##### | 妻子 | 旦正草 | ||||||||||||
#REF! | ##### | 三子 | 尕玛才旦 | ||||||||||||
男 | 12 | 次子 | 达娃才让 | ||||||||||||
#REF! | ##### | 长子 | 贡保东知 | ||||||||||||
合计:1户5人310元 |
【
关闭窗口】
上一条:哇河村2023年9月份农村低保分类施保发放花名册 下一条: 哇河村2023年7月份农村低保分类施保发放花名册