| 索 引 号: | nmz/2025-00128 | ||
| 标 题: | 贡玛村2023年第四季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-12-05 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 |
| (元) | ||||||||||
| 1 | 贡* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 肢体一级 | 否 | 否 | 否 | |
| 2 | 特* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 否 | 否 | 是 | ||
| 3 | 卓* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 否 | 否 | 否 | ||
| 4 | 道*草 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 肢体三级 | 否 | 是 | 否 | |
| 一类 | 465 | 0 | 否 | 是 | 否 | |||||
| 5 | 罗***玛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 否 | 否 | 否 | ||
| 6 | 南**让 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体二级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 7 | 李*青 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 8 | 交*杰 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 9 | 扎* | 2 | 二类 | 442 | 884 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 10 | 中*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体二级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 11 | 周* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 是 | 是 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 12 | 卓**让 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 多重三级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 13 | 才* | 2 | 二类 | 442 | 884 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 智力二级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 14 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 否 | 否 | 是 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 15 | 才* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 16 | 道**照 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 17 | 南*草 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 多重一级 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | 九* | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 听力二级 | 否 | 否 | 否 | |
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 19 | 贡*吉 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 20 | 伊*草 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 否 | 否 | 否 | ||
| 二类 | 442 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 21 | 仲*吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 否 | 否 | 否 | ||
| 22 | 勒*措 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 23 | 贡*加 | 5 | 三类 | 89 | 445 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 24 | 欧* | 4 | 三类 | 89 | 356 | 肢体一级 | 否 | 否 | 否 | |
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 25 | 豆* | 4 | 三类 | 89 | 356 | 视力二级 | 否 | 否 | 否 | |
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 26 | 向* | 3 | 三类 | 89 | 267 | 听力二级 | 否 | 否 | 否 | |
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 27 | 格**草 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 28 | 南*教 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 29 | 伊*吉 | 3 | 三类 | 89 | 267 | 否 | 否 | 否 | ||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:贡玛村2024年第一季度农村低保分类施保发放花名册 下一条:贡玛村2023年第三季度农村低保分类施保发放花名册