| 索 引 号: | nmz/2025-00129 | ||
| 标 题: | 贡玛村2024年第一季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2024-02-14 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 贡* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 肢体一级 | |
| 2 | 特* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 已脱贫 | |
| 3 | 卓* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 4 | 道*草 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | 肢体三级 | 边缘户 |
| 5 | 一类 | 1395 | 0 | 边缘户 | |||
| 6 | 罗***玛 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 7 | 南**让 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 肢体二级 | |
| 8 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 9 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 10 | 李*青 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 11 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 12 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 13 | 交*杰 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 肢体四级 | |
| 14 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 15 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 16 | 扎* | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | ||
| 17 | 二类 | 1326 | 0 | 精神一级 | |||
| 18 | 中*吉 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 肢体二级 | |
| 19 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 20 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 21 | 周* | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 边缘户 | |
| 22 | 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | |||
| 23 | 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | |||
| 24 | 卓**让 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 多重三级 | |
| 25 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 26 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 27 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 28 | 才* | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 肢体四级 | |
| 29 | 二类 | 1326 | 0 | 智力二级 | |||
| 30 | 贡*草 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 已脱贫 | |
| 31 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 32 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 33 | 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | |||
| 34 | 才* | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | ||
| 35 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 36 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 37 | 道**照 | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | ||
| 38 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 39 | 南*草 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 多重一级 | |
| 40 | 九* | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 听力二级 | |
| 41 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 42 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 43 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 44 | 贡*吉 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 45 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 46 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 47 | 二类 | 1326 | 0 | ||||
| 48 | 勒*措 | 2 | 三类 | 267 | 534 | ||
| 49 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 50 | 贡*加 | 5 | 三类 | 267 | 1335 | ||
| 51 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 52 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 53 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 54 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 55 | 欧* | 4 | 三类 | 267 | 1068 | 肢体一级 | |
| 56 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 57 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 58 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 59 | 豆* | 4 | 三类 | 267 | 1068 | 视力二级 | |
| 60 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 61 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 62 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 63 | 向* | 4 | 三类 | 267 | 1068 | 听力二级 | |
| 64 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 65 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 66 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 67 | 格**草 | 2 | 三类 | 267 | 534 | ||
| 68 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 69 | 南*教 | 2 | 三类 | 267 | 534 | ||
| 70 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 71 | 伊*吉 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 72 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 73 | 三类 | 267 | 0 | ||||
| 74 | 才*吉 | 4 | 四类 | 186 | 744 | ||
| 75 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 76 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 77 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 78 | 义*草 | 2 | 四类 | 186 | 372 | 视力四级 | |
| 79 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 80 | 加* | 2 | 四类 | 186 | 372 | ||
| 81 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 82 | 尕*吉 | 5 | 四类 | 186 | 930 | ||
| 83 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 84 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 85 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 86 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 87 | 高*加 | 5 | 四类 | 186 | 930 | ||
| 88 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 89 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 90 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 91 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 92 | 西* | 3 | 四类 | 186 | 558 | 视力三级 | |
| 93 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 94 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 95 | 拉**让 | 4 | 四类 | 186 | 744 | ||
| 96 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 97 | 四类 | 186 | 0 | ||||
| 98 | 四类 | 186 | 0 |
【
关闭窗口】
上一条:贡玛村2024年第二季度农村低保分类施保发放花名册 下一条:贡玛村2023年第四季度农村低保分类施保发放花名册