| 索 引 号: | nmz/2025-00133 | ||
| 标 题: | 贡玛村2025年第一季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-03-05 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 特* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | 已脱贫 | |
| 2 | 卓* | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 3 | 道*草 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | 肢体三级 | 边缘户 |
| 一类 | 465 | 0 | 边缘户 | ||||
| 4 | 罗***玛 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | ||
| 5 | 交*杰 | 3 | 一类 | 465 | 4185 | 肢体四级 | |
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 6 | 扎* | 2 | 一类 | 465 | 2790 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 精神一级 | ||||
| 7 | 南*草 | 1 | 一类 | 465 | 1395 | 多重一级 | |
| 8 | 伊*草 | 2 | 一类 | 465 | 2790 | ||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 1 | 南**让 | 3 | 二类 | 442 | 3978 | 肢体二级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 2 | 李*青 | 3 | 二类 | 442 | 3978 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 3 | 中*吉 | 3 | 二类 | 442 | 3978 | 肢体二级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 4 | 周* | 3 | 二类 | 442 | 3978 | 边缘户 | |
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 5 | 卓**让 | 4 | 二类 | 442 | 5304 | 多重三级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 6 | 才* | 2 | 二类 | 442 | 2652 | 肢体四级 | |
| 二类 | 442 | 0 | 智力二级 | ||||
| 7 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 5304 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 8 | 才* | 3 | 二类 | 442 | 3978 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 9 | 道**照 | 2 | 二类 | 442 | 2652 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 10 | 九* | 4 | 二类 | 442 | 5304 | 听力二级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 11 | 贡*吉 | 4 | 二类 | 442 | 5304 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 12 | 仲*吉 | 1 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 13 | 拉*加 | 3 | 一类 | 442 | 3978 | ||
| 0 | 一类 | 442 | 0 | ||||
| 0 | 一类 | 442 | 0 | 精神一级 | |||
| 1 | 勒*措 | 2 | 三类 | 89 | 534 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 2 | 吉* | 4 | 三类 | 89 | 1068 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 3 | 欧* | 4 | 三类 | 89 | 1068 | 肢体一级 | |
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 4 | 豆* | 4 | 三类 | 89 | 1068 | 视力二级 | |
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 5 | 向* | 4 | 三类 | 89 | 1068 | 听力二级 | |
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 6 | 格**草 | 2 | 三类 | 89 | 534 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 7 | 南*教 | 2 | 三类 | 89 | 534 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 8 | 伊*吉 | 3 | 三类 | 89 | 801 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 1 | 才*吉 | 4 | 四类 | 62 | 744 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 2 | 义*草 | 2 | 四类 | 62 | 372 | 视力四级 | |
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 3 | 加* | 2 | 四类 | 62 | 372 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 4 | 尕*吉 | 5 | 四类 | 62 | 930 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 5 | 高*加 | 5 | 四类 | 62 | 930 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 6 | 拉**让 | 2 | 四类 | 62 | 372 | 视力三级 | |
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 7 | 拉**让 | 4 | 四类 | 62 | 744 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 8 | 贡**加 | 4 | 四类 | 62 | 744 | 肢体四级 | |
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 |
【
关闭窗口】
上一条:2025年贡玛村第二季度农村低保分类施保发放花名册 下一条:贡玛村2024年第四季度农村低保分类施保发放花名册