| 索 引 号: | nmz/2025-00134 | ||
| 标 题: | 2025年贡玛村第二季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-04-15 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 吾* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 1 | 特* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 已脱贫 | |
| 3 | 索*吉 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 4 | 才**吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | ||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 5 | 桑* | 2 | 一类 | 465 | 930 | 多重一级 | 已脱贫 |
| 一类 | 465 | 0 | 肢体四级 | 已脱贫 | |||
| 2 | 卓* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 3 | 道*草 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 肢体三级 | 边缘户 |
| 一类 | 465 | 0 | 边缘户 | ||||
| 8 | 才* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 9 | 扎* | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 已脱贫 | |
| 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 10 | 伊*吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | ||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 4 | 罗***玛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 12 | 卓* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 视力二级 | |
| 13 | 交* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 肢体二级 | |
| 14 | 拉* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 15 | 吉* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 16 | 贡*加 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 17 | 才*草 | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 视力肆级 | 已脱贫 |
| 0 | 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | |||
| 0 | 一类 | 465 | 0 | 已脱贫 | |||
| 18 | 豆*加 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 肢体三级 | |
| 0 | 一类 | 465 | 0 | ||||
| 19 | 次*木 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 视力一级 | |
| 0 | 一类 | 465 | 0 | ||||
| 20 | 久* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 听力一级 言语一级 | |
| 21 | 杨**毛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 5 | 交*杰 | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 肢体四级 | |
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 6 | 扎* | 2 | 一类 | 465 | 930 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 精神一级 | ||||
| 24 | 格*加 | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 视力四级 | |
| 一类 | 465 | 0 | 肢体三级 | ||||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 25 | 尕**秀 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 听力一级;言语一级; | |
| 26 | 秦*布 | 2 | 一类 | 465 | 930 | ||
| 一类 | 465 | 0 | 肢体二级 | ||||
| 27 | 索**玛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 7 | 南*草 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 多重一级 | |
| 8 | 伊*草 | 2 | 一类 | 465 | 930 | ||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 30 | 索**毛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 31 | 加*站 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 1 | 南**让 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体二级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 2 | 李*青 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 3 | 中*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体二级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 4 | 周* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 边缘户 | |
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 5 | 卓**让 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 多重三级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 6 | 才* | 2 | 二类 | 442 | 884 | 肢体四级 | |
| 二类 | 442 | 0 | 智力二级 | ||||
| 7 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 8 | 才* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 9 | 道**照 | 2 | 二类 | 442 | 884 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 10 | 九* | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 听力二级 | |
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 11 | 贡*吉 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 12 | 仲*吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | ||
| 13 | 拉*加 | 2 | 二类 | 442 | 884 | ||
| 0 | 二类 | 442 | 0 | 精神一级 | |||
| 1 | 勒*措 | 2 | 三类 | 89 | 178 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 2 | 吉* | 4 | 三类 | 89 | 356 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 3 | 欧* | 4 | 三类 | 89 | 356 | 肢体一级 | |
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 4 | 向* | 4 | 三类 | 89 | 356 | 听力二级 | |
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 5 | 格**草 | 2 | 三类 | 89 | 178 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 6 | 南*教 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 7 | 伊*吉 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 1 | 才*吉 | 4 | 四类 | 62 | 248 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 2 | 义*草 | 2 | 四类 | 62 | 124 | 视力四级 | |
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 3 | 加* | 2 | 四类 | 62 | 124 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 4 | 尕*吉 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 5 | 高*加 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 6 | 拉**让 | 2 | 四类 | 62 | 124 | 视力三级 | |
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 7 | 拉**让 | 4 | 四类 | 62 | 248 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 8 | 贡**加 | 4 | 四类 | 62 | 248 | 肢体四级 | |
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 |
【
关闭窗口】
上一条:2025年贡玛村三季度农村低保分类施保发放花名册 下一条:贡玛村2025年第一季度农村低保分类施保发放花名册