| 索 引 号: | nmz/2025-00162 | ||
| 标 题: | 2025年哇玛村四季度农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2025-12-09 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 吾* | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 2 | 次*木 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 视力一级 | |
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 3 | 久* | 1 | 一类 | 465 | 465 | 听力一级 言语一级 | |
| 4 | 索**玛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 5 | 加*站 | 1 | 一类 | 465 | 465 | ||
| 6 | 才**吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | ||
| 一类 | 465 | 0 | |||||
| 1 | 才**正 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | 视力一级 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 2 | 交*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 肢体三级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 肢体一级 | 已脱贫 | |||
| 3 | 南*考 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 肢体四级 | 已脱贫 |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 4 | 贡*草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 5 | 道*吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 6 | 普*加 | 11 | 二类 | 442 | 4862 | 边缘户 | |
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 边缘户 | ||||
| 7 | 唐* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 8 | 云**毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 9 | 知* | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 已脱贫 | |
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 10 | 才**西 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 11 | 旦**让 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | ||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 二类 | 442 | 0 | |||||
| 12 | 贡*加 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 新增 | |
| 二类 | 442 | 0 | 新增 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 新增 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 新增 | ||||
| 二类 | 442 | 0 | 新增 | ||||
| 1 | 特*旦 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 已脱贫 | |
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 89 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 2 | 曲**杰 | 6 | 三类 | 89 | 534 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 3 | 英*青 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 肢体三级 | |
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 4 | 贡*草 | 4 | 三类 | 89 | 356 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 5 | 玛* | 4 | 三类 | 89 | 356 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 6 | 桑*加 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 7 | 才**毛 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 8 | 贡**玛 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 9 | 扎*草 | 4 | 三类 | 89 | 356 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 10 | 桑**吉 | 5 | 三类 | 89 | 445 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 11 | 才**吉 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 12 | 仲*草 | 3 | 三类 | 89 | 267 | ||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 三类 | 89 | 0 | |||||
| 1 | 南**西 | 5 | 四类 | 62 | 310 | ||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 四类 | 62 | 0 | |||||
| 2 | 才**知 | 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 62 | 0 | 已脱贫 |
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:2025年哇玛村农村低保分类施保发放花名册