| 索 引 号: | nmz/2026-00003 | ||
| 标 题: | 2026年尼玛镇哇尔玛村第一季度低保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2026-02-28 | |
| 序号 | 户主姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 残疾类别 | 户类型 |
| (元) | |||||||
| 1 | 吾* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 2 | 次*木 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | 视力一级 | |
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 3 | 久* | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 听力一级 言语一级 | |
| 4 | 索**玛 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 5 | 加*站 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | ||
| 6 | 才**吉 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | ||
| 一类 | 1395 | 0 | |||||
| 7 | 才**正 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 视力一级 | 边缘户 | |||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 8 | 交*草 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 肢体三级 | 已脱贫 |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 肢体一级 | 已脱贫 | |||
| 9 | 南*考 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 肢体四级 | 已脱贫 |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 10 | 贡*草 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | ||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 二类 | 1326 | 0 | |||||
| 11 | 道*吉 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 12 | 普*加 | 11 | 二类 | 1326 | 14586 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 13 | 唐* | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 已脱贫 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 14 | 云**毛 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 已脱贫 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 15 | 知* | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 已脱贫 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 16 | 才**西 | 6 | 二类 | 1326 | 7956 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 17 | 旦**让 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 18 | 贡*加 | 5 | 二类 | 1326 | 6630 | 边缘户 | |
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 二类 | 1326 | 0 | 边缘户 | ||||
| 19 | 特*旦 | 4 | 三类 | 267 | 1068 | 已脱贫 | |
| 三类 | 267 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 267 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 三类 | 267 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 20 | 曲**杰 | 6 | 三类 | 267 | 1602 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 21 | 英*青 | 2 | 三类 | 267 | 534 | 肢体三级 | |
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 22 | 贡*草 | 4 | 三类 | 267 | 1068 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 23 | 玛* | 4 | 三类 | 267 | 1068 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 24 | 桑*加 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 25 | 才**毛 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 26 | 贡**玛 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 27 | 扎*草 | 4 | 三类 | 267 | 1068 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 28 | 桑**吉 | 5 | 三类 | 267 | 1335 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 29 | 才**吉 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 30 | 仲*草 | 3 | 三类 | 267 | 801 | ||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 三类 | 267 | 0 | |||||
| 31 | 南**西 | 6 | 四类 | 186 | 1116 | ||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 四类 | 186 | 0 | |||||
| 32 | 才**知 | 6 | 四类 | 186 | 1116 | 已脱贫 | |
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 已脱贫 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 新增 | ||||
| 四类 | 186 | 0 | 新增 |
【
关闭窗口】
已是首条 下一条:2025年哇玛村四季度农村低保分类施保发放花名册