索 引 号: | nmz/2023-00059 | ||
标 题: | 尼玛社区2023年8月城市低保分类发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-12-20 | |
尼玛社区2023年8月城市低保分类发放花名册 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月) | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否建档立卡 | ||
户主关系 | 姓名 | |||||||||||
1 | 李维华 | 男 | 户主 | 李维华 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
2 | 宁金桂 | 女 | 户主 | 宁金桂 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 尕旦草 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 卓玛草 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
3 | 旦青草 | 女 | 户主 | 旦青草 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
4 | 达玛忠 | 女 | 户主 | 达玛忠 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
5 | 代吉 | 女 | 户主 | 代吉 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
6 | 贡保吉 | 女 | 户主 | 贡保吉 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
7 | 旦正草 | 女 | 户主 | 旦正草 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
8 | 李丽娟 | 女 | 户主 | 李丽娟 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
9 | 拉毛草 | 女 | 户主 | 拉毛草 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
10 | 才白吉 | 女 | 户主 | 才白吉 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 卓玛吉 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
11 | 尕尔藏加布 | 男 | 户主 | 尕尔藏加布 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
12 | 吴玉珍 | 女 | 户主 | 吴玉珍 | 4 | 三档 | 610 | 2440 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 陈龙彪 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 索南草 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 孙子 | 丹增南赛 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
13 | 洋宗 | 女 | 户主 | 洋宗 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
14 | 旦巴 | 男 | 户主 | 旦巴 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 罗布藏扎西 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 华尔旦才让 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
15 | 张漪 | 男 | 户主 | 张漪 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
16 | 扎西草 | 女 | 户主 | 扎西草 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 向曲卓玛 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
17 | 丁文明 | 女 | 户主 | 丁文明 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 二女 | 马晓梅 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 马芯蕊 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
18 | 达道 | 女 | 户主 | 达道 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
19 | 才让当知 | 男 | 户主 | 才让当知 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 尼玛社区 | 否 | ||
其他孙女 | 才旦卓玛 | 尼玛社区 | 否 | |||||||||
20 | 拉考 | 女 | 户主 | 拉考 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
21 | 昂毛 | 女 | 户主 | 昂毛 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 仁青华旦 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
22 | 拉毛加 | 男 | 户主 | 拉毛加 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 贡保扎西 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 才让东知 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
23 | 尕藏绕巴 | 男 | 户主 | 尕藏绕巴 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
24 | 勒毛 | 女 | 户主 | 勒毛 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
25 | 道吉热旦 | 男 | 户主 | 道吉热旦 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
26 | 扎西东知 | 男 | 户主 | 扎西东知 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
27 | 仲白 | 女 | 户主 | 仲白 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 先巴加 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 桑德草 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
28 | 桑德合 | 男 | 户主 | 桑德合 | 6 | 三档 | 610 | 3660 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 拉吉 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 才布旦 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 乃藏卓玛 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 孙子 | 丹曾亲仔 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 孙女 | 丹增班措 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
29 | 仲格草 | 女 | 户主 | 仲格草 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 尼达才让 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
30 | 马买唁 | 女 | 户主 | 马买唁 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 马慧 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 马静 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
31 | 德吉草 | 女 | 户主 | 德吉草 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 丈夫 | 供秋尚机 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙子 | 旦增昂秀 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
32 | 赵志仁 | 男 | 户主 | 赵志仁 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
33 | 完么草 | 女 | 户主 | 完么草 | 3 | 三档 | 610 | 1830 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 赳喜道吉 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 仁增拉毛 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
34 | 扎西拉毛 | 女 | 户主 | 扎西拉毛 | 2 | 三档 | 610 | 1220 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 卓玛拉毛 | 三档 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
35 | 李淑莲 | 女 | 户主 | 李淑莲 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
36 | 曼拉道杰 | 男 | 户主 | 曼拉道杰 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
37 | 扎西吉 | 女 | 户主 | 扎西吉 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
38 | 才让 | 男 | 户主 | 才让 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
39 | 才让尼玛 | 男 | 户主 | 才让尼玛 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
40 | 代吉昂毛 | 女 | 户主 | 代吉昂毛 | 1 | 三档 | 610 | 610 | 尼玛社区 | 否 | ||
1 | 李克三 | 男 | 户主 | 李克三 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
2 | 贾雪芳 | 女 | 户主 | 贾雪芳 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 包莉霞 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 包燕 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
3 | 旦曲草毛 | 女 | 户主 | 旦曲草毛 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
4 | 扎西东知 | 男 | 户主 | 扎西东知 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
5 | 贡吉 | 女 | 户主 | 贡吉 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 旦增闹仲 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 旦增美多 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
6 | 泽色吉 | 女 | 户主 | 泽色吉 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 旦增达哇 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
7 | 闹江草 | 女 | 户主 | 闹江草 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 噶尔曲吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 噶尔曲达 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
8 | 拉白 | 女 | 户主 | 拉白 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
9 | 扎西加措 | 男 | 户主 | 扎西加措 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 陈扎西次点 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 女 | 陈卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
10 | 扎西东知 | 男 | 户主 | 扎西东知 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 才让旦增 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
11 | 尕藏加 | 男 | 户主 | 尕藏加 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
12 | 三木旦 | 男 | 户主 | 三木旦 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 弟弟 | 旦增闹日 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
13 | 代央拉毛 | 女 | 户主 | 代央拉毛 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 次子 | 索南昂秀 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 丈夫 | 更前尼美 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 拉布珍吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
14 | 老周 | 男 | 户主 | 老周 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
15 | 勒毛草 | 女 | 户主 | 勒毛草 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 道吉热布旦 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 拉毛吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
16 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 才让卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 拉毛草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 才让义仲 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙子 | 扎西才旦 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
17 | 格日草 | 女 | 户主 | 格日草 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长子 | 才让加木措 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 卓玛杰 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 卓玛才让 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 新增 | ||||||
18 | 尕尔藏 | 女 | 户主 | 尕尔藏 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 草项拉毛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
19 | 扎西草 | 女 | 户主 | 扎西草 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 扎西才让 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 三子 | 愣本扎西 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
20 | 拉白 | 女 | 户主 | 拉白 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 旦知昂杰 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 才让卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
21 | 南木赛 | 男 | 户主 | 南木赛 | 6 | 四档 | 510 | 3060 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 仁白 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 仁增希热 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 久美智华 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 卓玛吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙女 | 求江扎西 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
22 | 才吉草 | 女 | 户主 | 才吉草 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 华毛草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 丹增德斯 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 丈夫 | 巴德多杰 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙子 | 东智才让 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 新增 | ||||||
23 | 久西加 | 男 | 户主 | 久西加 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
24 | 道吉当知 | 男 | 户主 | 道吉当知 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
25 | 西合道草 | 女 | 户主 | 西合道草 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 次子 | 卡西 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
26 | 道吉 | 男 | 户主 | 道吉 | 10 | 四档 | 510 | 5100 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 咋木拉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 仁青道吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 三子 | 才本 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 孙子 | 热布旦道吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 次子 | 更藏卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 赞格拉毛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 孙子 | 杨宗吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 岗格尔措 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙子 | 旦增闹日 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
27 | 贡加布 | 男 | 户主 | 贡加布 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 旦增加木措 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 央坚拉毛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
28 | 次尔科 | 男 | 户主 | 次尔科 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 才让卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 尕藏丹曲 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 贤巴加木措 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 索南求仲 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
29 | 道吉杰 | 女 | 户主 | 道吉杰 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 扎保 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 索南道杰 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 索南昂毛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
30 | 草他尔 | 女 | 户主 | 草他尔 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
31 | 扎西卓玛 | 女 | 户主 | 扎西卓玛 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 弟弟 | 扎西彭措 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
32 | 闹日才 | 男 | 户主 | 闹日才 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 青木草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
33 | 玛玛 | 女 | 户主 | 玛玛 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 索吉卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 扎西东智 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
34 | 措桃 | 女 | 户主 | 措桃 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 洋才 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 求卜藏 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 代几合 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
35 | 才让加 | 男 | 户主 | 才让加 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | |||
女 | 母亲 | 扎西仲玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 妹妹 | 南白 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 弟弟 | 豆尕加 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 奶奶 | 坚白 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
36 | 义西草 | 女 | 户主 | 义西草 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 斗格扎西 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 卓玛加 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 扎西措姆 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 三女 | 仁青卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
37 | 索南卓玛 | 女 | 户主 | 索南卓玛 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 二女 | 索南才吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 三女 | 俄昂拉毛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙子 | 尼玛嘉参 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 旦正草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
38 | 羊建 | 女 | 户主 | 羊建 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 二女 | 才吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 什布久 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
39 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 丈夫 | 张元成 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 旦正吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 罗桑扎西 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 久美道杰 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
40 | 赛瑞 | 女 | 户主 | 赛瑞 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 次子 | 求加 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 罗卜藏鹏 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
41 | 仲白 | 女 | 户主 | 仲白 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 三木知 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | 大专 | |||||
42 | 扎洋 | 女 | 户主 | 扎洋 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 加木洋 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 罗藏彭措 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
43 | 华尔旦 | 男 | 户主 | 华尔旦 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 旦木吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 俄昂久美 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 卡格 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 德青吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
44 | 拉毛草 | 女 | 户主 | 拉毛草 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 罗藏三知布 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 仲格吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 曲珍 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
45 | 达瑞 | 女 | 户主 | 达瑞 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 久西加 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 尕藏拉毛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
46 | 卓玛吉 | 女 | 户主 | 卓玛吉 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 宗木吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 索南吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 三女 | 代吉卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 才让道杰 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
47 | 才让肉合增 | 男 | 户主 | 才让肉合增 | 8 | 四档 | 510 | 4080 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 南加卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 扎西东布 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 才让扎西 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 央青草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 母亲 | 才旦卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 姐姐 | 交巴草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外甥女 | 才昂草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
48 | 卓玛吉 | 女 | 户主 | 卓玛吉 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 拉毛仲 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 李海媛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
49 | 陈富海 | 男 | 户主 | 陈富海 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 仲白 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 尼仲 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 朴哇加 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
50 | 扎西吉 | 女 | 户主 | 扎西吉 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 才华尔 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 外孙女 | 特旦卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
51 | 达洒 | 女 | 户主 | 达洒 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 才让吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | |||||||
女 | 妹妹 | 达群 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
52 | 卓玛才让 | 女 | 户主 | 卓玛才让 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 卓玛吉 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 道吉草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
53 | 昂白 | 女 | 户主 | 昂白 | 5 | 四档 | 510 | 2550 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 三女 | 达哇卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 孙子 | 尕藏东知 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 孙女 | 尕藏卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 孙子 | 加洋旦增 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
54 | 斗考 | 女 | 户主 | 斗考 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 道吉扎西 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 久西加 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
55 | 才让道尔吉 | 男 | 户主 | 才让道尔吉 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
56 | 拉桃 | 女 | 户主 | 拉桃 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 养女 | 哪晒烁 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
57 | 索巴 | 男 | 户主 | 索巴 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 尕尔白 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙子 | 才让彭措 | 四档 | 510 | ||||||||
女 | 长女 | 西合道草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
58 | 更格吉 | 女 | 户主 | 更格吉 | 3 | 四档 | 510 | 1530 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 索南才让 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 道金草 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
59 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 扎西东知 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
60 | 马玉红 | 女 | 户主 | 马玉红 | 2 | 四档 | 510 | 1020 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 徐文强 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
61 | 卓格吉 | 女 | 户主 | 卓格吉 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
男 | 丈夫 | 马旦知 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙子 | 丹增达瓦 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | |||||||
女 | 长女 | 才让拉毛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
62 | 旦热 | 女 | 户主 | 旦热 | 1 | 四档 | 510 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||
63 | 旦木加布 | 男 | 户主 | 旦木加布 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 妻子 | 才旦卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 尕藏达娃 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 罗桑卓玛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
64 | 马喜全 | 男 | 户主 | 马喜全 | 4 | 四档 | 510 | 2040 | 尼玛社区 | 否 | ||
女 | 母亲 | 马秀兰 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 马明成 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 马明瑛 | 四档 | 510 | 尼玛社区 | 新增 | ||||||
