索 引 号: | nmz/2024-00014 | ||
标 题: | 尼玛社区2024年5月份城市低保分类发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2024-05-21 | |
尼玛社区2024年5月份城市低保分类发放花名册 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 合计 | 类别 | 村组 | 是否残疾人 | 户类型 | |
户主关系 | 姓名 | 元 | ||||||||
1 | 韩克力素 | 女 | 户主 | 韩克力素 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 三子 | 余小明 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 孙女 | 余梦渟 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
2 | 卓玛 | 女 | 户主 | 卓玛 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 视力三级 | 否 |
男 | 次子 | 益西 | 二档 | 尼玛社区 | 智力二级 | 否 | ||||
3 | 格尔德 | 男 | 户主 | 格尔德 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 曲巴 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 长子 | 向秋多吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 彭措卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
4 | 阿肉 | 女 | 户主 | 阿肉 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
5 | 李立国 | 男 | 户主 | 李立国 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 智力二级 | 否 |
6 | 得强 | 女 | 户主 | 得强 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 三子 | 昂旦 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 改丹桑毛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
7 | 德青 | 男 | 户主 | 德青 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 听力二级 | 否 |
8 | 看召吉 | 女 | 户主 | 看召吉 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
9 | 周共木 | 男 | 户主 | 周共木 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 视力二级 | 否 |
10 | 才东 | 男 | 户主 | 才东 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
11 | 仲格草 | 女 | 户主 | 仲格草 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
12 | 旦正拉考 | 女 | 户主 | 旦正拉考 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
男 | 长子 | 才智合 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 卓玛吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 孙子 | 高贡曲扎西 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
13 | 道吉 | 男 | 户主 | 道吉 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 精神二级 | 否 |
14 | 马考 | 女 | 户主 | 马考 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 |
男 | 丈夫 | 扎西泽里 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
15 | 才让扎西 | 男 | 户主 | 才让扎西 | 8 | 5640 | 二档 | 尼玛社区 | 视力二级 | 否 |
男 | 长子 | 阿加布 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 草巴吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 改增求培 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 四子 | 才让贡保 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 三子 | 久西杰布 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 旦增尼玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 旦增达卓 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
16 | 求江草 | 女 | 户主 | 求江草 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体二级 | 否 |
17 | 召加 | 女 | 户主 | 召加 | 5 | 3525 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 二女 | 卓玛吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 三女 | 美朵草 | 二档 | 尼玛社区 | 四级肢体 | 否 | ||||
男 | 外孙子 | 扎西才旦 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 德吉卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
18 | 周吉 | 女 | 户主 | 周吉 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
男 | 长子 | 旦增彭措乎 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
19 | 刀吉吉 | 女 | 户主 | 刀吉吉 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
20 | 尕日藏杰 | 男 | 户主 | 尕日藏杰 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 旦木正 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 三女 | 杨青草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
21 | 道吉吉 | 女 | 户主 | 道吉吉 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 听力二级 | 否 |
女 | 母亲 | 仁青 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 长子 | 旦正才让 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 旦增更培 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
22 | 南木吉 | 女 | 户主 | 南木吉 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 |
男 | 孙子 | 俄旺扎西 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
23 | 草吉 | 女 | 户主 | 草吉 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
男 | 长子 | 索南道吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
24 | 李兰桥 | 男 | 户主 | 李兰桥 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
男 | 次子 | 才让当知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
25 | 义旦吉 | 女 | 户主 | 义旦吉 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
26 | 才道 | 女 | 户主 | 才道 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体三级 | 否 |
男 | 长子 | 交巴加 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 孙子 | 俄昂三旦 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 | ||||
女 | 妹妹 | 才布合草 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 | ||||
27 | 切江扎西 | 男 | 户主 | 切江扎西 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
女 | 妹妹 | 卓玛草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 外甥 | 尕藏东知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外甥女 | 拉毛草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
28 | 吉白 | 女 | 户主 | 吉白 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
男 | 长子 | 罗藏多吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 贡保热旦 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
29 | 仲格草 | 女 | 户主 | 仲格草 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体三级 | 否 |
男 | 长子 | 华尔旦才让 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 拉毛吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
30 | 英草吉 | 女 | 户主 | 英草吉 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
31 | 才让卓玛 | 女 | 户主 | 才让卓玛 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 |
32 | 仲格吉 | 女 | 户主 | 仲格吉 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 听力二级 | 否 |
33 | 华贡 | 男 | 户主 | 华贡 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 姐姐 | 三木倍 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 妹妹 | 索南卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
34 | 昂青 | 男 | 户主 | 昂青 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
女 | 长女 | 南木卡草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 长子 | 贡去加 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 妻子 | 贡木太 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
35 | 咱木良草 | 女 | 户主 | 咱木良草 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 |
男 | 孙子 | 旦知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
36 | 旦正昂毛 | 女 | 户主 | 旦正昂毛 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
男 | 长子 | 扎西东知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
37 | 代吉 | 女 | 户主 | 代吉 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
女 | 长女 | 南加草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 旦增卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 三女 | 卓玛英草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
38 | 君五加 | 男 | 户主 | 君五加 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 才道 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 | ||||
男 | 孙子 | 贡保仁青 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
39 | 才让道吉 | 男 | 户主 | 才让道吉 | 10 | 7050 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 母亲 | 草考 | 二档 | 尼玛社区 | 视力二级 | 否 | ||||
女 | 妻子 | 加沙 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 长子 | 索扎 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 旦增东智 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 三子 | 索南木吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 孙子 | 才华加 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 孙女 | 德吉仲格 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外孙子 | 扎西草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 俄旺措吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
40 | 曼草 | 女 | 户主 | 曼草 | 6 | 4230 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体三级 | 否 |
女 | 四女 | 拉毛仲 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 索南仲玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 索南拉姆 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 丈夫 | 周秀 | 二档 | 尼玛社区 | 多重三级 | 否 | ||||
男 | 外孙子 | 华藏东知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
41 | 普日加 | 男 | 户主 | 普日加 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
42 | 东宝 | 女 | 户主 | 东宝 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体二级 | 否 |
男 | 三子 | 才培子 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体三级 | 否 | ||||
43 | 拉玛加 | 男 | 户主 | 拉玛加 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 扎西草 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 | ||||
女 | 三女 | 才让拉毛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 四女 | 闹金草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
44 | 红花 | 女 | 户主 | 红花 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
男 | 长子 | 达哇 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 卓玛草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 索南才让 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
45 | 东知 | 男 | 户主 | 东知 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 拉毛草 | 二档 | 尼玛社区 | 听力二级 | 否 | ||||
46 | 东知布 | 男 | 户主 | 东知布 | 5 | 3525 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 代尔毛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 索南卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 | ||||
女 | 二女 | 扎西洋宗 | 二档 | 尼玛社区 | 听力三级 | 否 | ||||
男 | 外孙子 | 尕旦加 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
47 | 梅朵吉 | 女 | 户主 | 梅朵吉 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 次子 | 才让东知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 三子 | 才让东知 | 二档 | 尼玛社区 | 听力三级 | 否 | ||||
女 | 长女 | 才让卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
48 | 依白 | 男 | 户主 | 依白 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 扎西拉毛 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 | ||||
女 | 长女 | 贡去卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 拉毛草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
49 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
女 | 长女 | 索南拉毛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 俄昂卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
50 | 尕尔白 | 男 | 户主 | 尕尔白 | 7 | 4935 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 拉尔道 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 | ||||
男 | 长子 | 久美加措 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 儿媳 | 东知布卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 孙子 | 森华道尔杰 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 朋措卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 孙女 | 妲热仲 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
51 | 阿白 | 女 | 户主 | 阿白 | 5 | 3525 | 二档 | 尼玛社区 | 视力二级 | 否 |
男 | 孙子 | 加保尔 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 孙女 | 索南草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 长子 | 道吉特 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 曾孙子 | 旦增桑凯 | 二档 | 尼玛社区 | 新增 | 否 | ||||
52 | 桑考 | 女 | 户主 | 桑考 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 |
男 | 三子 | 桑地杰 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 索南木求仲 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
53 | 虎晓梅 | 女 | 户主 | 虎晓梅 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 才让当智 | 二档 | 尼玛社区 | 精神二级 | 否 | ||||
男 | 次子 | 仁青东珠 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
54 | 斗格加 | 女 | 户主 | 斗格加 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 是 | 否 |
55 | 昂拉 | 女 | 户主 | 昂拉 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 才让道旦 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 才让旦木正 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 | ||||
男 | 外孙子 | 尕藏索南 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
56 | 旦正吉 | 女 | 户主 | 旦正吉 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
57 | 草白 | 女 | 户主 | 草白 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
58 | 尚白 | 女 | 户主 | 尚白 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 |
男 | 长子 | 尕藏索南木 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
59 | 拉毛草 | 女 | 户主 | 拉毛草 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 精神一级 | 否 |
60 | 仲考 | 女 | 户主 | 仲考 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 |
男 | 长子 | 道吉才旦 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 罗桑彭措 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 梅朵合 | 二档 | 尼玛社区 | 多重四级 | 否 | ||||
61 | 加道合 | 女 | 户主 | 加道合 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 孙子 | 吉三东知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
62 | 扎西草 | 女 | 户主 | 扎西草 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 长女 | 卓玛草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才让拉毛 | 二档 | 尼玛社区 | 智力三级 | 否 | ||||
63 | 旦木加 | 男 | 户主 | 旦木加 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 视力三级 | 否 |
男 | 次子 | 索南达吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 扎尔高 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 孙女 | 拉毛仲 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
64 | 尕巴 | 男 | 户主 | 尕巴 | 6 | 4230 | 二档 | 尼玛社区 | 是 | 否 |
男 | 孙子 | 才贡 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 | ||||
女 | 孙媳妇 | 闹丑 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 曾孙子 | 老周 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 曾孙子 | 三木知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 曾孙女 | 尕藏吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
65 | 草老 | 女 | 户主 | 草老 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
66 | 拉毛才让 | 女 | 户主 | 拉毛才让 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体二级 | 否 |
67 | 代云龙 | 男 | 户主 | 代云龙 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 代富荣 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 代雨馨 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体二级 | 否 | ||||
68 | 杨尖措 | 女 | 户主 | 杨尖措 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体三级 | 否 |
男 | 堂兄弟 | 欧知道杰 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
69 | 卓玛 | 女 | 户主 | 卓玛 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 东知 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体三级 | 否 | ||||
70 | 才让卓玛 | 女 | 户主 | 才让卓玛 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 视力二级 | 否 |
男 | 次子 | 罗卜藏南杰 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 巴桑拉姆 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 养女 | 才让拉毛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
71 | 仁白 | 女 | 户主 | 仁白 | 3 | 2115 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 长女 | 才让拉毛 | 二档 | 尼玛社区 | 听力三级 | 否 | ||||
女 | 二女 | 才让吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
72 | 冷考 | 女 | 户主 | 冷考 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 视力二级 | 否 |
男 | 长子 | 藏德合 | 二档 | 尼玛社区 | 精神二级 | 否 | ||||
男 | 外孙子 | 才让东知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 扎西昂杰 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
73 | 周毛 | 女 | 户主 | 周毛 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 嘉洋龙热 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 | ||||
男 | 次子 | 索南仁青 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 三旦卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
74 | 才道 | 男 | 户主 | 才道 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 南加卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 岳母 | 卓玛拉毛 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 | ||||
男 | 外孙子 | 图丹达吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
75 | 达白 | 男 | 户主 | 达白 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 玛考 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 | ||||
76 | 才项草 | 女 | 妻子 | 才项草 | 5 | 3525 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 久加布 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 | ||||
女 | 长女 | 仁青卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 昂青本 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 扎西东知 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
77 | 交巴草 | 女 | 户主 | 交巴草 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
78 | 扎洋 | 女 | 户主 | 扎洋 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 视力四级 | 否 |
男 | 长子 | 索南木龙周 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 扎西草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 玖希才让 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
79 | 仲塔 | 女 | 户主 | 仲塔 | 2 | 1410 | 二档 | 尼玛社区 | 肢体四级 | 否 |
女 | 二女 | 扎西卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
80 | 扎西吉 | 女 | 户主 | 扎西吉 | 7 | 4935 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 长女 | 益西卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 智力三级 | 否 | ||||
女 | 母亲 | 求合白 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 三女 | 拉毛卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 贡保吉 | 二档 | 尼玛社区 | 智力四级 | 否 | ||||
男 | 长子 | 丹增塔耶 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 四女 | 丹增朗珍 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
81 | 热旦 | 男 | 户主 | 热旦 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 才让卓玛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 长子 | 斗格才让 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 兄弟 | 仲尕加 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
82 | 冯庆安 | 男 | 户主 | 冯庆安 | 1 | 705 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
83 | 义木 | 女 | 户主 | 义木 | 4 | 2820 | 二档 | 尼玛社区 | 精神二级 | 否 |
男 | 长子 | 道吉扎德 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 达增才让 | 二档 | 尼玛社区 | 精神一级 | 否 | ||||
女 | 长女 | 才让草 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
84 | 才让 | 男 | 户主 | 才让 | 5 | 3525 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 仁子草 | 二档 | 尼玛社区 | 视力残疾 | 否 | ||||
女 | 长女 | 扎西昂毛 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 忠仲吉 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 三女 | 央措 | 二档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
1 | 李维华 | 男 | 户主 | 李维华 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
2 | 宁金桂 | 女 | 户主 | 宁金桂 | 3 | 1830 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 长女 | 尕旦草 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 二女 | 卓玛草 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
3 | 旦青草 | 女 | 户主 | 旦青草 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
4 | 达玛忠 | 女 | 户主 | 达玛忠 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
5 | 代吉 | 女 | 户主 | 代吉 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
6 | 贡保吉 | 女 | 户主 | 贡保吉 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
7 | 旦正草 | 女 | 户主 | 旦正草 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
8 | 李丽娟 | 女 | 户主 | 李丽娟 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
9 | 拉毛草 | 女 | 户主 | 拉毛草 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
10 | 才白吉 | 女 | 户主 | 才白吉 | 2 | 1220 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 长女 | 卓玛吉 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
11 | 尕尔藏加布 | 男 | 户主 | 尕尔藏加布 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
12 | 吴玉珍 | 女 | 户主 | 吴玉珍 | 4 | 2440 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 陈龙彪 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 索南草 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 孙子 | 旦增南赛 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
13 | 洋宗 | 女 | 户主 | 洋宗 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
14 | 旦巴 | 男 | 户主 | 旦巴 | 3 | 1830 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 罗布藏扎西 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 华尔旦才让 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
15 | 张漪 | 男 | 户主 | 张漪 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
16 | 扎西草 | 女 | 户主 | 扎西草 | 2 | 1220 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 长女 | 向曲卓玛 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
17 | 丁文明 | 女 | 户主 | 丁文明 | 3 | 1830 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 二女 | 马晓梅 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 马芯蕊 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
18 | 达道 | 女 | 户主 | 达道 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
19 | 才让当知 | 男 | 户主 | 才让当知 | 2 | 1220 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
其他孙女 | 才旦卓玛 | 尼玛社区 | 否 | |||||||
20 | 拉考 | 女 | 户主 | 拉考 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
21 | 昂毛 | 女 | 户主 | 昂毛 | 2 | 1220 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 仁青华旦 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
22 | 拉毛加 | 男 | 户主 | 拉毛加 | 3 | 1830 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 贡保扎西 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 才让东知 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
23 | 尕藏绕巴 | 男 | 户主 | 尕藏绕巴 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
24 | 勒毛 | 女 | 户主 | 勒毛 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
25 | 道吉热旦 | 男 | 户主 | 道吉热旦 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
26 | 扎西东知 | 男 | 户主 | 扎西东知 | 1 | 610 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
27 | 仲白 | 女 | 户主 | 仲白 | 3 | 1830 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
男 | 长子 | 先巴加 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 次子 | 桑德草 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
28 | 桑德合 | 男 | 户主 | 桑德合 | 6 | 3660 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |
女 | 妻子 | 拉吉 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
男 | 长子 | 才布旦 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
女 | 长女 | 乃藏卓玛 | 三档 | 尼玛社区 | 否 | |||||
