索 引 号: | nmz/2024-00062 | ||
标 题: | 尼玛社区2024年12月份城市低保分类发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2024-12-23 | |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 合计(元) | 类别 | 村组 | 残疾类别 | |
户主关系 | 姓名 | ||||||||
1 | 李克三 | 男 | 户主 | 李克三 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
2 | 贾雪芳 | 女 | 户主 | 贾雪芳 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 包莉霞 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 二女 | 包燕 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
3 | 旦曲草毛 | 女 | 户主 | 旦曲草毛 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 益熙旺旦 | 尼玛社区 | ||||||
4 | 扎西东知 | 男 | 户主 | 扎西东知 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
5 | 贡吉 | 女 | 户主 | 贡吉 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 旦增闹仲 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 二女 | 旦增美多 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
6 | 闹江草 | 女 | 户主 | 闹江草 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 噶尔曲吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 噶尔曲达 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
7 | 拉白 | 女 | 户主 | 拉白 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
8 | 陈卓玛 | 女 | 女 | 陈卓玛 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
9 | 扎西东知 | 男 | 户主 | 扎西东知 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 才让旦增 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
10 | 尕藏加 | 男 | 户主 | 尕藏加 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
11 | 三木旦 | 男 | 户主 | 三木旦 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 弟弟 | 旦增闹日 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
12 | 代央拉毛 | 女 | 户主 | 代央拉毛 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 次子 | 索南昂秀 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 丈夫 | 更前尼美 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 拉布珍吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
13 | 老周 | 男 | 户主 | 老周 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
14 | 勒毛草 | 女 | 户主 | 勒毛草 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 道吉热布旦 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 拉毛吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 仁增卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
15 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 才让卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 拉毛草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 才让义仲 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙子 | 扎西才旦 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
16 | 格日草 | 女 | 户主 | 格日草 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长子 | 才让加木措 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 卓玛杰 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 卓玛才让 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
17 | 尕尔藏 | 女 | 户主 | 尕尔藏 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 草项拉毛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
18 | 扎西草 | 女 | 户主 | 扎西草 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 扎西才让 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 三子 | 楞本扎西 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
19 | 拉白 | 女 | 户主 | 拉白 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 旦知昂杰 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 才让卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
20 | 南木赛 | 男 | 户主 | 南木赛 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 仁白 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 仁增希热 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 次子 | 久美智华 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙女 | 求江扎西 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
21 | 才吉草 | 女 | 户主 | 才吉草 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 华毛草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 丹增德斯 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 丈夫 | 巴德多杰 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙子 | 东智才让 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
22 | 久西加 | 男 | 户主 | 久西加 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
23 | 道吉当知 | 男 | 户主 | 道吉当知 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
24 | 西合道草 | 女 | 户主 | 西合道草 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 次子 | 卡西 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
25 | 道吉 | 男 | 户主 | 道吉 | 10 | 5100 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 咋木拉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 仁青道吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 三子 | 才本 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 孙子 | 热布旦道吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 次子 | 更藏卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 二女 | 赞格拉毛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 孙子 | 杨宗吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 岗格尔措 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙子 | 旦增闹日 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
26 | 贡加布 | 男 | 户主 | 贡加布 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 旦增加木措 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 央坚拉毛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
27 | 次尔科 | 男 | 户主 | 次尔科 | 6 | 3060 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 才让卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 尕藏丹曲 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 次子 | 贤巴加木措 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 索南求仲 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 儿媳 | 西合道草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
28 | 道吉杰 | 女 | 户主 | 道吉杰 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 扎保 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 次子 | 索南道杰 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 索南昂毛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
29 | 草他尔 | 女 | 户主 | 草他尔 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
30 | 扎西卓玛 | 女 | 户主 | 扎西卓玛 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 弟弟 | 扎西彭措 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
31 | 闹日才 | 男 | 户主 | 闹日才 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 青木草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
32 | 玛玛 | 女 | 户主 | 玛玛 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 索吉卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 扎西东智 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
33 | 才让加 | 男 | 户主 | 才让加 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 母亲 | 扎西仲玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 妹妹 | 南白 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 弟弟 | 豆尕加 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外甥 | 索楠多布丹 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
34 | 义西草 | 女 | 户主 | 义西草 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 斗格扎西 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 次子 | 卓玛加 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 扎西措姆 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
35 | 索南卓玛 | 女 | 户主 | 索南卓玛 | 6 | 3060 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 二女 | 索南才吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 三女 | 俄昂拉毛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙子 | 尼玛嘉参 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 旦正草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 欧智卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
36 | 羊建 | 女 | 户主 | 羊建 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 二女 | 才吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 什布久 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
37 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 丈夫 | 张元成 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 旦正吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 罗桑扎西 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 次子 | 久美道杰 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
38 | 赛瑞 | 女 | 户主 | 赛瑞 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 罗卜藏鹏 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
39 | 仲白 | 女 | 户主 | 仲白 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 三木知 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
40 | 扎洋 | 女 | 户主 | 扎洋 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 加木洋 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
41 | 华尔旦 | 男 | 户主 | 华尔旦 | 6 | 3060 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 旦木吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 俄昂久美 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 卡洛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 二女 | 德青吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 秧措 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
42 | 拉毛草 | 女 | 户主 | 拉毛草 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 罗藏三知布 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 仲格吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 二女 | 曲珍 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
43 | 达瑞 | 女 | 户主 | 达瑞 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 尕藏拉毛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
44 | 卓玛吉 | 女 | 户主 | 卓玛吉 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 宗木吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 二女 | 索南吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 三女 | 代吉卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 才让道杰 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
45 | 才让肉合增 | 男 | 户主 | 才让肉合增 | 9 | 4590 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 南加卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 仓韦奥赛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 次子 | 才让扎西 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 央青草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 母亲 | 才旦卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 姐姐 | 交巴草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外甥女 | 才昂草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外甥女 | 忠格吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
46 | 卓玛吉 | 女 | 户主 | 卓玛吉 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 拉毛仲 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 二女 | 李海媛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
47 | 陈富海 | 男 | 户主 | 陈富海 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 仲白 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 朴哇加 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
48 | 扎西吉 | 女 | 户主 | 扎西吉 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 才华尔 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 特旦卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
49 | 达洒 | 女 | 户主 | 达洒 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 才让吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 妹妹 | 达群 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
50 | 卓玛才让 | 女 | 户主 | 卓玛才让 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 卓玛吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 二女 | 道吉草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
51 | 昂白 | 女 | 户主 | 昂白 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 三女 | 达哇卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 孙子 | 尕藏东知 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 孙女 | 尕藏卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 孙子 | 加洋旦增 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
52 | 斗考 | 女 | 户主 | 斗考 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
53 | 才让道尔吉 | 男 | 户主 | 才让道尔吉 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
54 | 拉桃 | 女 | 户主 | 拉桃 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 养女 | 哪晒烁 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
55 | 索巴 | 男 | 户主 | 索巴 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 尕尔白 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙子 | 才让彭措 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 西合道草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 玫朵吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
56 | 更格吉 | 女 | 户主 | 更格吉 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 索南才让 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 道金草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
57 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 扎西东知 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
58 | 马玉红 | 女 | 户主 | 马玉红 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 徐文强 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
59 | 卓格吉 | 女 | 户主 | 卓格吉 | 5 | 2550 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 丈夫 | 马旦知 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙子 | 丹增达瓦 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 才让拉毛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙子 | 加洋才让 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
60 | 旦热 | 女 | 户主 | 旦热 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
61 | 旦木加布 | 男 | 户主 | 旦木加布 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 才旦卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 尕藏达娃 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 罗桑卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
62 | 马喜全 | 男 | 户主 | 马喜全 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 母亲 | 马秀兰 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 马明成 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 马明瑛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
63 | 贡保当周 | 男 | 户主 | 贡保当周 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 当智加 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 次子 | 夏道加 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
64 | 斗白 | 女 | 户主 | 斗白 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 罗布藏达哇 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 卓玛草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外孙子 | 扎卜拉杰 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
65 | 吉白 | 女 | 户主 | 吉白 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
66 | 仲玛拉毛 | 女 | 户主 | 仲玛拉毛 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 长子 | 尕藏道知 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 尕藏吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 外孙女 | 贡保草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
67 | 才让昂秀 | 男 | 户主 | 才让昂秀 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
68 | 十大 | 男 | 户主 | 十大 | 3 | 1530 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 妻子 | 昂青吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 长女 | 才让吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
69 | 卓玛草 | 女 | 户主 | 卓玛草 | 6 | 3060 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 弟弟 | 华贡加 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 弟弟 | 斗格加 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 弟弟 | 才让扎西 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 姐姐 | 桑吉草 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 外甥 | 道旦扎西 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
70 | 准白 | 男 | 户主 | 准白 | 4 | 2040 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 次子 | 罗卜藏道吉 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
男 | 长子 | 马吉解 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
女 | 妻子 | 才让仲 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
71 | 仁庆卓玛 | 女 | 户主 | 仁庆卓玛 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
72 | 陈万平 | 男 | 户主 | 陈万平 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
73 | 杨坚仲格 | 女 | 户主 | 杨坚仲格 | 1 | 510 | 四档 | 尼玛社区 | |
74 | 南吉卓玛 | 女 | 户主 | 南吉卓玛 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
女 | 长女 | 东珠卓玛 | 四档 | 尼玛社区 | |||||
75 | 桑白 | 女 | 户主 | 桑白 | 2 | 1020 | 四档 | 尼玛社区 | |
男 | 外孙子 | 加洋益西 | 四档 | 尼玛社区 |
【
关闭窗口】
上一条:2025年尼玛社区1-3月份城市低保分类发放花名册 下一条:尼玛社区2024年11月份二类、三类、四类城市低保分类施保发放花名册