索 引 号: | nmz/2023-00053 | ||
标 题: | 卓格社区2023年9月份城市低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-12-20 | |
卓格社区2023年9月份城市低保分类施保发放花名册 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 姓名 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否建档立卡 | 备注 |
1 | 姜桂珍 | 女 | 户主 | 姜桂珍 | 3 | 二挡 | 705 | 2115 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 孙子 | 贡布加 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 孙女 | 加加 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
2 | 尼玛草 | 女 | 户主 | 尼玛草 | 2 | 二挡 | 705 | 1410 | 卓格社区 | 肢体一级 | 否 | |
女 | 长女 | 旦增完玛 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | 否 | |||||
3 | 刘精鸽 | 女 | 户主 | 刘精鸽 | 3 | 二挡 | 705 | 2115 | 卓格社区 | 视力一级 | 否 | |
女 | 孙女 | 李珏 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 言语二级 | 否 | |||||
男 | 孙子 | 李垚淼 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
4 | 李永章 | 男 | 户主 | 李永章 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||
5 | 特巴 | 男 | 户主 | 特巴 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||
6 | 付国平 | 男 | 户主 | 付国平 | 4 | 二挡 | 705 | 2820 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 父亲 | 付华全 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 妻子 | 朱托有 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 付雨欣 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
7 | 苏亥买 | 女 | 户主 | 苏亥买 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||
8 | 才让卓玛 | 女 | 户主 | 才让卓玛 | 4 | 二挡 | 705 | 2820 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 配偶 | 泽让足 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 忠吉 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 格周 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
9 | 加考 | 男 | 户主 | 加考 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 肢体四级 | 否 | |
10 | 尕日藏卓玛 | 女 | 户主 | 尕日藏卓玛 | 3 | 二挡 | 705 | 2115 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 益西昂毛 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 万玛才让 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
11 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 2 | 二挡 | 705 | 1410 | 卓格社区 | 肢体四级 | 否 | |
男 | 长子 | 俄项扎西 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
12 | 班代 | 男 | 户主 | 班代 | 4 | 二挡 | 705 | 2820 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 才让闹日 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 索南道吉 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 三子 | 东知才让 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
13 | 道吉草 | 女 | 户主 | 道吉草 | 4 | 二挡 | 705 | 2820 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 曼尼杰 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 玛尼吉 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 玛尼草 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
14 | 佘小彩 | 女 | 户主 | 佘小彩 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 精神一级 | 否 | |
15 | 才昂草 | 女 | 户主 | 才昂草 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 肢体二级 | 否 | |
16 | 欧建草 | 女 | 户主 | 欧建草 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||
17 | 草吉 | 女 | 户主 | 草吉 | 4 | 二挡 | 705 | 2820 | 卓格社区 | 视力四级 | 否 | |
男 | 次子 | 旦增闹日 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 才让仁增 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 三子 | 闹日藏 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
18 | 李建唐 | 男 | 户主 | 李建唐 | 4 | 二挡 | 705 | 2820 | 卓格社区 | 肢体四级 | 否 | |
女 | 配偶 | 房二兰 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 李舟虎 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 李舟龙 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | |||||||
19 | 才让草 | 女 | 户主 | 才让草 | 2 | 二挡 | 705 | 1410 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 仲格草 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
20 | 王扎西才旦 | 男 | 户主 | 王扎西才旦 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 多重二级 | 否 | |
21 | 索南达尔吉 | 男 | 户主 | 索南达尔吉 | 6 | 二挡 | 705 | 4230 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 母亲 | 扎考 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 肢体三级 | 否 | |||||
女 | 妹妹 | 贡去乎吉 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 妻子 | 斗格吉 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 才让拉毛 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 姐姐 | 久西草 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 肢体四级 | 否 | |||||
22 | 丁成海 | 男 | 户主 | 丁成海 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 肢体三级 | 否 | |
23 | 杨喜禄 | 男 | 户主 | 杨喜禄 | 2 | 二挡 | 705 | 1410 | 卓格社区 | 听力一级 | 否 | |
男 | 长子 | 杨晓峰 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
24 | 仁庆道吉 | 男 | 户主 | 仁庆道吉 | 1 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||
25 | 敏志君 | 男 | 户主 | 敏志君 | 4 | 二挡 | 705 | 2820 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 敏生辉 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 敏生龙 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 敏生燕 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | |||||||
26 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 3 | 二挡 | 705 | 2115 | 卓格社区 | 肢体三级 | 否 | |
女 | 长女 | 完么草 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 旦增楞森 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
27 | 张兰清 | 女 | 户主 | 张兰清 | 二挡 | 705 | 705 | 卓格社区 | 否 | |||
28 | 马梅英 | 女 | 户主 | 马梅英 | 2 | 二挡 | 705 | 1410 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 孙女 | 格格漫妮 | 二挡 | 705 | 卓格社区 | 否 | ||||||
1 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||
2 | 昂青卓玛 | 女 | 户主 | 昂青卓玛 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 索南才吉 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
3 | 拉毛加 | 男 | 户主 | 拉毛加 | 4 | 三挡 | 610 | 2440 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 配偶 | 道吉草 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 贡保扎西 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 才让卓么 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
4 | 草毛草 | 女 | 户主 | 草毛草 | 4 | 三挡 | 610 | 2440 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 丈夫 | 杨四佰成 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 杨坚拉毛 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 拉姆草 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
5 | 高谭梅 | 女 | 户主 | 高谭梅 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||
6 | 香散木 | 男 | 户主 | 香散木 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||
7 | 道吉加 | 男 | 户主 | 道吉加 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||
8 | 仲措 | 女 | 户主 | 仲措 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 野加布 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
9 | 才让草 | 女 | 户主 | 才让草 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 旦增曲珍 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
10 | 才让当知 | 男 | 户主 | 才让当知 | 5 | 三挡 | 610 | 3050 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 配偶 | 更巴 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 拉毛加 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 万玛洋子 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 草毛 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
11 | 李龙草 | 女 | 户主 | 李龙草 | 5 | 三挡 | 610 | 3050 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 配偶 | 张童童 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 张翠秀 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 张翠婷 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 三女 | 张翠莹 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
12 | 索南卓玛 | 女 | 户主 | 索南卓玛 | 5 | 三挡 | 610 | 3050 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 旦增代草 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 旦增代仲 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 三女 | 参秀吉 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 四女 | 贡曲求仲 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
13 | 卡毛吉 | 女 | 户主 | 卡毛吉 | 4 | 三挡 | 610 | 2440 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 扎西彭措 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 久西加 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 周毛吉 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
14 | 求江草 | 女 | 户主 | 求江草 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||
15 | 华旦草 | 女 | 户主 | 华旦草 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 旦增曲珍 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
16 | 旦正道吉 | 男 | 户主 | 旦正道吉 | 4 | 三挡 | 610 | 2440 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 配偶 | 看召塔 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 贡去呼扎西 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 加洋丹增 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
17 | 安录曼草 | 女 | 户主 | 安录曼草 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 尕藏卓玛 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
18 | 敏由四夫 | 男 | 户主 | 敏由四夫 | 4 | 三挡 | 610 | 2440 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 敏玉龙 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 敏玉花 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 敏玉琳 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
19 | 杨格拉毛 | 女 | 户主 | 杨格拉毛 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 才让桑知 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
20 | 格桑拉毛 | 女 | 户主 | 格桑拉毛 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||
21 | 白琮英 | 女 | 户主 | 白琮英 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||
22 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 德格扎西 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
23 | 仲格吉 | 女 | 户主 | 仲格吉 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 仁青才让 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
24 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 4 | 三挡 | 610 | 2440 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 阿旺仁增 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 措西德毛 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 次子 | 普瓦嘉 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
25 | 卓玛草 | 女 | 户主 | 卓玛草 | 2 | 三挡 | 610 | 1220 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 陈倩倩 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
26 | 拉毛草 | 女 | 户主 | 拉毛草 | 3 | 三挡 | 610 | 1830 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 索南卓玛 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 次女 | 东知草 | 三挡 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||||||
27 | 求巴 | 男 | 户主 | 求巴 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | ||
28 | 罗藏仲尕 | 女 | 户主 | 罗藏仲尕 | 1 | 三挡 | 610 | 610 | 卓格社区 | 否 | 新增 | |
1 | 李卫军 | 男 | 户主 | 李卫军 | 1 | 四挡 | 510 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||
2 | 王文斌 | 男 | 户主 | 王文斌 | 4 | 四挡 | 510 | 2040 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 配偶 | 梁脑杰草 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 长子 | 王伟亮 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 王秀玲 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
3 | 李水保 | 男 | 户主 | 李水保 | 1 | 四挡 | 510 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||
4 | 高草原 | 男 | 户主 | 高草原 | 5 | 四挡 | 510 | 2550 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 高临玉 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 母亲 | 敏生华 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 配偶 | 敏素瑗 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 高玲儿 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
5 | 朱菊红 | 女 | 户主 | 朱菊红 | 3 | 四挡 | 510 | 1530 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 候进步 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 候玥 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
6 | 牛煜婷 | 女 | 户主 | 牛煜婷 | 1 | 四挡 | 510 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||
7 | 蔡革亮 | 男 | 户主 | 蔡革亮 | 2 | 四挡 | 510 | 1020 | 卓格社区 | 视力二级 | ||
男 | 长子 | 蔡雨坤 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
8 | 热布旦 | 男 | 户主 | 热布旦 | 2 | 四挡 | 510 | 1020 | 卓格社区 | 听力四级 | 否 | |
男 | 长子 | 昂唐道吉 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
9 | 卓玛吉 | 女 | 户主 | 卓玛吉 | 3 | 四挡 | 510 | 1530 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 普哇杰 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 长女 | 扎西吉 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
10 | 安玉花 | 女 | 户主 | 安玉花 | 1 | 四挡 | 510 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||
11 | 勒毛 | 女 | 户主 | 勒毛 | 4 | 四挡 | 510 | 2040 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 才老 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 拉知卓玛 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 丈夫 | 桑杰次旦 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
12 | 马法土买 | 女 | 户主 | 马法土买 | 3 | 四挡 | 510 | 1530 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 四女 | 王艳梅 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
男 | 外孙子 | 马忠孝 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
13 | 德白 | 女 | 户主 | 德白 | 2 | 四挡 | 510 | 1020 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 华旦才让 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
14 | 徐素华 | 女 | 户主 | 徐素华 | 1 | 四挡 | 510 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||
15 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 2 | 四挡 | 510 | 1020 | 卓格社区 | 否 | ||
男 | 长子 | 豆格扎西 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
16 | 李兰芹 | 女 | 户主 | 李兰芹 | 4 | 四挡 | 510 | 2040 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 长女 | 李旦芝草 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 二女 | 仁青卓玛 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
女 | 三女 | 才旦卓玛 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
17 | 孙春梅 | 女 | 户主 | 姓名 | 2 | 四挡 | 510 | 1020 | 卓格社区 | 否 | ||
女 | 孙女 | 马兴 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||||||
18 | 南木加 | 男 | 户主 | 南木加 | 1 | 四挡 | 510 | 510 | 卓格社区 | 否 | ||
19 | 海利 | 女 | 户主 | 海利 | 3 | 四挡 | 510 | 1530 | 卓格社区 | 否 | 新增 | |
南木卡桑吉 | 男 | 长子 | 南木卡桑吉 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 | |||||
吉子卓玛 | 女 | 长女 | 吉子卓玛 | 四挡 | 510 | 卓格社区 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:卓格社区2023年10月份城市低保分类施保发放花名册 下一条:卓格社区2023年8月份城市低保分类施保发放花名册