索 引 号: | nmz/2024-00002 | ||
标 题: | 卓格社区二类2024年1-3月份城市低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2024-03-13 | |
卓格社区二类2024年1-3月份城市低保分类施保发放花名册 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 姓名 | 人口 | 合计 | 类别 | 村组 | 是否残疾人 | 户类型 |
1 | 尼玛草 | 女 | 户主 | 尼玛草 | 2 | 4230 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体一级 | |
女 | 长女 | 旦增完玛 | 二挡 | 卓格社区 | 否 | |||||
2 | 刘精鸽 | 女 | 户主 | 刘精鸽 | 3 | 6345 | 二挡 | 卓格社区 | 视力一级 | |
女 | 孙女 | 李珏 | 二挡 | 卓格社区 | 言语二级 | |||||
男 | 孙子 | 李垚淼 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
3 | 李永章 | 男 | 户主 | 李永章 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | ||
4 | 特巴 | 男 | 户主 | 特巴 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | ||
5 | 付国平 | 男 | 户主 | 付国平 | 5 | 10575 | 二挡 | 卓格社区 | ||
男 | 父亲 | 付华全 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 妻子 | 朱托有 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 长女 | 付雨欣 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 长子 | 付浩宇 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
6 | 苏亥买 | 女 | 户主 | 苏亥买 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | ||
7 | 才让卓玛 | 女 | 户主 | 才让卓玛 | 4 | 8460 | 二挡 | 卓格社区 | ||
男 | 配偶 | 泽让足 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 二女 | 忠吉 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 长子 | 格周 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
8 | 加考 | 男 | 户主 | 加考 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体四级 | |
9 | 尕日藏卓玛 | 女 | 户主 | 尕日藏卓玛 | 3 | 6345 | 二挡 | 卓格社区 | ||
女 | 长女 | 益西昂毛 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 长子 | 万玛才让 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
10 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 2 | 4230 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体四级 | |
男 | 长子 | 俄项扎西 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
11 | 班代 | 男 | 户主 | 班代 | 4 | 8460 | 二挡 | 卓格社区 | ||
男 | 长子 | 才让闹日 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 次子 | 索南道吉 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 三子 | 东知才让 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
12 | 道吉草 | 女 | 户主 | 道吉草 | 4 | 8460 | 二挡 | 卓格社区 | ||
男 | 长子 | 曼尼杰 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 长女 | 玛尼吉 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 二女 | 玛尼草 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
13 | 佘小彩 | 女 | 户主 | 佘小彩 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | 精神一级 | |
14 | 欧建草 | 女 | 户主 | 欧建草 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | ||
15 | 草吉 | 女 | 户主 | 草吉 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | 视力四级 | |
16 | 李建唐 | 男 | 户主 | 李建唐 | 4 | 8460 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体四级 | |
女 | 配偶 | 房二兰 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 次子 | 李舟虎 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 长子 | 李舟龙 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
17 | 才让草 | 女 | 户主 | 才让草 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | ||
18 | 王扎西才旦 | 男 | 户主 | 王扎西才旦 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | 多重二级 | |
19 | 索南达尔吉 | 男 | 户主 | 索南达尔吉 | 6 | 12690 | 二挡 | 卓格社区 | ||
男 | 母亲 | 扎考 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体三级 | |||||
女 | 妹妹 | 贡去乎吉 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 妻子 | 斗格吉 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 长女 | 才让拉毛 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 姐姐 | 久西草 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体四级 | |||||
20 | 丁成海 | 男 | 户主 | 丁成海 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体三级 | |
21 | 杨喜禄 | 男 | 户主 | 杨喜禄 | 2 | 4230 | 二挡 | 卓格社区 | 听力一级 | |
男 | 长子 | 杨晓峰 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
22 | 仁庆道吉 | 男 | 户主 | 仁庆道吉 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | ||
23 | 敏志君 | 男 | 户主 | 敏志君 | 4 | 8460 | 二挡 | 卓格社区 | ||
男 | 长子 | 敏生辉 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 次子 | 敏生龙 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
女 | 长女 | 敏生燕 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
24 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 3 | 6345 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体三级 | |
女 | 长女 | 完么草 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
男 | 长子 | 旦增楞森 | 二挡 | 卓格社区 | ||||||
25 | 张兰清 | 女 | 户主 | 张兰清 | 1 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | ||
26 | 马梅英 | 女 | 户主 | 马梅英 | 2 | 4230 | 二挡 | 卓格社区 | ||
女 | 孙女 | 格格漫妮 | 二挡 | 卓格社区 |
【
关闭窗口】
上一条:卓格社区2024年4月份城市低保分类发放花名册 下一条:卓格社区2023年10月份城市低保分类施保发放花名册