索 引 号: | nmz/2024-00011 | ||
标 题: | 卓格社区2024年5月份城市低保分类发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2024-05-21 | |
卓格社区2024年5月份城市低保分类发放花名册 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 合计 | 类别 | 村组 | 是否残疾人 | 户类型 | |
户主关系 | 姓名 | 元 | ||||||||
1 | 尼玛草 | 女 | 户主 | 尼玛草 | 2 | 1410 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体一级 | 低保户 |
女 | 长女 | 旦增完玛 | 二挡 | 卓格社区 | 否 | 低保户 | ||||
2 | 刘精鸽 | 女 | 户主 | 刘精鸽 | 3 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | 视力一级 | 低保户 |
女 | 孙女 | 李珏 | 二挡 | 卓格社区 | 言语二级 | 低保户 | ||||
男 | 孙子 | 李垚淼 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
3 | 李永章 | 男 | 户主 | 李永章 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
4 | 特巴 | 男 | 户主 | 特巴 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
5 | 付国平 | 男 | 户主 | 付国平 | 5 | 3525 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 父亲 | 付华全 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 妻子 | 朱托有 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 付雨欣 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 付浩宇 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
6 | 苏亥买 | 女 | 户主 | 苏亥买 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
7 | 才让卓玛 | 女 | 户主 | 才让卓玛 | 4 | 2820 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 配偶 | 泽让足 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 忠吉 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 格周 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
8 | 加考 | 男 | 户主 | 加考 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体四级 | 低保户 |
9 | 尕日藏卓玛 | 女 | 户主 | 尕日藏卓玛 | 3 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 益西昂毛 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 万玛才让 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
10 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 2 | 1410 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体四级 | 低保户 |
男 | 长子 | 俄项扎西 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
11 | 班代 | 男 | 户主 | 班代 | 4 | 2820 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 才让闹日 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 次子 | 索南道吉 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 三子 | 东知才让 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
12 | 道吉草 | 女 | 户主 | 道吉草 | 4 | 2820 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 曼尼杰 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 玛尼吉 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 玛尼草 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
13 | 佘小彩 | 女 | 户主 | 佘小彩 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 精神一级 | 低保户 |
14 | 欧建草 | 女 | 户主 | 欧建草 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
15 | 草吉 | 女 | 户主 | 草吉 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 视力四级 | 低保户 |
16 | 李建唐 | 男 | 户主 | 李建唐 | 4 | 2820 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体四级 | 低保户 |
女 | 配偶 | 房二兰 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 次子 | 李舟虎 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 李舟龙 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
17 | 才让草 | 女 | 户主 | 才让草 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
18 | 王扎西才旦 | 男 | 户主 | 王扎西才旦 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 多重二级 | 低保户 |
19 | 索南达尔吉 | 男 | 户主 | 索南达尔吉 | 6 | 4230 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 母亲 | 扎考 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体三级 | 低保户 | ||||
女 | 妹妹 | 贡去乎吉 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 妻子 | 斗格吉 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 才让拉毛 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 姐姐 | 久西草 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体四级 | 低保户 | ||||
20 | 丁成海 | 男 | 户主 | 丁成海 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体三级 | 低保户 |
21 | 杨喜禄 | 男 | 户主 | 杨喜禄 | 2 | 1410 | 二挡 | 卓格社区 | 听力一级 | 低保户 |
男 | 长子 | 杨晓峰 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
22 | 仁庆道吉 | 男 | 户主 | 仁庆道吉 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
23 | 敏志君 | 男 | 户主 | 敏志君 | 4 | 2820 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 敏生辉 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 次子 | 敏生龙 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 敏生燕 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
24 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 3 | 2115 | 二挡 | 卓格社区 | 肢体三级 | 低保户 |
女 | 长女 | 完么草 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 旦增楞森 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
25 | 张兰清 | 女 | 户主 | 张兰清 | 1 | 705 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
26 | 马梅英 | 女 | 户主 | 马梅英 | 2 | 1410 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 孙女 | 格格漫妮 | 二挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
1 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
2 | 昂青卓玛 | 女 | 户主 | 昂青卓玛 | 3 | 1830 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 索南才吉 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 尕丹加 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
3 | 拉毛加 | 男 | 户主 | 拉毛加 | 4 | 2440 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 配偶 | 道吉草 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 贡保扎西 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 才让卓么 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
4 | 草毛草 | 女 | 户主 | 草毛草 | 4 | 2440 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 丈夫 | 杨四佰成 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 杨坚拉毛 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 拉姆草 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
5 | 高谭梅 | 女 | 户主 | 高谭梅 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
6 | 香散木 | 男 | 户主 | 香散木 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
7 | 道吉加 | 男 | 户主 | 道吉加 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
8 | 仲措 | 女 | 户主 | 仲措 | 2 | 1220 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 野加布 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
9 | 才让草 | 女 | 户主 | 才让草 | 2 | 1220 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 旦增曲珍 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
10 | 才让当知 | 男 | 户主 | 才让当知 | 5 | 3050 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 配偶 | 更巴 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 拉毛加 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 万玛洋子 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 草毛 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
11 | 索南卓玛 | 女 | 户主 | 索南卓玛 | 6 | 3660 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 旦增代草 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 旦增代仲 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 三女 | 参秀吉 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 四女 | 贡曲求仲 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 五女 | 加洋吉 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
12 | 卡毛吉 | 女 | 户主 | 卡毛吉 | 4 | 2440 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 扎西彭措 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 次子 | 久西加 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 周毛吉 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
13 | 求江草 | 女 | 户主 | 求江草 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
14 | 华旦草 | 女 | 户主 | 华旦草 | 2 | 1220 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 旦增曲珍 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
15 | 旦正道吉 | 男 | 户主 | 旦正道吉 | 4 | 2440 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 配偶 | 看召塔 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 贡去呼扎西 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 次子 | 加洋丹增 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
16 | 安录曼草 | 女 | 户主 | 安录曼草 | 2 | 1220 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 尕藏卓玛 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
17 | 敏由四夫 | 男 | 户主 | 敏由四夫 | 4 | 2440 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 敏玉龙 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 敏玉花 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 敏玉琳 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
18 | 杨格拉毛 | 女 | 户主 | 杨格拉毛 | 2 | 1220 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 才让桑知 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
19 | 格桑拉毛 | 女 | 户主 | 格桑拉毛 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
20 | 白琮英 | 女 | 户主 | 白琮英 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
21 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 2 | 1220 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 德格扎西 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
22 | 才让吉 | 女 | 户主 | 才让吉 | 4 | 2440 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 阿旺仁增 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 措西德毛 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 次子 | 普瓦嘉 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
23 | 卓玛草 | 女 | 户主 | 卓玛草 | 2 | 1220 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 陈倩倩 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
24 | 拉毛草 | 女 | 户主 | 拉毛草 | 3 | 1830 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 索南卓玛 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 次女 | 东知草 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
25 | 求巴 | 男 | 户主 | 求巴 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
26 | 孙发春 | 女 | 户主 | 孙发春 | 1 | 610 | 三挡 | 卓格社区 | 否 | 低保户 |
1 | 李卫军 | 男 | 户主 | 李卫军 | 1 | 510 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
2 | 王文斌 | 男 | 户主 | 王文斌 | 4 | 2040 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 配偶 | 梁脑杰草 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 长子 | 王伟亮 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 王秀玲 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
3 | 李水保 | 男 | 户主 | 李水保 | 1 | 510 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
4 | 高草原 | 男 | 户主 | 高草原 | 5 | 2550 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 高临玉 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 母亲 | 敏生华 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 配偶 | 敏素瑗 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 高玲儿 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
5 | 朱菊红 | 女 | 户主 | 朱菊红 | 3 | 1530 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 候进步 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 候玥 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
6 | 蔡革亮 | 男 | 户主 | 蔡革亮 | 2 | 1020 | 四挡 | 卓格社区 | 视力二级 | 低保户 |
男 | 长子 | 蔡雨坤 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
7 | 热布旦 | 男 | 户主 | 热布旦 | 2 | 1020 | 四挡 | 卓格社区 | 听力四级 | 低保户 |
男 | 长子 | 昂唐道吉 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
8 | 卓玛吉 | 女 | 户主 | 卓玛吉 | 3 | 1530 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 普哇杰 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 长女 | 扎西吉 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
9 | 安玉花 | 女 | 户主 | 安玉花 | 1 | 510 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
10 | 勒毛 | 女 | 户主 | 勒毛 | 4 | 2040 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 才老 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 拉知卓玛 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 丈夫 | 桑杰次旦 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
11 | 马法土买 | 女 | 户主 | 马法土买 | 3 | 1530 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 四女 | 王艳梅 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
男 | 外孙子 | 马忠孝 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
12 | 德白 | 女 | 户主 | 德白 | 2 | 1020 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 华旦才让 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
13 | 徐素华 | 女 | 户主 | 徐素华 | 1 | 510 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
14 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 2 | 1020 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
男 | 长子 | 豆格扎西 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
15 | 李兰芹 | 女 | 户主 | 李兰芹 | 4 | 2040 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 长女 | 李旦芝草 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 二女 | 仁青卓玛 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
女 | 三女 | 才旦卓玛 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
16 | 孙春梅 | 女 | 户主 | 姓名 | 2 | 1020 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |
女 | 孙女 | 马昕 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 | |||||
17 | 南木加 | 男 | 户主 | 南木加 | 1 | 510 | 四挡 | 卓格社区 | 低保户 |
【
关闭窗口】
上一条:卓格社区2024年6月份城市低保分类发放花名册 下一条:卓格社区2024年4月份城市低保分类发放花名册