索 引 号: | nmz/2023-00079 | ||
标 题: | 贡玛村2023年10月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-12-25 | |
贡玛村2023年10月份农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
2 | 贡考 | 男 | 户主 | 贡考 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 贡玛一队 | 肢体一级 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 特巴 | 男 | 户主 | 特巴 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 是 | ||
8 | 卓老 | 女 | 户主 | 卓老 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
9 | 道吉草 | 女 | 户主 | 道吉草 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 贡玛四队 | 肢体三级 | 否 | 是 | 否 | |
男 | 长子 | 华旦才让 | 一类 | 465 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 是 | 否 | |||||
13 | 罗卜藏卓玛 | 女 | 户主 | 罗卜藏卓玛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 南军才让 | 男 | 户主 | 南军才让 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 贡玛四队 | 肢体二级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 曲江草 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 长子 | 拉毛东知 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
5 | 李永青 | 男 | 户主 | 李永青 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 长女 | 昂青拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 长子 | 扎西东知 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 交巴杰 | 男 | 户主 | 交巴杰 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 贡玛二队 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 周忠 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 久西杰 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
14 | 扎巴 | 男 | 户主 | 扎巴 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 长子 | 贡保南杰 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
15 | 中格吉 | 女 | 户主 | 中格吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 贡玛二队 | 肢体二级 | 否 | 否 | 否 | |
长女 | 德吉卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||||||
长子 | 扎西东知 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||||||
33 | 周毛 | 女 | 户主 | 周毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 贡玛四队 | 是 | 是 | 否 | ||
女 | 长女 | 卓玛拉木草 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 是 | 是 | 否 | |||||
女 | 二女 | 贡保吉 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 是 | 是 | 否 | |||||
34 | 卓玛才让 | 女 | 户主 | 卓玛才让 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 贡玛四队 | 多重三级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 长女 | 旦增吉 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 长子 | 旦增诺培 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 旦增仲格 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
35 | 才知 | 女 | 户主 | 才知 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 贡玛四队 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
男 | 长子 | 旦木知杰 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 智力二级 | 否 | 否 | 否 | ||||
36 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 长子 | 旦增扎西 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | |||||
男 | 次子 | 扎拉加 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 长女 | 南杰草 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | |||||
37 | 才仲 | 女 | 户主 | 才仲 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 久西才让 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 洋吉卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
38 | 道吉看照 | 女 | 户主 | 道吉看照 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 尕藏曲珍 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
39 | 南加草 | 女 | 户主 | 南加草 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 贡玛一队 | 多重一级 | 否 | 否 | 否 | |
40 | 九道 | 男 | 户主 | 九道 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 贡玛三队 | 听力二级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 贡丑 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 拉毛才让 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 彭措仲尕 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
41 | 贡去吉 | 女 | 户主 | 贡去吉 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 贡保东知 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 拉毛才让 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 仁西草 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
61 | 伊因草 | 女 | 户主 | 伊因草 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 外孙女 | 达热拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
62 | 仲尕吉 | 女 | 户主 | 仲尕吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 勒毛措 | 女 | 户主 | 勒毛措 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 尕让扎西 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 贡保加 | 男 | 户主 | 贡保加 | 5 | 三类 | 89 | 445 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 妻 | 吉美 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 昂青拉毛 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才让益珍 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 南木卡塔叶 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 欧赛 | 男 | 户主 | 欧赛 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 贡玛一队 | 肢体一级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 旦巴卓玛 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 尕藏吉 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 长子 | 尕藏 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
12 | 豆格 | 男 | 户主 | 豆格 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 贡玛三队 | 视力二级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 才昂 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 久西草 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 俄昂尼玛 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 向肖 | 女 | 户主 | 向肖 | 3 | 三类 | 89 | 267 | 贡玛四队 | 听力二级 | 否 | 否 | 否 | |
男 | 次子 | 完德卡 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 道吉卓玛 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
14 | 格日拉草 | 女 | 户主 | 格日拉草 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 旦巴扎西 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
15 | 南木教 | 女 | 户主 | 南木教 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 久西才让 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
17 | 伊旦吉 | 女 | 户主 | 伊旦吉 | 3 | 三类 | 89 | 267 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 道保 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 卓玛草 | 三类 | 89 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:贡玛村2024年1-3月农村低保分类施保发放花名册 下一条:贡玛村2023年9月份农村低保分类施保发放花名册