索 引 号: | nmz/2023-00026 | ||
标 题: | 哇玛村2023年4月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-06-16 | |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 是否残疾人 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
11 | 加木站 | 男 | 户主 | 加木站 | 1 | 三类 | 84 | 84 | 哇尔玛二队 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:哇玛村2023年11月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:哇玛村2023年1-3月份农村低保分类施保发放花名册
Copyright©2011-2016 版权所有:玛曲县人民政府 地址:甘肃省玛曲县团结西路1号 电话:0941-6121052
备案编号:陇ICP备18000382号-1 甘公网安备 62302502000001号 网站识标码:6230250001
管理维护:玛曲县人民政府信息化办公室