索 引 号: | nmz/2023-00046 | ||
标 题: | 哇玛村2023年12月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-12-15 | |
哇玛村2023年12月份农村低保分类施保发放花名册 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 组 | 残疾类别 | 户类型 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 吾尕 | 女 | 户主 | 吾尕 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 哇玛二队 | ||
1 | 次知木 | 男 | 户主 | 次知木 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 哇玛三队 | 视力一级 | |
女 | 配偶 | 才让拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛三队 | |||||
2 | 久西 | 男 | 户主 | 久西 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 哇玛四队 | 听力一级 言语一级 | |
3 | 成李 | 男 | 户主 | 成李 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 哇玛二队 | 视力一级 | |
女 | 配偶 | 拉考 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二队 | |||||
男 | 长子 | 才让旦正 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二队 | |||||
女 | 儿媳 | 钱草吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二队 | |||||
男 | 孙子 | 才让多旦 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二队 | |||||
男 | 次子 | 炟瓦才让 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二队 | |||||
16 | 英木青 | 女 | 户主 | 英木青 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 哇玛六队 | 肢体三级 | |
女 | 长女 | 洋建卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛六队 | |||||
24 | 才让扎西 | 男 | 户主 | 才让扎西 | 7 | 二类 | 442 | 3094 | 哇玛七队 | ||
女 | 配偶 | 拉毛吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七队 | |||||
女 | 孙女 | 卓格吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七队 | |||||
女 | 孙女 | 卓玛吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七队 | |||||
女 | 孙女 | 达日吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七队 | |||||
男 | 外甥 | 才让东知 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七队 | |||||
男 | 孙子 | 扎西道杰 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七队 | |||||
28 | 交巴草 | 女 | 户主 | 交巴草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 哇玛二组 | 肢体三级 | 已脱贫 |
男 | 长子 | 才让扎西 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | 已脱贫 | ||||
女 | 长女 | 索南卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | 已脱贫 | ||||
男 | 外甥 | 仁青扎西 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | 肢体一级 | 已脱贫 | |||
29 | 南木考 | 女 | 户主 | 南木考 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 哇玛五组 | 肢体四级 | 已脱贫 |
女 | 长女 | 洋吉拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛五组 | 已脱贫 | ||||
女 | 次女 | 索南拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛五组 | 已脱贫 | ||||
30 | 索南卓玛 | 女 | 户主 | 索南卓玛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 哇玛七组 | ||
31 | 曲桑合杰 | 男 | 户主 | 曲桑合杰 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 哇玛七组 | ||
女 | 妻 | 扎西昂毛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
男 | 长子 | 拉毛东知 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
女 | 长女 | 南尖措 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
女 | 次女 | 求江草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
女 | 母亲 | 斗格吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
51 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 哇玛六队 | ||
男 | 长 子 | 才让贡保 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛六队 | |||||
女 | 长女 | 仁青卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛六队 | |||||
女 | 二女 | 班玛草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛六队 | |||||
52 | 道吉吉 | 女 | 户主 | 道吉吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 哇玛二组 | ||
男 | 长子 | 贡保仁青 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | |||||
女 | 长女 | 曲江草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | |||||
54 | 贡去草 | 女 | 户主 | 贡去草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 哇玛二组 | ||
男 | 长子 | 仁增才昂 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | |||||
女 | 长女 | 才让卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | |||||
女 | 二女 | 才让草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | |||||
55 | 玛丑 | 女 | 户主 | 玛丑 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 哇玛四组 | ||
女 | 二女 | 扎西吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛四组 | |||||
女 | 长女 | 斗格吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛四组 | |||||
男 | 长子 | 久西加 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛四组 | |||||
56 | 贡去草 | 女 | 户主 | 贡去草 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 哇玛四组 | ||
57 | 桑吉加 | 男 | 户主 | 桑吉加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 哇玛五组 | ||
男 | 长子 | 贡保加 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛五组 | |||||
女 | 长女 | 卓玛吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛五组 | |||||
58 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 哇玛七组 | ||
女 | 长女 | 扎西草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
男 | 长子 | 斗格才让 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
59 | 特尔旦 | 男 | 户主 | 特尔旦 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 哇玛七组 | 已脱贫 | |
女 | 配偶 | 南杰草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | 已脱贫 | ||||
女 | 长女 | 久西吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | 已脱贫 | ||||
女 | 二女 | 索南德吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | 已脱贫 | ||||
68 | 普华加 | 男 | 户主 | 普华加 | 10 | 二类 | 442 | 4420 | 哇玛一组 | 边缘户 | |
男 | 女婿 | 东考 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
女 | 长女 | 益西卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
男 | 外孙子 | 贡保扎西 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
女 | 母亲 | 拉保考 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
男 | 外孙子 | 旦增图叁 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
男 | 外孙子 | 丹增华云 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
男 | 外孙子 | 旦正才让 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
女 | 妹妹 | 德吉草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
女 | 外孙女 | 曲江草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 边缘户 | ||||
69 | 唐考 | 女 | 户主 | 唐考 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 哇玛一组 | 已脱贫 | |
男 | 长子 | 旦增达格尔 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 已脱贫 | ||||
女 | 二女 | 才让草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛一组 | 已脱贫 | ||||
70 | 云旦拉毛 | 女 | 户主 | 云旦拉毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 哇玛二组 | 已脱贫 | |
女 | 长女 | 南杰卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | 已脱贫 | ||||
女 | 二女 | 贡保草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | 已脱贫 | ||||
女 | 三女 | 德吉草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛二组 | 已脱贫 | ||||
71 | 贡去卓玛 | 女 | 户主 | 贡去卓玛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 哇玛七组 | ||
男 | 次子 | 尕藏旦增 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
叁知卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||||
72 | 知华 | 男 | 户主 | 知华 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 哇玛七组 | 已脱贫 | |
男 | 次子 | 仁青东知 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | 已脱贫 | ||||
女 | 长女 | 达热吉 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | 已脱贫 | ||||
73 | 贡去乎加 | 男 | 户主 | 贡去乎加 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 哇玛七组 | ||
女 | 配偶 | 扎西草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
女 | 长女 | 才让草 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
男 | 次子 | 扎西东珠 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
男 | 长子 | 才让贡保 | 二类 | 442 | 0 | 哇玛七组 | |||||
74 | 才让南吉 | 男 | 户主 | 才让南吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 哇玛七组 | ||
11 | 加木站 | 男 | 户主 | 加木站 | 1 | 三类 | 89 | 89 | 哇玛二队 | ||
1 | 桑杰道吉 | 男 | 户主 | 桑杰道吉 | 5 | 四类 | 62 | 310 | 哇尔玛一组 | ||
女 | 妻子 | 才让草 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛一组 | |||||
男 | 长子 | 贡保才让 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛一组 | |||||
女 | 长女 | 旦增宗巴 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛一组 | |||||
女 | 二女 | 旦正草 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛一组 | |||||
2 | 才让道吉 | 男 | 户主 | 才让道吉 | 3 | 四类 | 62 | 186 | 哇尔玛一组 | ||
女 | 妻 | 仁青草 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛一组 | |||||
男 | 长子 | 昂杰尼玛 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛一组 | |||||
3 | 南杰扎西 | 男 | 户主 | 南杰扎西 | 5 | 四类 | 62 | 310 | 哇尔玛三组 | ||
女 | 妻子 | 玛久吉 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛三组 | |||||
男 | 长子 | 旦巴老主 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛三组 | |||||
女 | 长女 | 丹增洋吉 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛三组 | |||||
女 | 二女 | 丹增美朵 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛三组 | |||||
4 | 仲格草 | 女 | 户主 | 仲格草 | 3 | 四类 | 62 | 186 | 哇尔玛七组 | ||
男 | 长子 | 贡保昂加 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛七组 | |||||
女 | 长女 | 旦正吉 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛七组 | |||||
5 | 旦正才让 | 男 | 户主 | 旦正才让 | 4 | 四类 | 62 | 248 | 哇尔玛七组 | ||
男 | 长子 | 扎西昂加 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛七组 | |||||
女 | 长女 | 看卓玛 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛七组 | |||||
男 | 次子 | 旦增王宝 | 四类 | 62 | 0 | 哇尔玛七组 |
【
关闭窗口】
上一条:哇玛村2023年5月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:哇玛村2023年11月份农村低保分类施保发放花名册