索 引 号: | nmz/2023-00035 | ||
标 题: | 萨合村2023年11月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-12-14 | |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 户类型 | |
1 | 索南吉 | 女 | 户主 | 索南吉 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合一队 | ||
2 | 才华道吉 | 男 | 户主 | 才华道吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合一队 | ||
男 | 弟 | 达增求杰 | 一类 | 465 | 0 | 萨合一队 | |||||
3 | 桑考 | 男 | 户主 | 桑考 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合一队 | 多重一级 | 已脱贫 |
女 | 配偶 | 商白 | 一类 | 465 | 0 | 萨合一队 | 肢体四级 | 已脱贫 | |||
4 | 才让 | 男 | 户主 | 才让 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合三队 | ||
5 | 扎道 | 女 | 户主 | 扎道 | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 萨合二队 | 已脱贫 | |
男 | 长子 | 才让桑知 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 已脱贫 | ||||
女 | 长女 | 旦增达仲 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 已脱贫 | ||||
6 | 伊旦吉 | 女 | 户主 | 伊旦吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合二队 | ||
女 | 二女 | 才让叫姆 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | |||||
7 | 格日加 | 男 | 户主 | 格日加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 萨合一队 | ||
女 | 配偶 | 索业 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | |||||
女 | 长女 | 洋坚草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | |||||
8 | 卓玛草 | 女 | 户主 | 卓玛草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合三队 | 已脱贫 | |
女 | 长女 | 扎西吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 外孙女 | 旦增草毛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 外孙女 | 旦增奥智 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
9 | 才布合吉 | 女 | 户主 | 才布合吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合三队 | 言语智力 三级 | 低保边缘户 |
10 | 知华加措 | 女 | 户主 | 知华加措 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合一队 | ||
11 | 才塔吉 | 女 | 长女 | 才塔吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合三队 | ||
12 | 才让道吉 | 男 | 户主 | 才让道吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合二队 | 肢体二级 | 低保边缘户 |
13 | 尕藏昂秀 | 男 | 户主 | 尕藏昂秀 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合二队 | 听力一级;言语一级; | |
14 | 秦占布 | 男 | 户主 | 秦占布 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 萨合二队 | ||
女 | 配偶 | 旦知草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 | 肢体二级 | ||||
15 | 交巴 | 男 | 户主 | 交巴 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合一队 | 视力三级 | 已脱贫 |
男 | 次子 | 加洋才旦 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 已脱贫 | ||||
男 | 长子 | 加洋道旦 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 已脱贫 | ||||
女 | 妻子 | 豆格加 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 已脱贫 | ||||
16 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合三队 | ||
女 | 长女 | 看召吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
女 | 二女 | 才旦卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
男 | 外孙女 | 尼玛参木觉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
17 | 仁青吉 | 女 | 户主 | 仁青吉 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 萨合三队 | ||
女 | 二女 | 扎西卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
女 | 三女 | 才让草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
女 | 外孙女 | 曼拉措 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
男 | 外孙子 | 旦正道杰 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
女 | 外孙女 | 南杰卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
18 | 久西加 | 男 | 户主 | 久西加 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 萨合三队 | ||
女 | 配偶 | 俄昂拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
男 | 次子 | 贡保加 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
男 | 三子 | 东智才让 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
男 | 二女 | 道杰吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
19 | 旦正昂毛 | 女 | 户主 | 旦正昂毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 萨合二队 | ||
男 | 孙子 | 加木洋坚布 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 | |||||
女 | 外孙女 | 索南洋吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 |
【
关闭窗口】
上一条:萨合村2023年12月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:萨河村2023年4月份农村低保分类施保发放花名册